flyingduck
发表于 2008-10-1 22:31:38
果然就是她。icenetwork说她滑arajuez,也吻合。去年夏天在昆明的时候看到她和另外两个美籍/加籍小女孩,跟国家队一起训练,合乐的时候就是arajuez。中文说得紧紧巴巴,三周跳还不稳定,但看得出力量和爆发力不错。她说她会参加青少年大奖赛,我还以为是代表美国,但去年的名单上没有找到她。当时就没搞清楚是怎样一个安排。。。
看ISU论坛的意思国籍只影响奥运会(和世锦赛)?
wenwenyin
发表于 2008-10-1 22:35:00
晕~原来是美籍华人~
不过她要是滑的好的话也应该能参加美国的比赛了吧怎么会到中国参赛了呢?看看今年的比赛吧。
icedoll
发表于 2008-10-1 22:49:14
原帖由 flyingduck 于 2008-10-1 22:31 发表 http://www.chinaice.org/images/common/back.gif
果然就是她。icenetwork说她滑arajuez,也吻合。去年夏天在昆明的时候看到她和另外两个美籍/加籍小女孩,跟国家队一起训练,合乐的时候就是arajuez。中文说得紧紧巴巴,三周跳还不稳定,但看得出力量和爆发力不错。她说她会参加青少年大奖赛,我还以为是代表美国,但去年的名单上没有找到她。当时就没搞清楚是怎样一个安排。。。
看ISU论坛的意思国籍只影响奥运会(和世锦赛)?
好象是说单人参加国际比赛一定要有本国国籍,双人可以例外。这么说来她一定是中国国籍。icenetwork 的那篇报导好象是说她在那个小比赛中完成了5种三周,但好象参加美全国赛的成绩就差很多。
DSC
发表于 2008-10-2 01:25:14
应该这样说,单人选手参加任何ISU比赛都一定要具有本国国籍,对于双人/冰舞选手的规定宽松一些,只要两人中有一人具有本国国籍就可以了,但是奥运会一定得两人都有本国国籍,这方面最着名的例子就是B/A中的贝大美女。
阮珍妮既然可以完成5种三周,又能赢得美国东区青少年冠军,实力一定是有的,只是想在全美出头,光滑得不错是不够的,要滑得非常好才行!别的先不讲,圆圆 未来 Flatt Wagner哪个是吃素的?这几个别说眼前的2010年有机会,就连2014年还是有可能出场;状况时好时坏的Meissner Hughes Czisny也都可以轻易取得国际比赛资格;一众不上不下的老将还没退役、还得算上美国各区不断窜出来的小选手……阮珍妮在现在或未来要取得代表美国出现在国际赛事的机会实在不是很大;换个地方,对外她能参加ISU比赛,对内她又可以跟冰娃她们形成竞争,这对后备力量一向不足的中国女单来说应该是件好事;现在只希望阮珍妮能有好的表现,不要浪费了这样的机会。
icedoll
发表于 2008-10-3 22:52:50
LADIES SP
1 Oksana GOZEVA RUS 51.84 31.53 20.31 5.44 4.84 5.09 5.03 5.00 0.00 1
2 Kana MURAMOTO JPN 50.42 28.57 21.85 5.53 5.28 5.66 5.44 5.41 0.00 25
3 Haruka IMAI JPN 47.60 26.48 21.12 5.44 5.03 5.38 5.31 5.25 0.00 15
4 Ekaterina PROYDA UKR 45.97 25.37 20.60 5.31 4.81 5.19 5.06 5.38 0.00 7
5 Brittney RIZO USA 42.91 22.89 21.02 5.31 4.97 5.28 5.28 5.44 1.00 22
6 Zhenni (Jane) RUAN CHN 42.88 23.00 19.88 5.31 4.56 4.97 5.00 5.00 0.00 27
7 Svetlana ISSAKOVA EST 40.49 22.61 17.88 4.63 4.31 4.47 4.44 4.50 0.00 18
8 Katsiarina PAKHAMOVICH BLR 39.96 24.32 16.64 4.31 3.91 4.25 4.16 4.16 1.00 17
9 Cecylia WITKOWSKI CAN 39.34 22.08 18.26 4.78 4.38 4.59 4.59 4.50 1.00 29
10 Belinda SCHONBERGER AUT 38.56 22.49 16.07 4.31 3.81 4.03 4.03 3.91 0.00 34
11 Katharina GIEROK GER 37.72 20.63 18.09 4.56 4.31 4.56 4.59 4.59 1.00 16
12 Evgenia TARASOVA RUS 37.63 21.07 17.56 4.53 4.16 4.41 4.41 4.44 1.00 12
13 Mirna LIBRIC CRO 37.36 21.27 16.09 4.22 3.84 4.00 4.03 4.03 0.00 28
14 Anita MADSEN DEN 37.32 20.71 16.61 4.22 3.94 4.16 4.19 4.25 0.00 3
15 Radka BARTOVA SVK 36.87 20.34 16.53 4.31 3.91 4.22 4.03 4.19 0.00 11
16 Melissa BULANHAGUI USA 36.30 16.21 20.09 5.03 4.78 5.06 5.16 5.09 0.00 26
17 Dasa GRM SLO 35.74 19.76 16.98 4.41 4.09 4.31 4.19 4.22 1.00 32
18 Johanna ALLIK EST 35.16 19.11 18.05 4.75 4.38 4.41 4.59 4.44 2.00 10
19 Angelica OLSSON SWE 34.88 20.60 16.28 4.31 3.88 3.97 4.13 4.06 2.00 6
20 Jessica KURZAWSKI AUS 33.69 18.16 15.53 3.84 3.72 4.00 3.88 3.97 0.00 24
21 Isabelle OLSSON SWE 33.54 18.09 15.45 3.94 3.69 3.97 3.84 3.88 0.00 5
22 Fanni FORGO HUN 32.38 17.33 15.05 3.72 3.63 3.81 3.84 3.81 0.00 13
23 Minna PARVIAINEN FIN 31.83 16.60 17.23 4.50 4.13 4.22 4.41 4.28 2.00 14
24 Katsiarina PAHARTSAVA BLR 31.79 18.59 13.20 3.53 3.00 3.41 3.25 3.31 0.00 30
25 Erle HARSTAD NOR 31.45 17.48 14.97 3.88 3.59 3.72 3.78 3.75 1.00 33
26 Marta OLCZAK POL 31.35 18.28 13.07 3.41 3.09 3.25 3.25 3.34 0.00 19
27 Kaat VAN DAELE BEL 29.18 14.08 15.10 4.03 3.69 3.75 3.72 3.69 0.00 23
28 Sofia BARDAKOV ISR 29.12 15.48 13.64 3.56 3.22 3.44 3.41 3.41 0.00 20
29 Victoria LIAKHAVA BLR 27.83 15.11 13.72 3.59 3.31 3.50 3.41 3.34 1.00 9
30 Armine STAMBULTSYAN ARM 26.06 13.64 12.42 3.31 2.81 3.22 3.09 3.09 0.00 31
31 Birce ATABEY TUR 25.68 14.35 12.33 3.31 2.91 3.13 3.06 3.00 1.00 21
32 Maria PENCHEVA BUL 25.50 12.63 12.87 3.19 3.09 3.09 3.31 3.41 0.00 4
33 Anna RAGE LAT 23.34 11.38 12.96 3.44 3.06 3.22 3.31 3.16 1.00 8
34 Mila PETROVIC SRB 23.19 11.75 11.44 2.91 2.72 2.84 2.91 2.91 0.00 2
icedoll
发表于 2008-10-3 22:53:11
CD (PASO DOBLE) RESULTS:
1 Ekaterina PUSHKASH / Dmitri KISELEV RUS 31.52 17.24 14.28 5.69 5.59 5.75 5.88 0.00 12
2 Alisa AGOFONOVA / Dmitri DUN UKR 31.17 16.81 14.36 5.84 5.53 5.84 5.81 0.00 11
3 Terra FINDLAY / Benoit RICHAUD FRA 29.64 16.26 13.38 5.50 5.09 5.41 5.44 0.00 9
4 Isabella CANNUSCIO / Ian LORELLO USA 29.12 16.07 13.05 5.25 5.13 5.19 5.31 0.00 6
5 Tarrah HARVEY / Keith GAGNON CAN 28.11 15.64 12.47 5.03 4.88 4.97 5.09 0.00 3
6 Tatiana BATURINTSEVA / Ivan VOLOBUIEV RUS 27.51 15.58 11.93 4.78 4.69 4.75 4.88 0.00 4
7 Sara BAILEY / Kyle HERRING USA 26.08 14.89 11.19 4.59 4.31 4.47 4.56 0.00 1
8 Maria NOSULIA / Evgen KHOLONIUK UKR 24.68 14.08 10.60 4.31 4.09 4.28 4.31 0.00 10
9 Lili LAMAR / Nikolaj SORENSEN DEN 24.24 14.02 10.22 4.16 3.94 4.06 4.22 0.00 7
10 Maria POPKOVA / Viktor KOVALENKO UZB 23.66 13.46 10.20 4.13 3.94 4.13 4.13 0.00 2
11 Lesia VALADZENKAVA / Vitali VAKUNOV BLR 22.48 12.98 9.50 3.84 3.69 3.81 3.88 0.00 8
12 Viktoria KAVALEVA / Yirii BIELIAIEV BLR 20.20 12.24 7.96 3.34 2.91 3.19 3.34 0.00 5
13 Hanna ASADCHAYA / Dmitri LAMTYUGIN BLR 19.10 11.51 7.59 3.28 2.66 3.03 3.22 0.00 13
icedoll
发表于 2008-10-3 22:53:27
PAIRS SP
1 Lubov ILIUSHECHKINA / Nodari MAISURADZE RUS 56.26 32.20 24.06 6.19 5.81 5.97 5.97 6.13 0.00 10
2 Ksenia OZEROVA / Alexander ENBERT RUS 54.14 31.66 22.48 5.81 5.38 5.72 5.63 5.56 0.00 5
3 Yue ZHANG / Lei WANG CHN 50.50 28.95 21.55 5.69 5.13 5.44 5.41 5.28 0.00 11
4 Ksenia KRASILNIKOVA / Konstantin BEZMATERNIKH RUS 49.62 28.27 21.35 5.66 5.03 5.38 5.44 5.19 0.00 1
5 Brynn CARMAN / Chris KNIERIM USA 45.75 26.29 19.46 4.94 4.56 4.91 4.97 4.94 0.00 6
6 Anais MORAND / Antoine DORSAZ SUI 42.79 25.57 17.22 4.47 4.06 4.34 4.38 4.28 0.00 8
7 Maddison BIRD / Raymond SCHULTZ CAN 42.76 25.00 18.76 4.72 4.47 4.75 4.72 4.78 1.00 2
8 Brittany CHASE / Andrew SPEROFF USA 38.44 23.29 18.15 4.88 4.34 4.38 4.63 4.47 3.00 7
9 Paige LAWRENCE / Rudi SWIEGERS CAN 37.57 21.74 18.83 4.94 4.50 4.47 4.88 4.75 3.00 3
10 Maria SERGEJEVA / Ilja GLEBOV EST 32.88 18.28 15.60 4.22 3.66 3.84 4.03 3.75 1.00 9
11 Malgorzata LIPINSKA / Bartosz PALUCHOWSKI POL 29.80 17.86 12.94 3.31 2.94 3.28 3.34 3.31 1.00 4
icedoll
发表于 2008-10-3 22:54:04
1 Denis TEN KAZ 68.36 40.07 28.29 5.88 5.38 5.75 5.56 5.72 0.00 #21
2 Stanislav KOVALEV RUS 63.17 37.13 26.04 5.38 5.03 5.19 5.19 5.25 0.00 #6
3 Gongming CHENG CHN 61.11 35.71 26.40 5.50 5.06 5.25 5.34 5.25 1.00 #11
4 Chao YANG CHN 59.88 33.41 26.47 5.44 5.13 5.34 5.31 5.25 0.00 #17
5 Alexander NIKOLAEV RUS 57.97 32.51 25.46 5.28 4.84 5.19 5.06 5.09 0.00 #5
6 Austin KANALLAKAN USA 56.12 30.28 25.84 5.31 5.03 5.09 5.25 5.16 0.00 #24
7 Yukihiro YOSHIDA JPN 53.71 27.11 26.60 5.47 5.16 5.28 5.25 5.44 0.00 #15
8 Ronald LAM CAN 53.12 28.94 24.18 4.97 4.72 4.84 4.84 4.81 0.00 #7
9 Curran OI USA 53.02 27.09 26.93 5.50 5.31 5.31 5.47 5.34 1.00 #18
10 Samuel MORAIS CAN 52.38 28.68 23.70 4.91 4.63 4.72 4.72 4.72 0.00 #22
11 Viktor ROMANENKOV EST 49.29 26.31 22.98 4.72 4.44 4.53 4.66 4.63 0.00 #25
12 Dmytro IGNATENKO UKR 48.69 27.21 21.48 4.53 4.13 4.28 4.38 4.16 0.00 #12
13 Martin RAPPE GER 46.87 25.30 21.57 4.59 4.13 4.28 4.38 4.19 0.00 #9
14 Dmitri KAGIROV BLR 45.91 23.75 22.16 4.63 4.25 4.47 4.47 4.34 0.00 #26
15 Jakub STROBL SVK 45.81 24.49 21.32 4.47 4.13 4.19 4.28 4.25 0.00 #19
16 Mikhail KARALIUK BLR 43.11 23.61 19.50 4.09 3.75 3.88 3.94 3.84 0.00 #27
17 Yakov GODOROZHA UKR 42.99 22.76 20.23 4.19 3.88 4.03 4.13 4.00 0.00 #23
18 Beka SHANKULASHVILI GEO 42.45 26.55 18.90 4.06 3.56 3.75 3.81 3.72 3.00 #1
19 Joos KUENDIG SUI 39.79 19.56 20.23 4.16 3.88 4.00 4.06 4.13 0.00 #3
20 Severin KIEFER AUT 37.40 19.87 18.53 3.97 3.59 3.63 3.75 3.59 1.00 #16
21 Jesper HOLKJAER DEN 36.58 19.74 16.84 3.59 3.25 3.25 3.53 3.22 0.00 #13
22 Engin Ali ARTAN TUR 36.23 22.26 15.97 3.44 3.09 3.19 3.22 3.03 2.00 #14
23 Sebastian LOFEK POL 35.90 17.75 18.15 3.84 3.47 3.50 3.78 3.56 0.00 #20
24 Sarkis HAIRAPETYAN ARM 33.71 15.83 19.88 4.13 3.88 3.84 3.97 4.06 2.00 #8
25 Alexei MIALIONKHIN BLR 32.55 15.21 17.34 3.75 3.34 3.38 3.56 3.31 0.00 #10
26 Ivor MIKOLCEVIC CRO 26.99 12.28 15.71 3.38 2.94 3.13 3.13 3.13 1.00 #2
27 Pavel Petrov SAVINOV BUL 25.39 11.05 15.34 3.22 3.06 2.97 3.06 3.03 1.00 #4
icedoll
发表于 2008-10-3 22:58:01
中国的Z/W 还有两个男单短节目发挥的还是不错。担心 Z 长节目的单跳!
Dennis Ten 的进步真快,3A 也会了,大家可以看看他的视频:
http://www.youtube.com/watch?v=vBPpGoXCkFQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ip2NplUliWs
DSC
发表于 2008-10-4 02:01:46
终于看到Dennis Ten的样子了,年初还问过的 ......
我真的觉得他应该有些华裔血统,不管长相或姓氏都像
这一站中国选手的成绩还不错啊~争取自由滑过后名次能靠前些
icedoll
发表于 2008-10-4 02:27:59
原帖由 DSC 于 2008-10-4 02:01 发表 http://www.chinaice.org/images/common/back.gif
终于看到Dennis Ten的样子了,年初还问过的 ......我真的觉得他应该有些华裔血统,不管长相或姓氏都像
哈萨克,跟蒙古族接近,跟华裔不华裔没关系。
青柚子
发表于 2008-10-4 03:11:09
原帖由 DSC 于 2008-10-1 12:25 发表 http://www.chinaice.org/images/common/back.gif
应该这样说,单人选手参加任何ISU比赛都一定要具有本国国籍,对于双人/冰舞选手的规定宽松一些,只要两人中有一人具有本国国籍就可以了,但是奥运会一定得两人都有本国国籍,这方面最着名的例子就是B/A中的贝大美女。
这么说血盆不能参加温哥华冬奥啊,没有哪个日本人这么傻加入露西亜国籍吧。。。。。。。。
红苹果
发表于 2008-10-4 09:03:39
这站比赛之后,好像没有中国选手参加了。
这个赛季青少年大奖赛,中国选手结束了。好像有几个选手都只参加了一站比赛。如,冰舞的那对,那个那个小双,女单的选手,晕,怎么不参加第2站呢。
kimnara714
发表于 2008-10-4 12:53:07
原帖由 青柚子 于 2008-10-4 03:11 发表 http://www.chinaice.org/images/common/back.gif
这么说血盆不能参加温哥华冬奥啊,没有哪个日本人这么傻加入露西亜国籍吧。。。。。。。。
MS血盆K小姐还真就入了露西亚国了……
wenwenyin
发表于 2008-10-4 13:40:00
Junior Ladies - Free Skating
Result Details
1 Haruka IMAI JPN 97.40 51.58 45.82 5.78 5.38 5.81 5.78 5.88 0.00 #32
2 Oksana GOZEVA RUS 90.40 45.40 45.00 5.84 5.34 5.69 5.63 5.63 0.00 #29
3 Evgenia TARASOVA RUS 80.46 39.06 42.40 5.41 5.09 5.41 5.25 5.34 1.00 #26
4 Johanna ALLIK EST 77.42 38.30 39.12 5.09 4.72 4.88 4.88 4.88 0.00 #21
5 Isabelle OLSSON SWE 74.96 39.72 35.24 4.59 4.22 4.47 4.41 4.34 0.00 #14
6 Brittney RIZO USA 74.38 32.85 42.53 5.47 5.09 5.47 5.34 5.22 1.00 #30
7 Kana MURAMOTO JPN 74.08 30.81 43.27 5.66 5.19 5.31 5.47 5.41 0.00 #34
8 Zhenni RUAN CHN 72.20 32.24 39.96 5.38 4.47 5.06 5.00 5.06 0.00 #31
9 Melissa BULANHAGUI USA 72.06 35.69 37.37 5.03 4.31 4.72 4.66 4.63 1.00 #20
10 Belinda SCHOENBERGER AUT 68.77 33.43 35.34 4.69 4.19 4.44 4.44 4.34 0.00 #27
11 Minna PARVIAINEN FIN 66.06 31.16 34.90 4.59 4.00 4.41 4.31 4.50 0.00 #11
12 Katharina GIEROK GER 65.01 29.83 37.18 4.84 4.34 4.69 4.81 4.56 2.00 #28
13 Mirna LIBRIC CRO 63.26 29.17 34.09 4.47 4.00 4.34 4.19 4.31 0.00 #22
14 Erle HARSTAD NOR 62.97 30.22 32.75 4.16 3.91 4.13 4.13 4.13 0.00 #8
15 Svetlana ISSAKOVA EST 61.89 23.75 38.14 4.88 4.59 4.72 4.81 4.84 0.00 #25
16 Dasa GRM SLO 61.33 27.38 33.95 4.47 4.09 4.22 4.31 4.13 0.00 #19
17 Cecylia WITKOWSKI CAN 61.02 27.98 35.04 4.72 4.31 4.28 4.34 4.25 2.00 #24
18 Ekaterina PROYDA UKR 59.65 23.83 38.82 5.13 4.66 4.72 4.97 4.78 3.00 #33
19 Radka BARTOVA SVK 59.52 27.08 33.44 4.53 4.03 4.09 4.22 4.03 1.00 #17
20 Angelica OLSSON SWE 58.03 25.94 34.09 4.44 4.16 4.09 4.34 4.28 2.00 #13
21 Marta OLCZAK POL 57.99 29.23 29.76 3.97 3.53 3.66 3.69 3.75 1.00 #10
22 Anita MADSEN DEN 56.17 24.02 33.15 4.25 4.00 4.22 4.03 4.22 1.00 #18
23 Kaat VAN DAELE BEL 55.98 25.18 31.80 4.31 3.69 3.97 3.97 3.94 1.00 #7
24 Katsiarina PAKHAMOVICH BLR 52.63 22.56 33.07 4.63 3.78 4.03 4.16 4.06 3.00 #23
25 Jessica KURZAWSKI AUS 52.50 19.34 33.16 4.06 3.94 4.28 4.13 4.31 0.00 #16
26 Katsiarina PAHARTSAVA BLR 51.17 21.85 29.32 3.94 3.41 3.78 3.56 3.63 0.00 #15
27 Sofia BARDAKOV ISR 50.57 23.97 27.60 3.81 3.28 3.44 3.38 3.34 1.00 #6
28 Fanni FORGO HUN 46.39 17.21 29.18 3.88 3.38 3.53 3.78 3.66 0.00 #12
29 Anna RAGE LAT 44.45 18.54 25.91 3.72 2.88 3.31 3.22 3.06 0.00 #5
30 Victoria LIAKHAVA BLR 44.28 17.30 27.98 3.88 3.25 3.56 3.38 3.41 1.00 #9
31 Birce ATABEY TUR 43.89 22.45 23.44 3.16 3.13 2.81 2.88 2.66 2.00 #1
32 Armine STAMBULTSYAN ARM 42.97 17.22 25.75 3.47 3.03 3.19 3.19 3.22 0.00 #4
33 Maria PENCHEVA BUL 42.65 18.65 24.00 3.47 2.78 2.81 2.94 3.00 0.00 #3
34 Mila PETROVIC SRB 37.38 16.08 22.30 2.94 2.56 2.75 2.94 2.75 1.00 #2
FPl.NameNat.PointsSPFS1Haruka IMAIhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//JPN.GIFJPN145.00312Oksana GOZEVAhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//RUS.GIFRUS142.24123Kana MURAMOTOhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//JPN.GIFJPN124.50274Evgenia TARASOVAhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//RUS.GIFRUS118.091235Brittney RIZOhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//USA.GIFUSA117.29566Zhenni RUANhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//CHN.GIFCHN115.08687Johanna ALLIKhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//EST.GIFEST112.581848Isabelle OLSSONhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//SWE.GIFSWE108.502159Melissa BULANHAGUIhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//USA.GIFUSA108.3616910Belinda SCHOENBERGERhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//AUT.GIFAUT107.33101011Ekaterina PROYDAhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//UKR.GIFUKR105.6241812Katharina GIEROKhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//GER.GIFGER102.73111213Svetlana ISSAKOVAhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//EST.GIFEST102.3871514Mirna LIBRIChttp://www.isufs.org/results/FLAGS//CRO.GIFCRO100.62131315Cecylia WITKOWSKIhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//CAN.GIFCAN100.3691716Minna PARVIAINENhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//FIN.GIFFIN97.89231117Dasa GRMhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//SLO.GIFSLO97.07171618Radka BARTOVAhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//SVK.GIFSVK96.39151919Erle HARSTADhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//NOR.GIFNOR94.42251420Anita MADSENhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//DEN.GIFDEN93.49142221Angelica OLSSONhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//SWE.GIFSWE92.91192022Katsiarina PAKHAMOVICHhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//BLR.GIFBLR92.5982423Marta OLCZAKhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//POL.GIFPOL89.34262124Jessica KURZAWSKIhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//AUS.GIFAUS86.19202525Kaat VAN DAELEhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//BEL.GIFBEL85.16272326Katsiarina PAHARTSAVAhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//BLR.GIFBLR82.96242627Sofia BARDAKOVhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//ISR.GIFISR79.69282728Fanni FORGOhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//HUN.GIFHUN78.77222829Victoria LIAKHAVAhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//BLR.GIFBLR72.11293030Birce ATABEYhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//TUR.GIFTUR69.57313131Armine STAMBULTSYANhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//ARM.GIFARM69.03303232Maria PENCHEVAhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//BUL.GIFBUL68.15323333Anna RAGEhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//LAT.GIFLAT67.79332934Mila PETROVIChttp://www.isufs.org/results/FLAGS//SRB.GIFSRB60.573434