翼悠然 发表于 2009-3-26 03:37:52

睡不着 爬起来看比赛

囧现在是第几组啊

青柚子 发表于 2009-3-26 03:47:47

台北的这个。。。 。。。哎。。。好在分数比男棒高一点。。。。。晚上P/T还要滑这音乐呢。。。。。。。

tinalulu 发表于 2009-3-26 04:04:59

服了C5了,睡了。明天的双人转播也没时间看了,厄,希望吴家亮有上佳发挥。
还有,Koz弟弟,猪 飞猪 围裙 雷鸟 。。。算了 ,后两组的所有人都发挥好吧

pooool 发表于 2009-3-26 04:34:54

早场的这25人滑完了,第一名的成绩是64+,几乎一个都不认识
(从分数上看,除了他,似乎其他人都是LA一日游)

Pl.   Qual. Name Nation TSS
= TES
+   PCS
+ SS TR PE CH IN Ded.
- StN.
1Anton KOVALEVSKI UKR 64.28 39.48   25.80 5.45 4.75 5.10 5.20 5.30 1.00 #18
2Przemyslaw DOMANSKI POL 57.00 33.80   23.20 5.00 4.45 4.50 4.70 4.55 0.00 #15
3Ari-Pekka NURMENKARI FIN 55.60 31.50   24.10 5.10 4.55 4.75 4.90 4.80 0.00 #22
4Viktor PFEIFER AUT 54.01 28.86   25.15 5.30 4.70 5.05 5.05 5.05 0.00 #19
5Elliot HILTON GBR 53.35 30.70   22.65 4.85 4.30 4.50 4.55 4.45 0.00 #16
6Tigran VARDANJAN HUN 53.15 31.30   21.85 4.40 4.10 4.40 4.45 4.50 0.00 #9
7Zoltan KELEMEN ROU 49.34 29.94   20.40 4.25 3.75 4.00 4.25 4.15 1.00 #3
8Damjan OSTOJIC BIH 47.27 27.12   20.15 4.35 3.70 3.95 4.10 4.05 0.00 #5
9Luis HERNANDEZ MEX 46.11 24.86   21.25 4.50 3.95 4.25 4.35 4.20 0.00 #17
10Alper UCAR TUR 45.57 25.02   20.55 4.25 3.75 4.15 4.20 4.20 0.00 #7
11Maxim SHIPOV ISR 44.85 25.20   20.65 4.40 3.85 4.15 4.15 4.10 1.00 #12
12Kevin ALVES BRA 44.51 24.26   21.25 4.25 3.90 4.40 4.35 4.35 1.00 #24
13Charles Shou-San PAO TPE 43.89 25.64   19.25 4.25 3.50 3.85 3.90 3.75 1.00 #25
14Min-Seok KIM KOR 43.28 24.88   19.40 4.30 3.60 3.95 3.80 3.75 1.00 #21
15Beka SHANKULASHVILI GEO 42.80 25.60   17.20 3.85 3.20 3.40 3.45 3.30 0.00 #6
16Boris MARTINEC CRO 42.37 21.82   20.55 4.25 3.80 4.10 4.25 4.15 0.00 #13
17Mikael REDIN SUI 42.29 23.84   19.45 4.15 3.60 3.95 3.95 3.80 1.00 #1
18Alexandr KAZAKOV BLR 40.74 19.04   22.70 4.85 4.30 4.50 4.60 4.45 1.00 #23
19Justin PIETERSEN RSA 40.39 23.14   17.25 3.75 3.25 3.50 3.45 3.30 0.00 #14
20Georgi KENCHADZE BUL 39.90 21.30   18.60 4.00 3.35 3.65 3.85 3.75 0.00 #10
21Mark WEBSTER AUS 37.35 18.40   18.95 4.05 3.50 3.70 3.90 3.80 0.00 #20
22Andrew HUERTAS PUR 36.91 19.26   17.65 3.70 3.25 3.60 3.55 3.55 0.00 #2
23Gegham VARDANYAN ARM 34.87 17.32   17.55 3.90 3.25 3.55 3.45 3.40 0.00 #11
24Saulius AMBRULEVICIUS LTU 34.68 17.28   17.40 3.75 3.30 3.45 3.45 3.45 0.00 #4
25Michael DIMALANTA PHI 27.53 11.98   15.55 3.50 2.85 3.10 3.15 2.95 0.00 #8

铃兰 发表于 2009-3-26 05:03:18

那个土耳其台在播~~

time-space 发表于 2009-3-26 05:08:30

trt的声音是怎么回事,解说时还好,一到比赛就失真,好不爽啊

Juca 发表于 2009-3-26 06:22:57

11点半睡觉5点半自然醒……本来打算6点半再起来的= =
做梦梦到了不好的情况,一起来看到现场TX的报道心又凉了大半截

PS:LS抛弃TRT3吧,蚂蚁上法语欧体清晰又流畅~

点冰三周 发表于 2009-3-26 06:35:02

好卡连不上 请问吴家亮开始了没有[

点冰三周 发表于 2009-3-26 06:36:41

原帖由 铃兰 于 2009-3-26 05:03 发表 http://www.chinaice.org/images/common/back.gif
那个土耳其台在播~~


土耳其地址多少啊?

Juca 发表于 2009-3-26 06:36:43

原帖由 点冰三周 于 2009-3-26 06:35 发表 http://www.chinaice.org/images/common/back.gif
好卡连不上 请问吴家亮开始了没有[

下一个就是吴家亮

3A摔倒……3Lo单手扶冰……

进不了LP了

ferrerol 发表于 2009-3-26 06:41:16

吴同学3A摔了,连跳和单跳也不干净,要进LP似乎有点难度。。。

点冰三周 发表于 2009-3-26 06:41:48

吴家亮比的怎么样?看不到着急

time-space 发表于 2009-3-26 06:44:23

寄希望于落选赛吧
本来连跳之后我还满怀希望的

Annie 发表于 2009-3-26 06:44:36

我只看到回放3A摔了
目前排18

最初的梦想DF 发表于 2009-3-26 06:44:42

最後還剩兩組,我們的吳童鞋已經排到18了
页: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15
查看完整版本: 2009年世界花样滑冰锦标赛男子单人滑短节目专栏(2l更新成绩)