lilybear
发表于 2010-1-19 23:31:05
1 Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN RUS 42.78 21.56 21.22 8.55 8.30 8.50 8.65 0.00
baixue2509 发表于 2010-1-19 22:45 http://www.chinaice.org/images/common/back.gif
pcs居然没上9啊。。。
凡男森
发表于 2010-1-20 00:47:04
CD最终成绩
1 Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN RUS 42.78 21.56 21.22 8.55 8.30 8.50 8.65 0.00 #23
2 Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI RUS 37.87 18.80 19.07 7.70 7.50 7.65 7.65 0.00 #18
3 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 37.47 18.08 19.39 7.90 7.55 7.70 7.90 0.00 #25
4 Sinead KERR / John KERR GBR 36.76 18.16 18.60 7.50 7.35 7.45 7.45 0.00 #19
5 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 36.36 17.64 18.72 7.55 7.35 7.60 7.50 0.00 #24
6 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 35.93 17.94 17.99 7.10 7.10 7.25 7.40 0.00 #22
7 Alexandra ZARETSKY / Roman ZARETSKY ISR 34.63 17.22 17.41 7.00 6.90 6.90 7.05 0.00 #26
8 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 33.33 17.16 16.17 6.55 6.30 6.50 6.55 0.00 #20
9 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 32.60 16.14 16.46 6.65 6.45 6.55 6.70 0.00 #27
10 Alla BEKNAZAROVA / Vladimir ZUEV UKR 32.15 16.42 15.73 6.30 6.05 6.35 6.55 0.00 #21
11 Nora HOFFMANN / Maxim ZAVOZIN HUN 31.53 16.30 15.23 6.15 5.85 6.25 6.20 0.00 #6
12 Pernelle CARRON / Lloyd JONES FRA 29.96 15.64 14.32 5.80 5.55 5.85 5.75 0.00 #11
13 Christina BEIER / William BEIER GER 29.41 15.36 14.05 5.65 5.50 5.70 5.65 0.00 #15
14 Kira GEIL / Dmitri MATSJUK AUT 29.16 15.36 13.80 5.55 5.35 5.60 5.65 0.00 #7
15 Caitlin MALLORY / Kristjan RAND EST 29.16 15.30 13.86 5.55 5.40 5.60 5.70 0.00 #16
16 Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND GBR 28.63 15.36 13.27 5.30 5.25 5.40 5.30 0.00 #12
17 Zoe BLANC / Pierre-Loup BOUQUET FRA 27.82 14.60 13.22 5.40 5.05 5.30 5.45 0.00 #17
18 Kamila HAJKOVA / David VINCOUR CZE 25.88 13.42 12.46 5.10 4.70 5.00 5.20 0.00 #14
19 Federica TESTA / Christopher MIOR ITA 23.31 12.62 10.69 4.50 4.00 4.15 4.45 0.00 #13
20 Katelyn GOOD / Nikolaj SORENSEN DEN 22.84 12.64 10.20 4.25 3.80 4.15 4.15 0.00 #9
21 Nikola VISNOVA / Lukas CSOLLEY SVK 22.61 12.48 10.13 4.05 3.85 4.20 4.20 0.00 #4
22 Allison REED / Otar JAPARIDZE GEO 22.59 12.48 10.11 4.20 3.80 4.05 4.15 0.00 #1
23 Ramona ELSENER / Florian ROOST SUI 21.84 12.24 9.60 3.95 3.65 3.90 3.90 0.00 #10
24 Nikki GEORGIADIS / Graham HOCKLEY GRE 21.18 11.58 9.60 4.10 3.55 3.85 3.85 0.00 #8
25 Oksana KLIMOVA / Sasha PALOMI FIN 20.99 11.66 9.33 3.85 3.55 3.80 3.75 0.00 #2
26 Lesia VALADZENKAVA / Vitali VAKUNOV BLR 17.08 9.32 7.76 3.25 2.95 3.05 3.15 0.00 #3
冬菇组真是遥遥领先啊
xueyinghu2002
发表于 2010-1-20 00:55:32
冬菇组的CD一向还是不错的
crazyraul7
发表于 2010-1-20 01:14:07
北京时间1:53 EUROSPORT---LIVE
FIGURE SKATING: European Championship in Tallinn, Estonia - Pairs Short Programme (126min)
TeenのsTeven
发表于 2010-1-20 01:34:07
WD Marika ZANFORLIN / Federico DEGLI ESPOSTI ITA
21对选手在开始比赛前变成了20对。不过,KS SS MT他们上场的时间正好也都提前了。
xiaoyaoyou
发表于 2010-1-20 02:24:47
我在蚂蚁上看得eurosport不是花滑阿??你们在哪看的?
wenwenyin
发表于 2010-1-20 02:38:37
我这怎么大半夜的还卡。。。在TRT3看的。。
盈盈96
发表于 2010-1-20 02:45:49
dinsdag 19 januari 2010
KUNSTSCHAATSEN
19:53
KUNSTSCHAATSEN: EK in Tallin (Estland) Paren korte kür (21:59)
eurosport是当地时间 19.53开始,TVU上有罗马尼亚文的eurosport
TeenのsTeven
发表于 2010-1-20 03:54:04
1 QYuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV RUS 73.92 41.44 32.48 8.10 7.90 8.20 8.20 8.20 0.00 #14
xiaoyaoyou
发表于 2010-1-20 03:55:23
欧锦赛果然是彪分之旅.....
VM也clean了,估计也要彪分了
TeenのsTeven
发表于 2010-1-20 03:58:48
vm的所有动作都成功了, 尤其是开场的3T,
2 QTatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV UKR 67.60 39.24 28.36 7.35 6.75 7.15 7.15 7.05
PB
xiaoyaoyou
发表于 2010-1-20 04:01:23
飚吧飚把,现在越clean,冬奥会处状况的概率就越大...
TeenのsTeven
发表于 2010-1-20 04:05:08
天亮之前估计双人SP的得分记录要易主了
KEMP KING也clean了, 他们的2周捻转应该起码是三级。单跳好象是2F。抛跳也成功了。
8Q Stacey KEMP / David KINGGBR45.2624.4620.805.355.005.205.255.20
xiaoyaoyou
发表于 2010-1-20 04:08:02
天亮之前估计双人SP的得分记录要易主了
TeenのsTeven 发表于 2010-1-20 04:02 http://www.chinaice.org/images/common/back.gif
易主了也没关系,SZ温哥华如果clean了,螺旋线不出问题能上77+,不认为欧锦赛有短节目能上77的
MT没来欧锦赛?????
TeenのsTeven
发表于 2010-1-20 04:08:40
恩,抛跳 单跳 捻转都过了,可以预祝SS clean了
页:
1
2
3
[4]
5
6
7
8
9
10
11
12
13