唐卡洛 发表于 2004-1-11 11:37:00

详细说明啊!
完成了几个三周
哪有小失误
分数是多少呢?

唐卡洛 发表于 2004-1-11 11:38:00

GOD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tanith 发表于 2004-1-11 11:42:00

OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH~~~~~yeah!!!!!!!!!

小关,GOGOGO!!

唐卡洛 发表于 2004-1-11 11:50:00

我疯了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

冰帆 发表于 2004-1-11 12:06:00

真是可惜,sasha怎么老是关键时刻掉链子。希望她世锦赛好运。

鱼类 发表于 2004-1-11 12:09:00

科恩再一次在最简单的3toe跌倒。不知道是心理问题还是确实这个技术不娴熟。

eric2000 发表于 2004-1-11 12:13:00

http://www.usfigureskating.org/content/events/200304/uschamps/senior/srmen-award.jpg
Michael Weiss, second; Johnny Weir, first; Matt Savoie, third; Ryan Jahnke, fourth.

http://www.usfigureskating.org/content/events/200304/uschamps/senior/weir-fs2.jpg
Johnny Weir
First Place

http://www.usfigureskating.org/content/events/200304/uschamps/senior/weiss-fs2.jpg
Michael Weiss
Second Place

http://www.usfigureskating.org/content/events/200304/uschamps/senior/savoie-fs1.jpg
Matt Savoie
Third Place

http://www.usfigureskating.org/content/events/200304/uschamps/senior/jahnke-fs1.jpg
Ryan Jahnke
Fourth Place

最爱关颖珊 发表于 2004-1-11 12:22:00

哈哈~~~高兴死我了~~我今天早晨上课,看到figuresk8er的短信差点乐疯了~~北京今天下雪了,冷死了。

peter68_21 发表于 2004-1-11 12:23:00

小关嬴了,HOHO,庆祝一下

eric2000 发表于 2004-1-11 12:26:00

女单自由滑成绩
Marks, Totals and Ordinals: Free Skating Place Name FP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Michelle Kwan, Los Angeles FSC 1.0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.9 5.8
6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 6.0 5.9 6.0
11.9 11.9 11.9 11.9 11.8 11.7 11.8 11.8 11.8
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Sasha Cohen, Orange County FSC 2.0 5.7 5.7 5.8 5.7 5.6 5.6 5.8 5.7 5.7
6.0 5.8 5.8 5.8 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8
11.7 11.5 11.6 11.5 11.5 11.4 11.6 11.5 11.5
2 2 2 2 2 2 2 2 2
3. Jennifer Kirk, The SC of Boston 3.0 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.6 5.5 5.6
5.7 5.7 5.7 5.6 5.7 5.6 5.7 5.7 5.7
11.3 11.3 11.3 11.2 11.2 11.1 11.3 11.2 11.3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
4. Amber Corwin, All Year FSC 4.0 5.5 5.3 5.3 5.4 5.3 5.2 5.3 5.3 5.4
5.5 5.4 5.5 5.4 5.5 5.3 5.6 5.4 5.4
11.0 10.7 10.8 10.8 10.8 10.5 10.9 10.7 10.8
4 4 5 4 4 4 4 4 5
5. Angela Nikodinov, All Year FSC 5.0 5.2 5.2 5.4 5.1 5.0 4.8 4.9 5.0 5.5
5.6 5.3 5.6 5.3 5.3 5.2 5.3 5.3 5.5
10.8 10.5 11.0 10.4 10.3 10.0 10.2 10.3 11.0
5 5 4 5 6 6 7 6 4
6. Ann Patrice McDonough, Broadmoor SC 6.0 5.2 5.3 5.2 5.1 5.2 4.8 5.1 5.2 5.2
5.5 5.2 5.5 5.2 5.4 5.0 5.2 5.2 5.2
10.7 10.5 10.7 10.3 10.6 9.8 10.3 10.4 10.4
6 6 6 6 5 8 6 5 7
7. Beatrisa Liang, All Year FSC 7.0 5.3 5.0 5.2 5.1 5.1 5.1 5.2 5.1 5.3
5.4 5.1 5.2 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.3
10.7 10.1 10.4 10.2 10.2 10.3 10.4 10.3 10.6
7 9 8 7 7 5 5 7 6
8. Jennifer Don, Texas Gulf Coast FSC 8.0 4.5 5.1 5.3 4.7 4.6 4.6 4.8 4.9 4.6
4.9 5.3 5.3 5.2 5.2 5.0 5.3 5.1 5.2
9.4 10.4 10.6 9.9 9.8 9.6 10.1 10.0 9.8
10 7 7 8 9 10 8 8 10
9. Danielle Kahle, All Year FSC 9.0 5.0 4.8 4.8 4.9 4.9 5.1 4.9 4.9 5.0
5.0 4.7 4.8 4.8 5.0 4.9 4.9 4.8 5.1
10.0 9.5 9.6 9.7 9.9 10.0 9.8 9.7 10.1
8 11 9 9 8 7 10 11 8
10. Jane Bugaeva, SC of North Carolina 10.0 4.8 5.2 4.7 4.8 4.8 4.9 4.8 4.8 4.9
4.8 5.2 4.7 4.7 4.9 4.8 4.8 4.9 5.0
9.6 10.4 9.4 9.5 9.7 9.7 9.6 9.7 9.9
9 8 10 10 11 9 11 10 9
11. Alexandra Patterson, St. Clair Shores FSC 11.0 4.8 5.2 4.7 4.8 4.9 4.8 5.0 5.0 4.7
4.5 4.9 4.6 4.6 4.9 4.8 4.9 4.9 4.7
9.3 10.1 9.3 9.4 9.8 9.6 9.9 9.9 9.4
11 10 11 11 10 11 9 9 15
12. Stephanie Rosenthal, Utah FSC 12.0 4.4 4.2 4.6 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.7
4.6 4.4 4.6 4.6 4.7 4.5 5.0 4.7 4.8
9.0 8.6 9.2 9.0 9.1 9.0 9.5 9.3 9.5
12 14 12 13 14 13 12 12 13
13. Andrea Gardiner, Houston FSC 13.0 4.1 4.5 4.4 4.5 4.7 4.8 4.6 4.7 4.6
4.4 4.8 4.7 4.7 4.5 4.7 4.3 4.6 4.8
8.5 9.3 9.1 9.2 9.2 9.5 8.9 9.3 9.4
15 12 13 12 13 12 14 13 14
14. Aanya Reiten, Lakewood Winter Club 14.0 4.2 4.4 4.5 4.1 4.5 4.4 4.4 4.5 4.8
4.5 4.6 4.6 4.4 4.6 4.2 4.7 4.6 4.9
8.7 9.0 9.1 8.5 9.1 8.6 9.1 9.1 9.7
13 13 14 16 15 16 13 15 12
15. Alissa Czisny, St. Clair Shores FSC 15.0 3.8 3.4 3.8 4.4 4.3 4.0 4.2 4.5 4.7
4.7 4.6 4.2 4.2 5.1 4.6 4.5 4.7 5.1
8.5 8.0 8.0 8.6 9.4 8.6 8.7 9.2 9.8
14 16 17 15 12 15 16 14 11
16. Natalie Mecher, Wagon Wheel FSC 16.0 4.4 4.3 4.0 4.3 4.4 4.3 4.3 4.4 4.6
4.0 3.9 4.1 4.3 4.3 4.4 4.5 4.5 4.5
8.4 8.2 8.1 8.6 8.7 8.7 8.8 8.9 9.1
16 15 16 14 16 14 15 16 16
17. Louann Donovan, The SC of Boston 17.0 3.9 3.7 4.0 4.0 4.2 4.0 4.2 4.3 4.2
4.3 4.1 4.0 4.4 4.4 4.5 4.3 4.4 4.2
8.2 7.8 8.0 8.4 8.6 8.5 8.5 8.7 8.4
17 18 18 17 17 17 17 17 17
18. Suzy McDonald, SC of New York 18.0 4.0 3.8 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1
4.1 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
8.1 8.0 8.3 8.2 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2
18 17 15 18 18 18 18 18 19
19. Erica Archambault, Colonial FSC 19.0 3.5 3.5 3.7 3.6 3.7 3.8 3.6 3.8 4.0
4.2 4.0 3.9 3.8 4.0 4.2 3.9 4.0 4.2
7.7 7.5 7.6 7.4 7.7 8.0 7.5 7.8 8.2
19 19 19 19 19 19 19 19 18
20. Felicia Beck, All Year FSC 20.0 3.2 3.3 3.1 3.3 3.4 3.3 3.5 3.5 3.9
4.3 3.8 4.0 3.6 4.2 3.8 3.8 4.1 4.0
7.5 7.1 7.1 6.9 7.6 7.1 7.3 7.6 7.9
20 20 20 20 20 20 20 20 20

eric2000 发表于 2004-1-11 12:27:00

女单最后成绩

Place SP FS Name FP
1. 2 1 Michelle Kwan, Los Angeles FSC 2.0
2. 1 2 Sasha Cohen, Orange County FSC 2.5
3. 3 3 Jennifer Kirk, The SC of Boston 4.5
4. 5 4 Amber Corwin, All Year FSC 6.5
5. 4 5 Angela Nikodinov, All Year FSC 7.0
6. 6 6 Ann Patrice McDonough, Broadmoor SC 9.0
7. 7 7 Beatrisa Liang, All Year FSC 10.5
8. 9 8 Jennifer Don, Texas Gulf Coast FSC 12.5
9. 11 10 Jane Bugaeva, SC of North Carolina 15.5
10. 14 9 Danielle Kahle, All Year FSC 16.0
11. 10 11 Alexandra Patterson, St. Clair Shores FSC 16.0
12. 8 15 Alissa Czisny, St. Clair Shores FSC 19.0
13. 15 12 Stephanie Rosenthal, Utah FSC 19.5
14. 13 13 Andrea Gardiner, Houston FSC 19.5
15. 12 14 Aanya Reiten, Lakewood Winter Club 20.0
16. 16 17 Louann Donovan, The SC of Boston 25.0
17. 19 16 Natalie Mecher, Wagon Wheel FSC 25.5
18. 18 18 Suzy McDonald, SC of New York 27.0
19. 20 19 Erica Archambault, Colonial FSC 29.0
20. 21 20 Felicia Beck, All Year FSC 30.5
17Yebin Mok, All Year FSC Withdrawn
[此贴子已经被作者于2004-1-11 12:28:19编辑过]

peter68_21 发表于 2004-1-11 12:27:00

http://www.jimandmaryjo.com/MK/index.html有SP下了

小巧玲珑 发表于 2004-1-11 12:34:00

关妹妹真是不容易,向她致敬!!!!!!

eric2000 发表于 2004-1-11 12:41:00

http://image2.sina.com.cn/ty/o/2004-01-11/U346P6T12D730883F44DT20040111122713.jpg

http://image2.sina.com.cn/ty/o/2004-01-11/U346P6T12D730884F44DT20040111122846.jpg

http://image2.sina.com.cn/ty/o/2004-01-11/U346P6T12D730885F44DT20040111122955.jpg

http://us.news2.yimg.com/us.yimg.com/p/ap/20040111/capt.axb10901110323.us_skating_axb109.jpg
[此贴子已经被作者于2004-1-11 12:44:31编辑过]

冰帆 发表于 2004-1-11 12:53:00

衣服也太暴露了吧...
页: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11
查看完整版本: 2004年全美花样滑冰锦标赛