国际滑冰联盟评分系统-动作分值表
<P>国际滑冰联盟评分系统-动作分值表 </P><P> 国际滑冰联盟评分系统 - 单人滑动作分值表 </P>
<P>
A 跳跃 +++ ++ + 基础分 - - - - - -
点冰鲁卜跳 1T 1.0 0.6 0.3 0.4 -0.1 -0.2 -0.3
后内结环一周跳 1S 1.0 0.6 0.3 0.4 -0.1 -0.2 -0.3
鲁卜跳 1Lo 1.0 0.6 0.3 0.5 -0.1 -0.2 -0.3
菲力甫跳 1F 1.0 0.6 0.3 0.5 -0.1 -0.2 -0.3
路兹跳 1Lz 1.0 0.6 0.3 0.6 -0.1 -0.2 -0.3 </P>
<P>
阿科尔跳 1A 1.5 1.0 0.5 0.8 -0.2 -0.4 -0.5
两周点冰鲁卜跳 2T 1.5 1.0 0.5 1.3 -0.3 -0.6 -1.0
后内结环两周跳 2S 1.5 1.0 0.5 1.3 -0.3 -0.6 -1.0
两周鲁卜跳 2Lo 1.5 1.0 0.5 1.5 -0.3 -0.6 -1.0
两周菲力甫跳 2F 1.5 1.0 0.5 1.7 -0.3 -0.6 -1.0
两周路兹跳 2Lz 1.5 1.0 0.5 1.9 -0.3 -0.6 -1.0 </P>
<P>
两周阿科尔跳 2A 3.0 2.0 1.0 3.3 -0.7 -1.4 -2.1
三周点冰鲁卜跳 3T 3.0 2.0 1.0 4.0 -1.0 -2.0 -3.0
后内结环三周跳 3S 3.0 2.0 1.0 4.5 -1.0 -2.0 -3.0
三周鲁卜跳 3Lo 3.0 2.0 1.0 5.0 -1.0 -2.0 -3.0
三周菲力甫跳 3F 3.0 2.0 1.0 5.5 -1.0 -2.0 -3.0
三周路兹跳 3Lz 3.0 2.0 1.0 6.0 -1.0 -2.0 -3.0 </P>
<P>
三周阿科尔跳 3A 3.0 2.0 1.0 7.5 -1.0 -2.0 -3.0
四周点冰鲁卜跳 4T 3.0 2.0 1.0 9.0 -1.0 -2.0 -3.0
后内结环四周跳 4S 3.0 2.0 1.0 9.5 -1.0 -2.0 -3.0
四周鲁卜跳 4Lo 3.0 2.0 1.0 10.0 -1.0 -2.0 -3.0
四周菲力甫跳 4F 3.0 2.0 1.0 10.5 -1.0 -2.0 -3.0
四周路兹跳 4Lz 3.0 2.0 1.0 11.0 -1.0 -2.0 -3.0
四周阿科尔跳 4A 3.0 2.0 1.0 13.0 -1.0 -2.0 -3.0 </P>
<P>B 旋转 +++ ++ + 基础分 - - - - - -
不换足和不换姿势的旋转:(直立转,包括弓身转,燕式转和蹲转)
直立转等级1 USp1 1.5 1.0 0.5 1.2 -0.3 -0.6 -1.0
直立转等级2 USp2 1.5 1.0 0.5 1.6 -0.3 -0.6 -1.0
直立转等级3 USp3 1.5 1.0 0.5 2.4 -0.3 -0.6 -1.0 </P>
<P>
弓身转等级1 LSp1 1.5 1.0 0.5 1.2 -0.3 -0.6 -1.0
弓身转等级2 LSp2 1.5 1.0 0.5 1.6 -0.3 -0.6 -1.0
弓身转等级3 LSp3 1.5 1.0 0.5 2.4 -0.3 -0.6 -1.0 </P>
<P>
燕式转等级1 CSp1 1.5 1.0 0.5 1.2 -0.3 -0.6 -1.0
燕式转等级2 CSp2 1.5 1.0 0.5 1.6 -0.3 -0.6 -1.0
燕式转等级3 CSp3 1.5 1.0 0.5 2.4 -0.3 -0.6 -1.0 </P>
<P>
蹲转等级1 SSp1 1.5 1.0 0.5 1.2 -0.3 -0.6 -1.0
蹲转等级2 SSp2 1.5 1.0 0.5 <P>好东西啊 要认真学习一下</P><P>万分感谢楼主</P> <P>不要感谢我了……</P><P>我从网上转过来的,t.t~</P><P>我当初是想去翻译来着,没想到,网上就有现成的啊~~~~~~~~</P> 国际滑冰联盟评分系统 - 双人滑动作分值表 <P>
A 肩并肩跳跃 +++ ++ + 基础分 - - - - - -
点冰鲁卜跳 1T 1.0 0.6 0.3 0.4 -0.1 -0.2 -0.3
后内结环一周跳 1S 1.0 0.6 0.3 0.4 -0.1 -0.2 -0.3
鲁卜跳 1Lo 1.0 0.6 0.3 0.5 -0.1 -0.2 -0.3
菲力甫跳 1F 1.0 0.6 0.3 0.5 -0.1 -0.2 -0.3
路兹跳 1Lz 1.0 0.6 0.3 0.6 -0.1 -0.2 -0.3 </P><P>
阿科尔跳 1A 1.5 1.0 0.5 0.8 -0.2 -0.4 -0.5
两周点冰鲁卜跳 2T 1.5 1.0 0.5 1.3 -0.3 -0.6 -1.0
后内结环两周跳 2S 1.5 1.0 0.5 1.3 -0.3 -0.6 -1.0 </P><P>
国际滑冰联盟评分系统-动作分值表 </P><P> 两周鲁卜跳 2Lo 1.5 1.0 0.5 1.5 -0.3 -0.6 -1.0
两周菲力甫跳 2F 1.5 1.0 0.5 1.7 -0.3 -0.6 -1.0
两周路兹跳 2Lz 1.5 1.0 0.5 1.9 -0.3 -0.6 -1.0 </P><P>
两周阿科尔跳 2A 3.0 2.0 1.0 3.3 -0.7 -1.4 -2.1
三周点冰鲁卜跳 3T 3.0 2.0 1.0 4.0 -1.0 -2.0 -3.0
后内结环三周跳 3S 3.0 2.0 1.0 4.5 -1.0 -2.0 -3.0
三周鲁卜跳 3Lo 3.0 2.0 1.0 5.0 -1.0 -2.0 -3.0
三周菲力甫跳 3F 3.0 2.0 1.0 5.5 -1.0 -2.0 -3.0
三周路兹跳 3Lz 3.0 2.0 1.0 6.0 -1.0 -2.0 -3.0 </P><P>
三周阿科尔跳 3A 3.0 2.0 1.0 7.5 -1.0 -2.0 -3.0
四周点冰鲁卜跳 4T 3.0 2.0 1.0 9.0 -1.0 -2.0 -3.0
后内结环四周跳 4S 3.0 2.0 1.0 9.5 -1.0 -2.0 -3.0
四周鲁卜跳 4Lo 3.0 2.0 1.0 10.0 -1.0 -2.0 -3.0
四周菲力甫跳 4F 3.0 2.0 1.0 10.5 -1.0 -2.0 -3.0
四周路兹跳 4Lz 3.0 2.0 1.0 11.0 -1.0 -2.0 -3.0
四周阿科尔跳 4A 3.0 2.0 1.0 13.0 -1.0 -2.0 -3.0 </P><P>B 肩并肩旋转 +++ ++ + 基础分 - - - - - -
不换足和不换姿势的旋转:(直立转,包括弓身转,燕式转和蹲转)
直立转等级1 USp1 1.5 1.0 0.5 1.2 -0.3 -0.6 -1.0
直立转等级2 USp2 1.5 1.0 0.5 1.6 -0.3 -0.6 -1.0
直立转等级3 USp3 1.5 1.0 0.5 2.4 -0.3 -0.6 -1.0 </P><P>
弓身转等级1 LSp1 1.5 1.0 0.5 1.2 -0.3 -0.6 -1.0
弓身转等级2 LSp2 1.5 1.0 0.5 1.6 -0.3 -0.6 -1.0
弓身转等级3 LSp3 1.5 1.0 0.5 2.4 -0.3 -0.6 -1.0 </P><P>
燕式转等级1 CSp1 1.5 1.0 0.5 1.2 -0.3 -0.6 -1.0
燕式转等级2 CSp2 1.5 1.0 0.5 1.6 -0.3 -0.6 -1.0
燕式转等级3 CSp3 1.5 1.0 0.5 2.4 -0.3 -0.6 -1.0 </P><P>
蹲转等级1 SSp1 1.5 1.0 0.5 1.2 -0.3 -0.6 -1.0
蹲转等级2 SSp2 1.5 1.0 0.5 1.6 -0.3 -0.6 -1.0
国际滑冰联盟评分系统 - 冰舞动作分值表 <P>
基础分—2004/2005赛季规定舞,青年
规定部分
星光华尔兹 + + + + + + 基础分 - - - - - -
第一段 接续步
1. 步法1—10 1.0 0.7 0.3 1.4 -0.3 -0.7 -1.0
2. 步法11—17 1.5 1.0 0.5 2.2 -0.5 -1.0 -1.5
3. 步法 18 – 26 1.5 1.0 0.5 2.0 -0.5 -1.0 -1.5
4. 步法27 – 32 1.0 0.7 0.3 1.4 -0.3 -0.7 -1.0
第二段 接续步 </P><P>
国际滑冰联盟评分系统-动作分值表 </P><P> 1. 步法 1 – 10 1.5 1.0 0.5 1.6 -0.5 -1.0 -1.5
2. 步法 11 – 17 2.0 1.3 0.7 2.6 -0.7 -1.3 -2.0
3. 步法 18 – 26 2.0 1.3 0.7 2.2 -0.7 -1.3 -2.0
4. 步法 27 – 32 1.5 1.0 0.5 1.6 -0.5 -1.0 -1.5 </P><P>
卡吉拉顿恰恰舞 + + + + + + 基础分 - - - - - -
第一段 接续步
1. 步法 1 – 12 1.5 1.0 0.5 2.1 -0.5 -1.0 -1.5
2. 步法 13 – 25 1.5 1.0 0.5 2.6 -0.5 -1.0 -1.5
3. 步法 26 – 38 1.0 0.7 0.3 1.6 -0.3 -0.7 -1.0
第二段 接续步
1. 步法 1 – 12 2.5 1.5 0.7 3.1 -0.7 -1.5 -2.5
2. 步法 13 – 25 2.5 1.5 0.7 3.5 -0.7 -1.5 -2.5
3. 步法 26 – 38 2.5 1.5 0.7 2.6 -0.7 -1.5 -2.5 </P><P>
阿根廷探戈舞 + + + + + + 基础分 - - - - - -
第一段 接续步
1. 步法 1 – 15 1.0 0.7 0.3 1.8 -0.3 -0.7 -1.0
2. 步法 16 – 24 1.5 1.0 0.5 2.8 -0.5 -1.0 -1.5
3. 步法 25 – 31 1.0 0.7 0.3 1.8 -0.3 -0.7 -1.0
第二段 接续步
1. 步法 1 – 15 2.5 1.5 0.7 2.8 -0.7 -1.5 -2.5
2. 步法 16 – 24 2.5 1.5 0.7 4.0 -0.7 -1.5 -2.5
3. 步法 25 – 31 2.5 1.5 0.7 2.8 -0.7 -1.5 -2.5 </P><P>
布鲁斯舞 + + + + + + 基础分 - - - - - -
第一段 接续步
1. 步法 1 – 7 1.5 1.0 0.5 1.7 -0.5 -1.0 -1.5
2. 步法 8 – 17 1.5 1.0 0.5 2.3 -0.5 -1.0 -1.5
第二段 接续步
1. 步法 1 – 7 2.0 1.3 0.6 2.2 -0.6 -1.3 -2.0
2. 步法 8 – 17 2.0 1.3 0.6 2.8 -0.5 -1.3 -2.0 </P><P>
第三段 接续步
1. 步法 1 – 7 2.5 1.5 0.7 2.7 -0.7 -1.5 -2.5
2. 步法 8 – 17 2.5 1.5 0.7 3.3 -0.7 -1.5 -2.5 </P><P>
基础分—2004/2005赛季规定舞,成年
规定部分
金色的华尔兹舞 + + + + + + 基础分 - - - - - -
第一段 接续步
1. 步法 1 – 14 1.0 0.7 0.3 1.4 -0.3 -0.7 -1.0
2. 步法 15 – 22 1.5 1.0 0.5 1.9 -0.5 -1.0 -1.5
3. 步法 23 – 32 1.5 1.0 0.5 2.3 -0.5 -1.0 -1.5
4. 步法 33 – 48 1.0 0.7 0.3 1.4 -0.3 -0.7 -1.0
第二段 接续步
1. 步法 1 – 14 1.5 1.0 0.5 1.6 -0.5 -1.0 -1.5
2. 步法 15 – 22 2.0 1.3 0.7 2.2 -0.7 -1.3 -2.0
3. 步法 23 – 32 2.0 1.3 0.7 2.6 -0.7 -1.3 -2.0
4. 步法 33 – 48 1.5 1.0 0.5 1.6 -0.5 -1.0 -1.5 < 国际滑冰联盟评分系统-动作分值表 <P>
蛇形托举 SeLi1 1.5 1.0 0.5 2.5 -0.5 -1.0 -1.3
SeLi2 1.5 1.0 0.5 3.0 -0.5 -1.0 -1.3
SeLi3 1.5 1.0 0.5 3.5 -0.5 -1.0 -1.3
SeLi4 1.5 1.0 0.5 4.2 -0.5 -1.0 -1.3 </P><P>
反身托举 RRoLi1 1.5 1.0 0.5 2.5 -0.5 -1.0 -1.3
RRoLi2 1.5 1.0 0.5 3.0 -0.5 -1.0 -1.3
RRoLi3 1.5 1.0 0.5 3.5 -0.5 -1.0 -1.3
RRoLi4 1.5 1.0 0.5 4.2 -0.5 -1.0 -1.3 </P><P>
g)联合托举 联合托举中两个先完成的托举动作的基础分相加,并乘上系数0。7,并加上最难 </P><P>
同步的 + + + + + + 基础分 - - - - - -
捻转步—每套 STw1 1.5 1.0 0.5 1.5 -0.5 -1.0 -1.3
STw2 1.5 1.0 0.5 2.0 -0.5 -1.0 -1.3
STw3 1.5 1.0 0.5 2.5 -0.5 -1.0 -1.3
STW4 1.5 1.0 0.5 3.2 -0.5 -1.0 -1.3 </P><P>
接续步 + + + + + + 基础分 - - - - - -
直线握法 SlSt1 / MiSt13.0 2.0 1.0 3.0 -1.0 -2.0 -2.5
( 中线或斜线 ) SlSt2 / MiSt23.0 2.0 1.0 3.5 -1.0 -2.0 -3.0
SlSt3 / MiSt33.0 2.0 1.0 4.2 -1.0 -2.0 -3.0
SlSt4 / Mist43.0 2.0 1.0 5.2 -1.0 -2.0 -3.0 </P><P>
圆形 ACiSt1 3.0 2.0 1.0 3.0 -1.0 -2.0 -2.5
( 逆时针方向 ) ACiSt2 3.0 2.0 1.0 3.5 -1.0 -2.0 -3.0
ACiSt3 3.0 2.0 1.0 4.2 -1.0 -2.0 -3.0
ACiSt4 3.0 2.0 1.0 5.2 -1.0 -2.0 -3.0 </P><P>
蛇形 SeSt1 3.0 2.0 1.0 3.5 -1.0 -2.0 -3.0
SeSt2 3.0 2.0 1.0 4.0 -1.0 -2.0 -3.0
SeSt3 3.0 2.0 1.0 4.8 -1.0 -2.0 -3.0
SeSt4 3.0 2.0 1.0 6.0 -1.0 -2.0 -3.0 </P><P>
圆形 CCiSt1 3.0 2.0 1.0 3.7 -1.0 -2.0 -3.0
( 顺时针方向 ) CCiSt2 3.0 2.0 1.0 4.4 -1.0 -2.0 -3.0
CCiSt3 3.0 2.0 1.0 5.4 -1.0 -2.0 -3.0
CCiSt4 3.0 2.0 1.0 6.8 -1.0 -2.0 -3.0 </P><P>
中线不能触冰 NtMiSt1 3.0 2.0 1.0 3.7 -1.0 -2.0 -3.0
( 接续捻转步 ) NtMiSt2 3.0 2.0 1.0 4.4 -1.0 -2.0 -3.0
NtMiSt3 3.0 2.0 1.0 5.4 -1.0 -2.0 -3.0
NtMiSt4 3.0 2.0 1.0 6.8 -1.0 -2.0 </P> 谁有信心把它背下来啊??~~t.t 谢谢楼主!同时加超级佩服!!! 谢谢楼主啊!我有信心把女单的背下来。 顺便问一下:节目后半段的难度动作加分是怎么算的?谢谢~ 分的好细啊!需要研究半天呢! <DIV class=quote><B>以下是引用<I>电气海豚</I>在2005-3-29 11:18:06的发言:</B>
顺便问一下:节目后半段的难度动作加分是怎么算的?谢谢~</DIV>
<P>男单和女单自由滑比赛中节目后半段的跳跃动作基础分乘以1.1,然后照常打分。
<P>顺便说一句,上面的动作表有很多翻译上的错误,如果有兴趣最好去国际滑联网站看英文原版。</P> <DIV class=quote><B>以下是引用<I>frenchrabbit</I>在2005-3-29 12:08:56的发言:</B>
<P>男单和女单自由滑比赛中节目后半段的跳跃动作基础分乘以1.1,然后照常打分。
<P>顺便说一句,上面的动作表有很多翻译上的错误,如果有兴趣最好去国际滑联网站看英文原版。</P></DIV>
<P>没法子,这是中国官方的版本,哎……
<P>要错的话可能在双人和冰舞上有些动作可能不大地道,至于个人项目也大体没错了。</P> <P>楼主很有毅力,连冰舞都帖了,赞一个!</P>
<P>推荐去ISU直接看"正版",其实只要语言没有障碍,基本上是不难懂的!只要有恒心,谁都能成个半瓶子醋的专家!不过很惭愧,我个人感觉冰舞还是太难了,反正我看规则是糊糊涂涂的,也就没耐心仔细看下去了,就是看个视觉上的大概其,有不懂的地方就请教alexes和风铃两位强人前辈!</P>
<P>让我们为了成为半瓶子醋而奋斗,前进~前进~前进进~~</P>
似乎冰舞的不是很具体啊?有些动作并没有描述出来啊,具体动作的难度应该怎么判断啊?
页:
[1]
2