请问各个跳跃的难度分值
<P>请问各个跳跃的难度分值</P><P>3loop, 3salchow, 3 toe loop, 3 flip, 3lutz, 2 axel</P> 我也是 <P>3loop-5, 3salchow-4.5, 3 toe loop-4, 3 flip-5.5, 3lutz-6, 2 axel-3.3</P> <P>看到这个问题想起我刚进坛子的时候</P> 那double的分又是多少呢?
3loop-5, 3salchow-4.5, 3 toe loop-4, 3 flip-5.5, 3lutz-6, 2 axel-3.3
4toe 9; 4salchow 9.5; 4loop 10; 4flip 10.5; 4lutz 11
triple和quade的分都知道了
要是再知道double的话
就可以自己算出跳跃的基础分了
哪位高手能指点一下? 2T 1.3
2S 1.3
2lo 1.5
2F1.7
2lz1.9 我也是不太清楚,来补课了... 真是太感谢了
国际滑冰联盟评分系统 - 单人滑动作分值表
在此输入要居中的文字 国际滑冰联盟评分系统 - 单人滑动作分值表A 跳跃 +++ ++ + 基础分 - - - - - -
点冰鲁卜跳 1T 1.0 0.6 0.3 0.4 -0.1 -0.2 -0.3
后内结环一周跳 1S 1.0 0.6 0.3 0.4 -0.1 -0.2 -0.3
鲁卜跳 1Lo 1.0 0.6 0.3 0.5 -0.1 -0.2 -0.3
菲力甫跳 1F 1.0 0.6 0.3 0.5 -0.1 -0.2 -0.3
路兹跳 1Lz 1.0 0.6 0.3 0.6 -0.1 -0.2 -0.3
阿科尔跳 1A 1.5 1.0 0.5 0.8 -0.2 -0.4 -0.5
两周点冰鲁卜跳 2T 1.5 1.0 0.5 1.3 -0.3 -0.6 -1.0
后内结环两周跳 2S 1.5 1.0 0.5 1.3 -0.3 -0.6 -1.0
两周鲁卜跳 2Lo 1.5 1.0 0.5 1.5 -0.3 -0.6 -1.0
两周菲力甫跳 2F 1.5 1.0 0.5 1.7 -0.3 -0.6 -1.0
两周路兹跳 2Lz 1.5 1.0 0.5 1.9 -0.3 -0.6 -1.0
两周阿科尔跳 2A 3.0 2.0 1.0 3.3 -0.7 -1.4 -2.1
三周点冰鲁卜跳 3T 3.0 2.0 1.0 4.0 -1.0 -2.0 -3.0
后内结环三周跳 3S 3.0 2.0 1.0 4.5 -1.0 -2.0 -3.0
三周鲁卜跳 3Lo 3.0 2.0 1.0 5.0 -1.0 -2.0 -3.0
三周菲力甫跳 3F 3.0 2.0 1.0 5.5 -1.0 -2.0 -3.0
三周路兹跳 3Lz 3.0 2.0 1.0 6.0 -1.0 -2.0 -3.0
三周阿科尔跳 3A 3.0 2.0 1.0 7.5 -1.0 -2.0 -3.0
四周点冰鲁卜跳 4T 3.0 2.0 1.0 9.0 -1.0 -2.0 -3.0
后内结环四周跳 4S 3.0 2.0 1.0 9.5 -1.0 -2.0 -3.0
四周鲁卜跳 4Lo 3.0 2.0 1.0 10.0 -1.0 -2.0 -3.0
四周菲力甫跳 4F 3.0 2.0 1.0 10.5 -1.0 -2.0 -3.0
四周路兹跳 4Lz 3.0 2.0 1.0 11.0 -1.0 -2.0 -3.0
四周阿科尔跳 4A 3.0 2.0 1.0 13.0 -1.0 -2.0 -3.0
国际滑冰联盟评分系统 - 双人滑动作分值表
国际滑冰联盟评分系统 - 双人滑动作分值表A 肩并肩跳跃 +++ ++ + 基础分 - - - - - -
点冰鲁卜跳 1T 1 0.6 0.3 0.4 -0.1 -0.2 -0.3
后内结环一周跳 1S 1 0.6 0.3 0.4 -0.1 -0.2 -0.3
鲁卜跳 1Lo 1 0.6 0.3 0.5 -0.1 -0.2 -0.3
菲力甫跳 1F 1 0.6 0.3 0.5 -0.1 -0.2 -0.3
路兹跳 1Lz 1 0.6 0.3 0.6 -0.1 -0.2 -0.3
阿科尔跳 1A 1.5 1 0.5 0.8 -0.2 -0.4 -0.5
两周点冰鲁卜跳 2T 1.5 1 0.5 1.3 -0.3 -0.6 -1
后内结环两周跳 2S 1.5 1 0.5 1.3 -0.3 -0.6 -1
两周鲁卜跳 2Lo 1.5 1 0.5 1.5 -0.3 -0.6 -1
两周菲力甫跳 2F 1.5 1 0.5 1.7 -0.3 -0.6 -1
两周路兹跳 2Lz 1.5 1 0.5 1.9 -0.3 -0.6 -1
两周阿科尔跳 2A 3 2 1 3.3 -0.7 -1.4 -2.1
三周点冰鲁卜跳 3T 3 2 1 4 -1 -2 -3
后内结环三周跳 3S 3 2 1 4.5 -1 -2 -3
三周鲁卜跳 3Lo 3 2 1 5 -1 -2 -3
三周菲力甫跳 3F 3 2 1 5.5 -1 -2 -3
三周路兹跳 3Lz 3 2 1 6 -1 -2 -3
三周阿科尔跳 3A 3 2 1 7.5 -1 -2 -3
四周点冰鲁卜跳 4T 3 2 1 9 -1 -2 -3
后内结环四周跳 4S 3 2 1 9.5 -1 -2 -3
四周鲁卜跳 4Lo 3 2 1 10 -1 -2 -3
四周菲力甫跳 4F 3 2 1 10.5 -1 -2 -3
四周路兹跳 4Lz 3 2 1 11 -1 -2 -3
四周阿科尔跳 4A 3 2 1 13 -1 -2 -3
抛跳
F 抛跳 +++ ++ + BASE - - - - - -点冰鲁卜跳 1TTh 1 0.6 0.3 1.2 -0.3 -0.6 -1
后内结环一周跳 1STh 1 0.6 0.3 1.2 -0.3 -0.6 -1
鲁卜跳 1LoTh 1 0.6 0.3 1.5 -0.3 -0.6 -1
菲力甫跳 1FTh 1 0.6 0.3 1.5 -0.3 -0.6 -1
阿科尔跳 1ATh 1.5 1 0.5 2 -0.3 -0.6 -1
两周点冰鲁卜跳 2TTh 1.5 1 0.5 2.5 -0.3 -0.6 -1
后内结环两周跳 2STh 1.5 1 0.5 2.5 -0.3 -0.6 -1
两周鲁卜跳 2LoTh 1.5 1 0.5 3 -0.3 -0.6 -1
两周菲力甫跳 2FTh 1.5 1 0.5 3 -0.3 -0.6 -1
两周阿科尔跳 2ATh 2 1.4 0.7 4 -0.7 -1.4 -2
三周点冰鲁卜跳 3TTh 2 1.4 0.7 4.5 -0.7 -1.4 -2
后内结环三周跳 3STh 2 1.4 0.7 4.5 -0.7 -1.4 -2
三周鲁卜跳 3LoTh 2 1.4 0.7 5 -0.7 -1.4 -2
三周菲力甫跳 3FTh 2 1.4 0.7 5 -0.7 -1.4 -2
三周阿科尔跳 3ATh 3 2 1 7.5 -0.7 -1.4 -2
四周点冰鲁卜跳 4TTh 3 2 1 8 -0.7 -1.4 -2
后内结环四周跳 4STh 3 2 1 8 -0.7 -1.4 -2
四周鲁卜跳 4LoTh 3 2 1 8.5 -0.7 -1.4 -2
四周菲力甫跳 4FTh 3 2 1 8.5 -0.7 -1.4 -2 throw 3salchow 4.5
throw 3loop 5
throw 3flip 5
throw 4salchow 8
我还一直以为throw 3flip比throw 3loop的基础分高
结果是一样的啊
但还是觉得throw 3flip要难一点
大家觉得呢?
页:
[1]