北京站成绩二
男单:1 吴家亮 黑中心 194.68 2 1
2 张民 齐中心 175.38 5 2
3 徐铭 齐中心 173.65 6 3
4 程功名 齐中心 170.59 8 4
5 关金林 黑中心 166.75 3 8
6 宋楠 齐中心 165.49 4 7
7 陈沛佟 世纪星 164.61 7 6
8 杨超 黑中心 164.07 9 5
9 高菘 黑中心 138.98 10 10
10 戈米沙 世纪星 138.54 11 9
弃权
李成江 吉中心 71.55 1
冰舞:
1 黄欣彤/郑汛 哈冬训 146.05 1 1 2
2 于小洋/王晨 哈冬训 145.80 2 2 1
3 关雪婷/王蒙 沈体院 122.85 4 3 4
4 郭贾美美/孟飞 哈冬训 120.09 3 4 3
5 苏瀛瀛/张宇 沈体院 107.24 5 5 5
6 陈姝仪/肖霄 沈体院 94.54 6 6 6
青年组男子单人滑总成绩
1 闫涵 黑中心 159.41 1 12 关宇航 黑中心 142.50 2 4
3 王一 吉体校 140.73 3 3
4 徐做人 吉体校 133.33 5 2
5 孔德华 吉体校 126.99 4 5
6 罗玉闫龙 黑分校 103.29 6 6
青年组女子单人滑总成绩
1 李子君 吉体校 109.12 1 12 侯梦菊 黑分校 89.77 2 2
3 曹北 吉体校 86.96 4 3
4 张冰涵 黑分校 86.63 3 4
5 闫采妮 黑分校 83.58 6 5
6 陆依莎 黑分校 82.63 7 6
7 孔一诺 吉体校 80.61 5 7
8 孙文茜 黑分校 75.01 8 8
9 鲍思颖 北京市 71.34 9 10
10 陈宏 黑分校 70.60 11 9
11 王超 黑分校 69.15 10 11
少年甲组女子单人滑总成绩
1 于竞航 吉体校 85.32 1 12 李久凌 北京市 81.83 2 2
3 董思彤 吉体校 78.10 3 4
4 张馨 长中心 77.21 4 3
5 曹爽 齐中心 64.34 5 5
6 佡丽馨 齐中心 57.86 6 6
7 邱南 沈体院 53.41 7 7
少年乙组男子单人滑总成绩
1 张鹤 吉体校 110.91 1 12 滕子靖 哈新秀 96.62 2 2
3 金博洋 黑分校 90.12 3 3
4 王超 齐中心 82.68 4 4
5 贾丰博 黑分校 78.53 5 5
6 康紫玉 齐中心 74.83 6 6
少年甲组男子单人滑总成绩
1 孙茁鸣 吉体校 93.40 2 12 刘晨风 北京市 91.06 1 2
3 吴佳昊 北京市 60.75 3 3
少年乙组女子单人滑总成绩
1 王雪涵 北京市 81.17 1 12 席雨微 北京市 75.44 2 2
3 王文婷 黑分校 70.03 3 3
4 张颖 齐中心 66.79 5 4
5 李慧 齐中心 66.63 4 5
6 牟思妍 长中心 59.70 6 6
7 田沛 哈新秀 58.94 7 7
8 张懿心 北京市 47.93 8 9
9 葛倩 齐中心 46.91 10 8
10 关佳鑫 齐中心 43.33 9 10 小小关是怎么回事 多谢歌声发的成绩!
青年组的李子君小朋友两夺第一名吧?
有她的详细信息吗?
现场的朋友有看到的没? 要多多关注年轻小运动员,潜力无限大,尤其是单人. 原帖由 plantclean 于 2008-1-8 00:14 发表 http://www.chinaice.org/images/common/back.gif
LS的MM,小许的用刃还是比较正确的,所以看她跳之前有无一段距离的滑行就判断出是不是LUTZ。。。。。
那有一段滑行是LUTZ还是FLIP呢? 一般而言就是LUTZ了。。。 小许摔的这个是一直向前滑行,之后突然一转身起跳,这个是3FLIP吧?研究了一下肯定不是3LUTZ了~ 嗯,这样的话3F比较大可能