鲜橙太多
发表于 2008-3-1 23:19:13
1 Rachael FLATT USA 112.03 61.74 50.29 6.25 6.00 6.43 6.32 6.43 0.00 #24
2 Caroline ZHANG USA 109.24 58.15 51.09 6.32 6.07 6.43 6.61 6.50 0.00 #25
3 Mirai NAGASU USA 97.82 48.73 49.09 6.25 5.86 6.07 6.25 6.25 0.00 #20
4 Jenni VAHAMAA FIN 92.24 47.08 46.16 5.89 5.46 5.82 5.86 5.82 1.00 #23
5 Alena LEONOVA RUS 88.30 48.20 40.10 5.21 4.64 5.21 4.89 5.11 0.00 #18
6 Yuki NISHINO JPN 85.29 40.51 44.78 5.82 5.39 5.68 5.64 5.46 0.00 #21
7 Katarina GERBOLDT RUS 83.28 45.51 37.77 4.89 4.46 4.86 4.68 4.71 0.00 #10
8 Sarah HECKEN GER 82.33 44.73 37.60 4.96 4.43 4.79 4.64 4.68 0.00 #19
9 Joshi HELGESSON SWE 81.36 44.88 37.48 4.82 4.32 4.86 4.64 4.79 1.00 #17
10 Myriane SAMSON CAN 81.18 44.38 36.80 4.86 4.32 4.71 4.57 4.54 0.00 #8
11 Sonia LAFUENTE ESP 73.63 38.69 35.94 4.71 4.32 4.50 4.61 4.32 1.00 #14
12 Elena GLEBOVA EST 72.51 32.06 42.45 5.50 5.04 5.32 5.39 5.29 2.00 #22
13 Stefania BERTON ITA 70.59 36.31 36.28 4.57 4.29 4.57 4.64 4.61 2.00 #11
14 Ivana REITMAYEROVA SVK 70.53 38.02 32.51 4.18 3.75 4.25 4.07 4.07 0.00 #6
15 Hyeon-Jeong KIM KOR 69.90 36.10 34.80 4.50 4.11 4.46 4.39 4.29 1.00 #12
16 Eleonora VINNICHENKO UKR 68.64 35.78 32.86 4.32 3.79 4.18 4.14 4.11 0.00 #7
17 Bingwa GENG CHN 68.15 35.36 34.79 4.61 4.32 4.39 4.21 4.21 2.00 #5
18 Alexandra ROUT NZL 67.02 36.70 31.32 4.07 3.75 3.93 4.04 3.79 1.00 #4
19 Miriam ZIEGLER AUT 66.82 32.56 35.26 4.61 4.21 4.32 4.46 4.43 1.00 #13
20 Na-Hee SIN KOR 66.17 31.04 35.13 4.57 4.14 4.29 4.50 4.46 0.00 #15
21 Rumi SUIZU JPN 65.94 29.99 35.95 4.79 4.36 4.39 4.61 4.32 0.00 #16
22 Sofia OTALA FIN 65.03 32.23 34.80 4.54 4.25 4.21 4.39 4.36 2.00 #9
23 Cheltzie LEE AUS 64.12 33.55 32.57 4.43 3.79 4.07 4.07 4.00 2.00 #2
24 Katherine HADFORD HUN 63.02 31.42 33.60 4.21 3.89 4.25 4.36 4.29 2.00 #3
25 Manuela STANUKOVA BUL 54.92 29.75 26.17 3.43 3.07 3.29 3.39 3.18 1.00 #1
白色外壳
发表于 2008-3-1 23:19:25
竟然是第二,圆圆有些失望啊,替她难过!
antony1986jl
发表于 2008-3-1 23:20:25
年华也这么卡了
团子好样的
汤昊
发表于 2008-3-1 23:20:28
天哪,怎么回事?全部干净,技术分怎么会这样?
丽丽熊
发表于 2008-3-1 23:20:37
1Rachael FLATThttp://www.isufs.org/results/FLAGS//USA.GIFUSA172.19312Caroline ZHANGhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//USA.GIFUSA171.84223Mirai NAGASUhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//USA.GIFUSA162.89134Jenni VAHAMAAhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//FIN.GIFFIN142.54645Yuki NISHINOhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//JPN.GIFJPN139.44466Alena LEONOVAhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//RUS.GIFRUS138.06757Joshi HELGESSONhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//SWE.GIFSWE130.46898Sarah HECKENhttp://www.isufs.org/results/FLAGS//GER.GIFGER128.45118团子,没关系,你的表现咱都看在眼里,回去继续好好练,保姆永远支持你!
paisie
发表于 2008-3-1 23:20:57
总分差距太小了,圆圆可惜
wenwenyin
发表于 2008-3-1 23:21:04
怎么技术分小这么多??????????
午后阳光
发表于 2008-3-1 23:21:25
还是输了,分差还那么小
不爽
这回输在TES上了
dingjiancoco
发表于 2008-3-1 23:22:24
oo只有六个三周 但是Racheal Flatt 完成7个三周 所以技术分领先 最后夺冠也很正常
antony1986jl
发表于 2008-3-1 23:22:30
2 Caroline ZHANG USA 109.24 58.15 51.09 6.32 6.07 6.43 6.61 6.50 0.00 #25
裁判怎么了???
PCS是最高的,TES差那么多吗?
ifoacn
发表于 2008-3-1 23:23:17
等小分出来,看看怎么打的吧。没有看到节目,不知道情况。
替圆圆可惜,不过也没有办法。下赛季再接再厉,只有这样了。
snowingyang
发表于 2008-3-1 23:23:36
Flatt和00今天都clean了,说真的,Flatt跳跃的GOE肯定加的比00多,她今天跳得很稳,落冰干净,不过00的PCS哪怕多打一点点这块金牌也有了,唉...就差0.35
tonytosca
发表于 2008-3-1 23:23:45
真是晕死了 OO技术又什么地方降组了么???我要视频我要视频
郭芙蓉
发表于 2008-3-1 23:26:29
差0.35。。。。。。
果然世青赛冠军这个东西是不可能拿两次的。。。。。
算了,估计Flatt的flutz也没抓,再加上7个三周,赢团子的TES也很正常,好歹团子的PCS证明了自己。。。。。
郁闷的去洗头!!
丽丽熊
发表于 2008-3-1 23:27:44
圆圆的小分:
1 3F+3T 9.50 0.57 1 -1 0 1 1 1 1 1 -1 1 1 2 10.07
2 3Lz+2T e 7.30 -1.43 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 5.87
3 2A 3.50 0.43 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3.93
4 2A 3.50 0.14 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0 3.64
5 FSSp4 3.00 0.29 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 3.29
6 3F 5.50 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 -1 1 5.50
7 SpSq4 3.40 1.57 2 2 0 0 2 2 2 1 1 2 1 1 4.97
8 3Lo<+2T+2Lo 4.73 x -0.51 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -1 4.22
9 3Lz e 6.60 x -1.43 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -1 5.17
10 CiSt3 3.10 0.57 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 2 3.67
11 LSp4 2.60 1.43 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4.03
12 CCoSp3 3.00 0.79 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 3.79
Flatt的小分:
1 3S 4.50 0.29 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4.79
2 3Lz+3T 10.00 0.29 1 1 1 1 1 -1 0 0 -1 -1 2 0 10.29
3 3Lo 5.00 0.71 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 5.71
4 FCSp3 2.30 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 2.30
5 CCSp3 2.30 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.30
6 3F 5.50 0.71 1 1 0 1 1 0 1 0 -1 1 1 1 6.21
7 3Lz e 6.60 x -1.29 -2 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 5.31
8 2A+2T 5.28 x 0.00 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.28
9 SpSq3 3.10 0.57 2 1 1 2 2 2 0 1 1 1 1 1 3.67
10 SlSt3 3.10 0.29 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 3.39
11 3F+2T+2Lo 9.13 x 0.00 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 9.13
12 CCoSp3 3.00 0.36 1 1 2 2 1 0 0 0 1 1 2 0 3.36
团子被降了一个3loop,唉