|
女单
女单比赛由于没有重量级选手参与而显得波澜不惊。赛前被看好的两位俄罗斯选手和美国的瓦格纳均闯入前三位。短节目排在第一的瓦格纳自由滑发挥出色,她完成了难度较大的后内点冰三周接后外点冰三周连跳。最后她凭借127.62的自由滑成绩和194.37的总分毫无悬念地夺得本站比赛冠军。俄罗斯选手索托尼科娃短节目排在第三,自由滑状态回勇,自由滑成绩129.80全场最高,总分189.81后来居上排在第二。另一位俄罗斯选手帕格日拉娅位列第三。
| Pl. | Name | Nation | TSS= | TES+ | | PCS+ | SS | TR | PE | CH | IN | Ded.- | StN. |
|---|
| 1 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 129.80 | 65.15 | | 64.65 | 7.96 | 7.79 | 8.36 | 8.18 | 8.11 | 0.00 | #7 | | 2 | Ashley WAGNER | USA | 127.62 | 61.81 | | 65.81 | 8.29 | 7.89 | 8.39 | 8.14 | 8.43 | 0.00 | #9 | | 3 | Anna POGORILAYA | RUS | 124.66 | 65.17 | | 59.49 | 7.61 | 7.14 | 7.54 | 7.46 | 7.43 | 0.00 | #8 | | 4 | Samantha CESARIO | USA | 116.15 | 59.03 | | 57.12 | 7.07 | 6.79 | 7.32 | 7.14 | 7.39 | 0.00 | #5 | | 5 | Mae Berenice MEITE | FRA | 109.61 | 56.75 | | 52.86 | 6.75 | 6.21 | 6.75 | 6.54 | 6.79 | 0.00 | #4 | | 6 | Amelie LACOSTE | CAN | 102.19 | 47.79 | | 54.40 | 6.89 | 6.50 | 6.79 | 6.86 | 6.96 | 0.00 | #3 | | 7 | Viktoria HELGESSON | SWE | 100.02 | 44.43 | | 55.59 | 7.25 | 6.71 | 6.75 | 6.96 | 7.07 | 0.00 | #2 | | 8 | Christina GAO | USA | 94.04 | 39.41 | | 56.63 | 7.25 | 6.89 | 6.86 | 7.21 | 7.18 | 2.00 | #6 | | 9 | Natalia POPOVA | UKR | 85.56 | 39.76 | | 46.80 | 6.18 | 5.50 | 5.82 | 5.89 | 5.86 | 1.00 | #1 |
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|
| 1 | Ashley WAGNER |  | | USA |
| 194.37 | 1 | 2 | | 2 | Adelina SOTNIKOVA |  | | RUS |
| 189.81 | 3 | 1 | | 3 | Anna POGORILAYA |  | | RUS |
| 184.69 | 2 | 3 | | 4 | Samantha CESARIO |  | | USA |
| 172.70 | 5 | 4 | | 5 | Mae Berenice MEITE |  | | FRA |
| 166.11 | 6 | 5 | | 6 | Amelie LACOSTE |  | | CAN |
| 158.11 | 7 | 6 | | 7 | Viktoria HELGESSON |  | | SWE |
| 153.27 | 8 | 7 | | 8 | Christina GAO |  | | USA |
| 152.85 | 4 | 8 | | 9 | Natalia POPOVA |  | | UKR |
| 136.43 | 9 | 9 |
Adelina SOTNIKOVA
Ashley WAGNER
Anna POGORILAYA
Samantha CESARIO
Mae Berenice MEITE
Amelie LACOSTE
Viktoria HELGESSON
Christina GAO
|