北京时间11月24日,国际滑联花样滑冰大奖赛最后一站在俄罗斯莫斯科落下帷幕。俄罗斯军团在女单和冰舞项目中斩获两枚金牌,日本的町田树男单夺冠,双人滑冠军则归属于德国组合。大奖赛总决赛的名单也随之产生,我国选手闫涵、庞清/佟健和彭程/张昊顺利进军即将在日本举行的总决赛。
女子单人滑
女单比赛前两名与短节目相同,但俄罗斯小将赢地并不轻松。利普尼茨卡娅自由滑发挥一般,她出现了一次跳跃摔倒和另外两个跳跃失误。再加上两个三周都跳成了两周,最后她得到了118.56的自由滑分数排在第二,总分190.80,以0.68分的优势险胜意大利的科斯特纳。意大利老将在自由滑中也出现了三次明显的跳跃失误,但好在跳跃基础分损失较小,最后得到122.38的全场最高自由滑成绩,总分190.12遗憾地获得第二,从而失去了进军总决赛的资格。美国选手长洲未来自由滑排在第三位,总分175.37夺得铜牌。另外两名俄罗斯选手分列第四和第八。日本名将村上佳菜子虽然自由滑发挥不错,但由于短节目差距太大,最终名列第七。
最终进入总决赛的六位女单选手中俄罗斯强势占据四席,美国和日本分别占据一席,她们分别是:浅田真央(日本),利普尼茨卡娅(俄罗斯),瓦格纳(美国),帕格日拉娅(俄罗斯),索特尼科娃(俄罗斯),雷迪奥诺娃(俄罗斯)。日本的铃木明子、意大利的科斯特纳和美国的格雷西拿到候补资格。
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. |
|---|
| 1 | Carolina KOSTNER | ITA | 122.38 | 53.80 | | 68.58 | 8.61 | 8.29 | 8.39 | 8.71 | 8.86 | 0.00 | #8 | | 2 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 118.56 | 55.92 | | 63.64 | 7.93 | 7.75 | 7.82 | 8.14 | 8.14 | 1.00 | #9 | | 3 | Mirai NAGASU | USA | 114.93 | 57.95 | | 56.98 | 7.43 | 6.89 | 7.11 | 7.11 | 7.07 | 0.00 | #6 | | 4 | Kanako MURAKAMI | JPN | 113.22 | 58.26 | | 54.96 | 7.14 | 6.46 | 7.00 | 6.89 | 6.86 | 0.00 | #1 | | 5 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 111.71 | 56.74 | | 56.97 | 7.32 | 6.82 | 7.00 | 7.18 | 7.29 | 2.00 | #5 | | 6 | Satoko MIYAHARA | JPN | 109.19 | 55.22 | | 53.97 | 6.86 | 6.54 | 6.79 | 6.86 | 6.68 | 0.00 | #4 | | 7 | Nikol GOSVIANI | RUS | 106.96 | 53.12 | | 53.84 | 6.75 | 6.29 | 6.96 | 6.79 | 6.86 | 0.00 | #3 | | 8 | Agnes ZAWADZKI | USA | 102.76 | 47.16 | | 55.60 | 6.93 | 6.82 | 6.75 | 7.11 | 7.14 | 0.00 | #7 | | 9 | Haruka IMAI | JPN | 95.75 | 45.80 | | 50.95 | 6.64 | 6.14 | 6.32 | 6.36 | 6.39 | 1.00 | #2 |
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|
| 1 | Julia LIPNITSKAIA |  | | RUS |
| 190.80 | 1 | 2 | | 2 | Carolina KOSTNER |  | | ITA |
| 190.12 | 2 | 1 | | 3 | Mirai NAGASU |  | | USA |
| 175.37 | 4 | 3 | | 4 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA |  | | RUS |
| 171.87 | 5 | 5 | | 5 | Satoko MIYAHARA |  | | JPN |
| 165.76 | 6 | 6 | | 6 | Agnes ZAWADZKI |  | | USA |
| 163.21 | 3 | 8 | | 7 | Kanako MURAKAMI |  | | JPN |
| 162.46 | 9 | 4 | | 8 | Nikol GOSVIANI |  | | RUS |
| 157.17 | 7 | 7 | | 9 | Haruka IMAI |  | | JPN |
| 145.30 | 8 | 9 |
Carolina KOSTNER
Julia LIPNITSKAIA
Mirai NAGASU
Kanako MURAKAMI
Elizaveta TUKTAMYSHEVA
Satoko MIYAHARA
Nikol GOSVIANI
Agnes ZAWADZKI
Haruka IMAI
|