|
男子单人滑
男单赛场上演了逆转好戏。短节目排在第二且落后较多的日本选手町田树自由滑发挥不错,完成了两个四周跳和两个三周半跳。他仅有的两个明显失误出现在第一个四周跳和第二个三周半跳当中。其余动作均高质量完成。最后他得到了172.10的自由滑全场最高分,总分257.00夺冠,顺利进军总决赛。短节目排在首位的俄罗斯小将科夫顿没能顶住压力,自由滑发挥欠佳。开场的四周跳他就摔倒,之后原计划的第二个四周只跳了两周。好在他临时补跳了一个四周跳才挽回一些技术分。不过他仍有其他两个重大跳跃失误。最后他得到147.81的自由滑成绩,总分240.34凭借短节目的优势夺得第二,也进军总决赛。西班牙选手费尔南德兹自由滑发挥欠佳,但两项总分226.99分夺得铜牌。另外两位俄罗斯选手分列第四和第六。美国选手多恩布什位列第五。
本赛季总决赛的男单项目呈现亚洲围剿欧美的态势。日本有三人进入名单,再加上中国的闫涵,亚洲选手占据了三分之二。另外加拿大和俄罗斯各有一人。值得一提的是加拿大选手陈伟群也是亚裔。完整名单为:陈伟群(加拿大),町田树(日本),羽生结弦(日本),科夫顿(俄罗斯),高桥大辅(日本),闫涵(中国)。日本的织田信成为第一替补。
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. |
|---|
| 1 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 172.10 | 89.60 | | 82.50 | 8.36 | 7.89 | 8.32 | 8.32 | 8.36 | 0.00 | #7 | | 2 | Richard DORNBUSH | USA | 151.71 | 79.85 | | 72.86 | 7.39 | 7.18 | 7.25 | 7.29 | 7.32 | 1.00 | #2 | | 3 | Konstantin MENSHOV | RUS | 150.60 | 76.10 | | 74.50 | 7.54 | 7.32 | 7.32 | 7.50 | 7.57 | 0.00 | #5 | | 4 | Maxim KOVTUN | RUS | 147.81 | 67.15 | | 81.66 | 8.32 | 8.00 | 7.93 | 8.29 | 8.29 | 1.00 | #8 | | 5 | Javier FERNANDEZ | ESP | 145.12 | 66.84 | | 80.28 | 8.07 | 7.89 | 7.64 | 8.29 | 8.25 | 2.00 | #6 | | 6 | Artur GACHINSKI | RUS | 139.31 | 68.59 | | 71.72 | 7.43 | 6.61 | 7.21 | 7.29 | 7.32 | 1.00 | #4 | | 7 | Peter LIEBERS | GER | 132.27 | 66.21 | | 68.06 | 6.89 | 6.64 | 6.64 | 7.00 | 6.86 | 2.00 | #3 | | 8 | Misha GE | UZB | 127.05 | 62.97 | | 67.08 | 6.43 | 6.29 | 6.93 | 6.68 | 7.21 | 3.00 | #1 |
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|
| 1 | Tatsuki MACHIDA |  | | JPN |
| 257.00 | 2 | 1 | | 2 | Maxim KOVTUN |  | | RUS |
| 240.34 | 1 | 4 | | 3 | Javier FERNANDEZ |  | | ESP |
| 226.99 | 3 | 5 | | 4 | Konstantin MENSHOV |  | | RUS |
| 223.03 | 4 | 3 | | 5 | Richard DORNBUSH |  | | USA |
| 215.45 | 7 | 2 | | 6 | Artur GACHINSKI |  | | RUS |
| 211.49 | 5 | 6 | | 7 | Peter LIEBERS |  | | GER |
| 197.65 | 6 | 7 | | 8 | Misha GE |  | | UZB |
| 190.28 | 8 | 8 | | WD | Joshua FARRIS |  | | USA |
| | |
Tatsuki MACHIDA
Richard DORNBUSH
Konstantin MENSHOV
Maxim KOVTUN
Javier FERNANDEZ
Artur GACHINSKI
Peter LIEBERS
Misha GE
|