贴一个定级(先声明, 国内裁判和技术专家打的定级, 看看就好, 表激动)
P/T短节目:
3T 4.00 -1.00 -1 -1 -1 -1 -1 3.00
3LzTw2 5.50 0.70 1 1 2 1 1 6.20
3LoTh 5.00 1.60 2 2 3 3 2 6.60
FiDs4 3.50 0.23 0 0 2 0 1 3.73
SpSq4 3.40 1.33 1 1 2 2 1 4.73
3Li4 4.00 0.50 1 1 1 2 1 4.50
PCoSp3 4.00 0.00 0 0 0 0 0 4.00
FCCoSp 0.00 0.00 - - - - - 0.00
--------------------------------------------------
29.40 32.76
PCS:7.33 7.17 7.25 7.42 7.33 29.20
FALL: -1.00
Z/Z短节目:
3LzTw2 5.50 1.40 2 2 2 2 1 6.90
3LoTh 5.00 1.40 2 2 2 2 1 6.40
3S 4.50 0.00 0 0 1 0 0 4.50
FCCoSp4 3.50 0.33 0 0 1 2 1 3.83
SpSq3 3.10 0.00 0 0 0 1 0 3.10
3Li4 4.00 0.50 1 1 1 1 2 4.50
FiDs4 3.50 0.47 0 0 1 2 1 3.97
PCoSp4 4.50 0.50 0 1 1 1 1 5.00
------------------------------------------------
33.60 38.20
PCS:7.42 7.33 7.67 7.33 7.33 29.66
P/T自由滑:
2A+1A+SEQ 3.44 -1.07 -2 -2 -1 -1 -1 2.37
3T 4.00 0.00 0 0 0 0 0 4.00
4Li4 4.00 0.50 1 1 2 1 1 4.50
SlSt3 3.30 0.50 1 1 1 2 1 3.80
FCCoSp4 3.50 0.33 0 0 1 2 1 3.83
3LzTw2 x 6.05 1.40 1 2 2 2 2 7.45
3STh x 4.95 1.40 3 2 2 2 2 6.35
3LoTh x 5.50 1.40 2 2 2 2 2 6.90
FiDs4 3.50 0.47 0 0 1 1 1 3.97
PCoSp3 4.00 0.00 0 0 0 1 0 4.00
5TLi4 x 6.60 0.00 0 0 -1 0 2 6.60
5ALi4 x 7.15 0.67 0 0 1 1 1 7.82
-------------------------------------------------------
55.99 61.59
PCS:7.58 7.42 7.67 7.75 7.67 60.94
Z/Z自由滑:
3T+SEQ 3.20 -1.67 -2 -1 -2 -2 -1 1.53
3STh 4.50 1.40 3 2 2 2 2 5.90
3LzTw2 5.50 1.40 2 2 1 2 2 6.90
5TLi4 6.00 0.50 1 1 1 1 1 6.50
FiDs4 3.50 0.47 0 0 1 2 1 3.97
FCCoSp4 3.50 0.33 0 0 1 2 1 3.83
3LoTh x 5.50 -0.23 0 0 -1 -1 0 5.27
3S x 4.95 -1.00 -1 -1 -1 -1 0 3.95
5ALi4 x 7.15 0.00 0 0 0 0 1 7.15
3Li4 x 4.40 0.17 0 0 1 0 2 4.57
SlSt3 3.30 0.17 0 0 1 0 1 3.47
PCoSp4 4.50 0.17 0 0 1 1 0 4.67
------------------------------------------------
56.00 57.71
PCS:7.67 7.42 7.42 7.50 7.50 60.01 |