SS自由滑定级,最让我吃惊的是他们的后外螺旋线达到了4级
13T+3T+SEQ
2 3LzTw2 5.50 0.56 0 1 -1 0 1 1 1 1 1 1 - - 6.06
3 3S 4.50 -1.00 -1 -2 -2 -1 0 -1 -2 -1 -1 -1 - - 3.50
4 FCCoSp4 3.50 -0.06 0 -2 -1 0 0 0 -2 -1 0 -1 - - 3.44
5 5ALi4 6.50 1.00 1 2 1 2 1 1 0 1 1 1 - - 7.50
6 CiSt3 3.30 0.20 0 -1 0 1 1 1 0 0 0 0 - - 3.50
7 3FTh 6.05 x 0.14 1 2 1 -1 0 0 1 0 0 0 - - 6.19
8 BoDs4 4.50 0.70 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 - - 5.20
9 5TLi4 6.60 x 0.60 1 0 1 2 1 1 1 0 1 2 - - 7.20
10 1STh 1.32 x 0.00 0 1 0 0 0 -3 0 -1 0 0 - - 1.32
11 3Li4 4.40 x 0.50 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 - - 4.90
12 PCoSp 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - - 0.00
张张的螺旋线,要加油了。 |