真央正在比
Free Skating Segment Score Pl. 選手名 TSS TES PCS Ded StN
1 村主章枝 121.27 62.63 58.64 0.00 #20
2 鈴木明子 116.96 59.36 57.60 0.00 #19
3 安藤美姫 109.07 - - - #23
4 武田奈也 106.91 54.59 52.32 0.00 #22
5 中野友加里 105.34 47.58 57.76 0.00 #21
6 村元小月 93.19 48.75 45.44 1.00 #17
7 村上佳菜子 92.09 47.09 46.00 1.00 #15
8 中村愛音 91.43 49.35 42.08 0.00 #10
9 宮本亜由美 84.07 42.51 42.56 1.00 #14
10 萩原綾子 81.72 41.40 40.32 0.00 #11
11 澤田亜紀 80.59 40.15 41.44 1.00 #18
12 鈴木真梨 78.82 36.74 42.08 0.00 #13
13 今井遥 77.53 40.13 38.40 1.00 #8
14 井上はるか 77.28 41.20 36.08 0.00 #1
15 浅田舞 76.27 34.99 41.28 0.00 #9
16 後藤亜由美 72.82 35.10 38.72 1.00 #12
17 望月梨早 72.47 34.03 39.44 1.00 #7
18 瀬藤愛里 71.07 35.95 35.12 0.00 #2
19 菊地妃奈子 70.30 35.10 35.20 0.00 #5
20 淀粧也香 69.69 30.69 40.00 1.00 #16
21 南雲麻実 69.27 34.27 36.00 1.00 #3
22 長谷川遥 64.60 29.88 34.72 0.00 #6
23 岩城優子 61.83 26.87 34.96 0.00 #4
--------------------------------------最终结果
女子
PL 選手名 所属 SP FS Points
1 村主章枝 avex 5 1 178.59
2 安藤美姫 トヨタ自動車 3 3 174.09
3 鈴木明子 邦和スポーツランド 6 2 173.98
4 中野友加里 プリンスホテル 1 5 172.60
5 武田奈也 早稲田大学 4 4 164.73
6 村上佳菜子 グランプリ東海クラブ 7 7 147.83
7 村元小月 神戸PFSC 8 6 146.27
8 中村愛音 名東FSC 13 8 138.07
9 宮本亜由美 中京大学 9 9 132.79
10 澤田亜紀 関西大学 11 11 128.95
11 鈴木真梨 東北高校 12 12 126.40
12 萩原綾子 明治大学 17 10 124.54
13 今井遥 ムサシノFSクラブ 16 13 121.39
14 浅田舞 中京大学 15 15 120.77
15 後藤亜由美 愛み大瑞穂高 14 16 118.68
16 淀粧也香 関西学院大学 10 20 118.25
17 井上はるか 京都外大西高校 20 14 115.56
18 望月梨早 明治大学 18 17 112.51
19 南雲麻実 新横浜プリンスFSC 19 21 109.09
20 菊地妃奈子 東北学院大学 22 19 107.18
21 瀬藤愛里 関西大学 23 18 106.57
22 岩城優子 早稲田大学 21 23 99.33
23 長谷川遥 東洋大学 24 22 98.10 |