趁着今天有时间,把第一次开帖子好继续开拓八卦大业。。。
本年度四大洲锦标赛将于2月2日拉开帷幕,比赛场馆就是2010温哥华冬季奥运的比赛场馆Pacific Coliseum。这次冬运是以印第安传统文化为主题,从场馆室内结构就能看出一二,所有建筑材料都是符合环保标准的材料。
室内的Virtual Tour请看这边:http://www.pne.ca/venuerental/2.mov
八完场馆,回到正题,这是奥运场馆嘛,各国当然会严阵以待地派出华丽丽的一线队伍,这次比赛绝对星光熠熠、对决连场、令人期待。可惜实在太远加上没有假期,不然我也会去凑个热闹。
当今女单三巨头,Asada,Kim,Rochette在世锦前再次同台较量,中国方面好像仍是由刘艳出赛?
可以期待Chan,Ten(摸摸这个地主童鞋,另一个Ten也会来),Oda, Kozuka,Lysacek,Abbott绝对保证男单的可看性(泪,我把Weir的名字去掉鸟)。
P/T,Z/Z,加拿大的双人D/D、D/B,美国老将I/B都是世锦前十的选手,加上新秀M/B,粉嫩的小D/B,双人的半边天。
冰舞虽说可能因B/A缺阵稍微逊色,但V/M的今赛季首次国际比赛和D/W同台绝对令人注目。
比赛名单已经出来了:
女单 http://www.isufs.org/events/cat00006662.htm
加拿大:Joannie Rochette,Cynthia Phaneuf,Amélie Lacoste
日本:Mao Asada, Fumie Suguri, Akiko Suzuki
美国:Alissa Czisny, Rachel Flatt, Caroline Zhang
韩国:Yu-Na Kim, Na-Young Kim, Hyeon-Jung Kim
中国:Yan Liu, Yueren Wang, Binshu Xu
中华台北:Crystal Kiang, Chaochih Liu, Melinda Wang
香港:Kristine Y. Lee, Tamami Ono
澳大利亚:Jessica Kurzawski, Cheltzie Lee, Tina Wang
巴西:Alessia Baldo, Stacy Perfetti
墨西哥:Ana Cecilia Cantu, Michele Cantu, Loretta Hamui
菲律宾:Mary Grace Baldo, Elizabeth Stern, Gracielle Jeanne Tan
南非:Megan Allely, Lejeanne Marais, Abigail Pietersen
乌兹别克斯坦:Anastasia Gimazetdinova
泰国:Charissa Tansomboon (又多一位美籍女单)
男单 http://www.isufs.org/events/cat00006661.htm
加拿大:Patrick Chan,Vaughn Chipeur,Jeremy Ten
日本:Nobunari Oda, Takahiko Kozuka, Yasuharu Nanri
美国:Jeremy Abbott, Evan Lysacek, Brandon Mroz
中国:Song Gao, Chengjiang Li, Jialiang Wu
中华台北:Charles Shou-San Pao, Wun-Chang Shih, Sebra Yen
哈萨克斯坦:Abzal Rakimgaliev, Denis Ten
澳大利亚:Nicholas Fernandez, Robert McNamara, Mark Webster
巴西:Kevin Alves
墨西哥:Humberto Contreras, Luis Hernandez
新西兰:Mathieu Wilson
韩国:Min-Seok Kim
南非:Justin Pietersen
双人 http://www.isufs.org/events/cat00006663.htm
加拿大:Jessica Dubé/Bryce Davison,Meagan Duhamel/Craig Buntin,Mylene Brodeur/John Mattatall
美国:Keauna McLaughlin/Rockne Brubaker, Rena Inoue/John Balwin, Caydee Denney/Jeremy Barrett
中国:Dan Zhang/Hao Zhang, Qing Pang/Jian Tong, Huibo Dong/Yiming Wu
中华台北:Amanda Sunyoto-Yang/Darryll Sulindro-Yang
乌兹别克斯坦:Marina Aganina/Dmitri Zobnin
冰舞 http://www.isufs.org/events/cat00006664.htm
加拿大:Tessa Virtue/Scott Moir,Vanessa Crone/Paul Poirier,Kaitlyn Weave/Andrew Pojé
美国:Meryl Davis/Charlie White, Kimberly Navarro/Brent, Emily Samuelson/Evan Bates
中国:Xiaoyang Yu/Chen Wang, Jiayue Wang/Chongbo Gao, Xintong Huang/Xun Zheng
日本:Cathy Reed & Chris Reed
澳大利亚:Maria Borounov/Evgeni Borounov, Danielle Obrien/Gregory Merriman
比赛时间表:
http://www.fourcontinents2009.com/fs/program/schedule/tabid/229/language/en-CA/default.aspx
比赛官方网站:
http://www.fourcontinents2009.com
刷分网站:
http://www.isuresults.com/results/fc2009/index.htm
加拿大国家电视台网上和电视播放时间表(东部时间,北京时间-13小时):
[email=%3Ca%20href=]http://cbcsports.ca[/email]" target="_blank">Cbcsports.ca(加拿大IP适用)
http://www.radio-canada.ca/sports/Patinage/
(加拿大法文台,非加国IP也看得到,到直播时间视频符号会出现)
Wed. Feb. 4 Compulsory Dance 16:00-18:00 ET LIVE
Wed. Feb. 4 Pairs Short 18:00-20:30 ET LIVE
Wed. Feb. 4 Opening Ceremony 20:30-21:00 ET LIVE
Wed. Feb. 4 Women's Short 21:00-26:30 ET LIVE
Thur. Feb. 5 Original Dance 14:00-16:00 ET LIVE
Thur. Feb. 5 Pairs Free 16:30-19:00 ET LIVE
Thur. Feb. 5 Men's Short 19:30-24:00 ET LIVE
Fri. Feb. 6 Dance Free 16:30-19:00 ET LIVE
Fri. Feb. 6 Women's Free 21:00-25:00 ET LIVE
Sat. Feb. 7 Men's Free 13:30-18:00 ET LIVE
Sun. Feb. 8 Gala 15:00-17:00 ET LIVE
CBC Television(只有男单自由滑直播)
Thur. Feb. 5 Pair's Short, Women's Short&OD 15:00-17:00 LOCAL 2
Thur. Feb. 5 Pair's Free & Men's Short 24:00-25:00 LOCAL 1
Fri. Feb. 6 Pair's Free & Men's Short 15:00-17:00 LOCAL 2
Fri. Feb. 6 Dance Free 24:00-25:00 LOCAL 1
Sat. Feb. 7 Dance Free & Women's Free 13:00-15:00 ET 2
Sat. Feb. 7 Men's Free 16:00-18:00 ET LIVE 2
Sun. Feb. 8 Gala 20:00-22:00 LOCAL 2
CCTV转播表:
http://tv.cctv.com/live_t/index.shtml?channel=cctv_p2p_ec_c5#haiertongfa@cctv_5
2月5日 周四 08:35——09:45 直播:双人短节目
15:03——16:00 录像:女单短节目
2月6日 周五 00:30——05:00 直播:冰舞创编舞
08:35——10:35 录像: 双人自由滑
15:03——16:00 录像:男单短节目
22:31——24:00 录像:双人自由滑
2月7日 周六 08:35——09:35 录像:冰舞自由舞
14:10——16:00 录像:女单自由滑
2月8日 周日 10:40——12:00 录像:男单自由滑
韩国台
http://en.justin.tv/seoultv2
http://tvpot.daum.net/
即时赛果:
第一天:
冰舞CD
Pl. Name Nation TSS= TES+ PCS+ SS TI PF IN Deduction- StN.
1 VIRTUE Tessa / MOIR Scott CAN 36.40 18.42 17.98 7.30 7.00 7.10 7.40 0.00 #11
2 DAVIS Meryl / WHITE Charlie USA 35.23 18.28 16.95 6.95 6.50 6.85 6.85 0.00 #7
3 CRONE Vanessa / POIRIER Paul CAN 32.43 16.98 15.45 6.35 6.15 6.10 6.05 0.00 #10
4 SAMUELSON Emily / BATES Evan USA 31.41 16.22 15.19 6.40 5.75 6.05 6.10 0.00 #12
5 WEAVER Kaitlyn / POJE Andrew CAN 30.62 16.08 14.54 5.90 5.55 5.80 6.10 0.00 #8
6 NAVARRO Kimberly / BOMMENTRE Brent USA 30.59 15.82 14.77 6.10 5.75 5.85 5.90 0.00 #9
7 HUANG Xintong / ZHENG Xun CHN 27.56 15.50 12.06 4.85 4.55 5.05 4.95 0.00 #5
8 YU Xiaoyang / WANG Chen CHN 24.65 13.72 10.93 4.50 4.00 4.50 4.60 0.00 #1
9 WANG Jiayue / GAO Chongbo CHN 23.31 12.84 10.47 4.30 3.95 4.30 4.25 0.00 #3
10 OBRIEN Danielle / MERRIMAN Gregory AUS 19.70 11.22 8.48 3.60 3.20 3.40 3.35 0.00 #6
11 BOROUNOV Maria / BOROUNOV Evgeni AUS 17.51 9.78 7.73 3.25 2.75 3.20 3.25 0.00 #4
双人SP
Pl. Name Nation TSS = TES + PCS+ SS TR PE CH IN Deduction- StN.
1 PANG Qing / TONG Jian CHN 65.60 36.36 29.24 7.50 7.05 7.40 7.25 7.35 0.00 #10
2 DUBE Jessica / DAVISON Bryce CAN 64.36 37.80 27.56 7.00 6.50 6.95 6.95 7.05 1.00 #6
3 ZHANG Dan / ZHANG Hao CHN 63.20 34.96 28.24 7.35 6.75 7.15 7.05 7.00 0.00 #8
4 DUHAMEL Meagan / BUNTIN Craig CAN 62.08 35.12 26.96 6.85 6.40 6.95 6.70 6.80 0.00 #11
5 INOUE Rena / BALDWIN John USA 56.78 31.66 25.12 6.45 6.05 6.25 6.30 6.35 0.00 #9
6 BRODEUR Mylene / MATTATALL John CAN 55.16 32.96 22.20 5.80 5.25 5.60 5.60 5.50 0.00 #1
7 McLAUGHLIN Keauna / BRUBAKER Rockne USA 54.16 29.32 25.84 6.60 6.20 6.40 6.50 6.60 1.00 #7
8 DENNEY Caydee / BARRETT Jeremy USA 53.60 32.04 21.56 5.60 5.10 5.45 5.40 5.40 0.00 #2
9 DONG Huibo / WU Yiming CHN 52.40 31.28 21.12 5.75 5.05 5.25 5.25 5.10 0.00 #4
10 SUNYOTO-YANG A / SULINDRO-YANG D TPE 43.38 25.82 18.56 4.90 4.40 4.70 4.70 4.50 1.00 #3
11 AGANINA Marina / ZOBNIN Dmitri UZB 36.88 21.04 16.84 4.25 4.00 4.25 4.35 4.20 1.00 #5
女单SP:
Pl. Name Nation TSS = TES + PCS + SS TR PE CH IN Deduction - StN.
1 KIM Yu-Na KOR 72.24 42.20 30.04 7.60 7.10 7.65 7.55 7.65 0.00 #34
2 ROCHETTE Joannie CAN 66.90 37.90 29.00 7.30 7.00 7.25 7.35 7.35 0.00 #36
3 PHANEUF Cynthia CAN 60.98 34.70 26.28 6.65 6.15 6.80 6.60 6.65 0.00 #29
4 SUGURI Fumie JPN 60.18 33.70 26.48 6.80 6.30 6.70 6.70 6.60 0.00 #31
5 ZHANG Caroline USA 58.16 32.40 25.76 6.50 6.25 6.35 6.55 6.55 0.00 #25
6 ASADA Mao JPN 57.86 29.10 28.76 7.40 6.85 7.20 7.25 7.25 0.00 #33
7 CZISNY Alissa USA 55.62 30.10 26.52 6.75 6.30 6.55 6.75 6.80 1.00 #28
8 FLATT Rachael USA 55.44 30.00 25.44 6.45 6.15 6.35 6.50 6.35 0.00 #26
9 SUZUKI Akiko JPN 55.40 30.88 24.52 6.20 5.80 6.25 6.20 6.20 0.00 #30
10 LACOSTE Amelie CAN 49.78 29.62 21.16 5.40 5.05 5.35 5.30 5.35 1.00 #2
11 XU Binshu CHN 48.38 27.94 21.44 5.70 5.05 5.40 5.35 5.30 1.00 #27
12 LIU Yan CHN 47.60 26.56 21.04 5.45 5.00 5.25 5.35 5.25 0.00 #21
13 GIMAZETDINOVA Anastasia UZB 46.22 24.66 22.56 6.00 5.40 5.80 5.50 5.50 1.00 #32
14 CANTU Ana Cecilia MEX 44.82 25.30 19.52 4.75 4.50 5.05 5.00 5.10 0.00 #22
15 LEE Cheltzie AUS 43.96 24.96 19.00 4.90 4.45 4.80 4.80 4.80 0.00 #15
16 KIM Na-Young KOR 43.94 22.50 21.44 5.65 5.10 5.40 5.40 5.25 0.00 #35
17 KIM Hyeon-Jung KOR 41.64 24.40 18.24 4.80 4.30 4.65 4.55 4.50 1.00 #20
18 WANG Tina AUS 37.64 20.24 17.40 4.35 4.05 4.50 4.50 4.35 0.00 #13
19 LIU Chaochih TPE 37.20 21.92 16.28 4.30 3.90 4.10 4.05 4.00 1.00 #6
20 CANTU Michele MEX 37.16 18.80 18.36 4.55 4.40 4.60 4.65 4.75 0.00 #23
21 WANG Yueren CHN 34.38 18.66 16.72 4.40 3.90 4.35 4.15 4.10 1.00 #19
22 TAN Gracielle Jeanne PHI 34.02 18.06 16.96 4.30 3.95 4.25 4.30 4.40 1.00 #17
23 HAMUI Loretta MEX 33.84 18.36 15.48 3.95 3.65 4.00 4.00 3.75 0.00 #24
24 ONO Tamami HKG 33.80 16.60 17.20 4.50 4.05 4.35 4.30 4.30 0.00 #12
25 KIANG Crystal TPE 32.52 16.12 16.40 4.10 3.75 4.15 4.20 4.30 0.00 #9
26 WANG Melinda TPE 31.64 16.80 16.84 4.45 3.95 4.20 4.30 4.15 2.00 #11
27 TANSOMBOON Charissa THA 31.58 16.90 15.68 4.00 3.60 4.05 4.05 3.90 1.00 #18
28 MARAIS Lejeanne RSA 31.32 17.16 15.16 4.00 3.55 3.80 3.80 3.80 1.00 #16
29 BALDO Mary Grace PHI 29.18 16.30 12.88 3.35 2.95 3.30 3.30 3.20 0.00 #3
30 KURZAWSKI Jessica AUS 28.94 13.50 15.44 4.00 3.70 3.75 3.90 3.95 0.00 #10
31 STERN Elizabeth PHI 27.58 13.82 14.76 3.85 3.55 3.70 3.65 3.70 1.00 #4
32 PIETERSEN Abigail RSA 27.32 14.56 14.76 3.80 3.30 3.65 3.95 3.75 2.00 #14
33 BALDO Alessia BRA 26.36 14.60 12.76 3.25 2.95 3.35 3.30 3.10 1.00 #8
34 PERFETTI Stacy BRA 24.44 12.64 12.80 3.35 3.00 3.20 3.30 3.15 1.00 #5
35 LEE Kristine Y HKG 23.76 10.28 13.48 3.60 3.20 3.30 3.35 3.40 0.00 #1
第二天
冰舞OD
Pl. Name Nation TSS = TES + PCS + SS TR PE CH IN Deduction - StN.
1 VIRTUE Tessa / MOIR Scott CAN 60.90 31.60 29.30 7.70 7.55 7.55 7.70 7.95 0.00 #4
2 DAVIS Meryl / WHITE Charlie USA 60.42 31.60 28.82 7.60 7.50 7.60 7.55 7.65 0.00 #6
3 SAMUELSON Emily / BATES Evan USA 59.48 33.10 26.38 6.90 6.80 6.90 7.05 7.05 0.00 #11
4 CRONE Vanessa / POIRIER Paul CAN 56.36 30.50 25.86 6.75 6.70 6.80 6.95 6.85 0.00 #8
5 WEAVER Kaitlyn / POJE Andrew CAN 53.33 28.70 24.63 6.35 6.25 6.50 6.50 6.75 0.00 #7
6 NAVARRO Kimberly / BOMMENTRE Brent USA 47.59 24.54 23.05 6.10 5.95 5.95 6.15 6.15 0.00 #10
7 HUANG Xintong / ZHENG Xun CHN 46.95 27.70 19.25 5.25 4.85 5.15 5.05 5.05 0.00 #9
8 YU Xiaoyang / WANG Chen CHN 42.12 24.20 17.92 4.80 4.55 4.70 4.70 4.80 0.00 #5
9 WANG Jiayue / GAO Chongbo CHN 41.74 24.90 16.84 4.40 4.20 4.55 4.55 4.50 0.00 #3
10 OBRIEN Danielle / MERRIMAN Gregory AUS 36.13 22.20 13.93 3.80 3.50 3.70 3.70 3.65 0.00 #2
11 BOROUNOV Maria / BOROUNOV Evgeni AUS 31.15 19.00 12.15 3.45 3.10 3.20 3.15 3.10 0.00 #1
双人自由滑
Pl. Name Nation TSS = TES + PCS + SS TR PE CH IN Deduction - StN.
1 PANG Qing / TONG Jian CHN 129.34 67.66 61.68 7.85 7.40 7.80 7.65 7.85 0.00 #11
2 DUBE Jessica / DAVISON Bryce CAN 121.26 63.10 58.16 7.30 6.90 7.35 7.40 7.40 0.00 #9
3 ZHANG Dan / ZHANG Hao CHN 111.78 55.54 56.24 7.35 6.80 7.00 7.10 6.90 0.00 #10
4 McLAUGHLIN Keauna / BRUBAKER Rockne USA 109.85 56.93 53.92 6.80 6.40 6.75 6.80 6.95 1.00 #7
5 DENNEY Caydee / BARRETT Jeremy USA 108.09 57.05 51.04 6.70 5.90 6.50 6.35 6.45 0.00 #6
6 DUHAMEL Meagan / BUNTIN Craig CAN 106.35 54.71 52.64 6.70 6.35 6.45 6.75 6.65 1.00 #8
7 INOUE Rena / BALDWIN John USA 100.60 51.60 50.00 6.45 5.90 6.20 6.35 6.35 1.00 #5
8 BRODEUR Mylene / MATTATALL John CAN 94.69 47.69 48.00 6.30 5.70 5.90 6.10 6.00 1.00 #4
9 DONG Huibo / WU Yiming CHN 90.93 49.85 42.08 5.75 5.00 5.20 5.25 5.10 1.00 #2
10 SUNYOTO-YANG A / SULINDRO-YANG D TPE 83.35 44.87 38.48 5.05 4.55 4.80 5.00 4.65 0.00 #1
11 AGANINA Marina / ZOBNIN Dmitri UZB 65.64 33.00 32.64 4.15 3.80 4.15 4.05 4.25 0.00 #3
男单短节目
Pl. Name Nation TSS = TES + PCS + SS TR PE CH IN Deduction - StN.
1 CHAN Patrick CAN 88.90 50.30 38.60 7.75 7.45 7.90 7.70 7.80 0.00 #21
2 LYSACEK Evan USA 81.65 44.30 37.35 7.55 7.20 7.65 7.40 7.55 0.00 #25
3 KOZUKA Takahiko JPN 76.61 42.76 33.85 6.95 6.55 7.00 6.60 6.75 0.00 #19
4 ABBOTT Jeremy USA 75.67 40.72 35.95 7.25 7.10 7.05 7.25 7.30 1.00 #20
5 MROZ Brandon USA 75.05 43.60 31.45 6.40 6.00 6.60 6.20 6.25 0.00 #23
6 ODA Nobunari JPN 75.04 39.84 35.20 7.40 6.75 7.10 6.90 7.05 0.00 #26
7 CHIPEUR Vaughn CAN 68.00 38.10 30.90 6.20 5.85 6.25 6.20 6.40 1.00 #24
8 WU Jialiang CHN 67.75 38.90 28.85 6.00 5.60 5.85 5.70 5.70 0.00 #22
9 TEN Jeremy CAN 66.60 37.90 29.70 6.00 5.75 6.05 5.95 5.95 1.00 #17
10 TEN Denis KAZ 61.32 33.92 27.40 5.70 5.15 5.55 5.50 5.50 0.00 #14
11 NANRI Yasuharu JPN 59.44 31.24 29.20 6.15 5.65 5.75 5.85 5.80 1.00 #18
12 LI Chengjiang CHN 59.22 31.92 28.30 6.15 5.30 5.75 5.55 5.55 1.00 #15
13 GAO Song CHN 58.74 34.14 24.60 5.15 4.60 5.05 4.90 4.90 0.00 #2
14 RAKIMGALIEV Abzal KAZ 53.65 28.90 25.75 5.45 4.90 5.30 5.00 5.10 1.00 #16
15 HERNANDEZ Luis MEX 44.66 23.16 21.50 4.35 4.00 4.45 4.25 4.45 0.00 #12
16 ALVES Kevin BRA 43.97 23.72 21.25 4.10 3.75 4.45 4.35 4.60 1.00 #8
17 WEBSTER Mark AUS 43.93 25.18 18.75 3.95 3.45 3.90 3.90 3.55 0.00 #1
18 McNAMARA Robert AUS 41.59 21.84 19.75 4.15 3.65 4.10 3.90 3.95 0.00 #13
19 KIM Min-Seok KOR 41.04 20.84 20.20 4.30 3.90 4.15 4.00 3.85 0.00 #10
20 CONTRERAS Humberto MEX 39.87 21.22 18.65 3.90 3.30 3.95 3.80 3.70 0.00 #11
21 FERNANDEZ Nicholas AUS 37.64 18.74 19.90 3.90 3.80 4.00 4.10 4.10 1.00 #9
22 PIETERSEN Justin RSA 34.48 17.08 18.40 3.80 3.45 3.70 3.75 3.70 1.00 #7
23 PAO Charles Shou-San TPE 34.45 18.70 17.75 3.65 3.35 3.50 3.70 3.55 2.00 #3
24 SHIH Wun-Chang TPE 31.52 15.52 16.00 3.30 3.00 3.40 3.20 3.10 0.00 #5
25 WILSON Mathieu NZL 31.15 15.80 16.35 3.35 3.00 3.35 3.35 3.30 1.00 #6
26 YEN Sebra TPE 31.05 15.20 16.85 3.35 3.15 3.35 3.45 3.55 1.00 #4
第三天
冰舞FD
Pl. Name Nation TSS = TES + PCS + SS TR PE CH IN Deduction - StN.
1 DAVIS Meryl / WHITE Charlie USA 96.74 49.90 46.84 7.80 7.65 8.05 7.75 7.90 0.00 #11
2 VIRTUE Tessa / MOIR Scott CAN 94.51 47.20 47.31 8.00 7.75 7.70 8.00 8.05 0.00 #9
3 SAMUELSON Emily / BATES Evan USA 89.90 48.10 41.80 7.00 6.80 7.25 7.00 6.90 0.00 #10
4 CRONE Vanessa / POIRIER Paul CAN 88.03 47.40 40.63 6.80 6.70 6.80 6.75 6.85 0.00 #8
5 WEAVER Kaitlyn / POJE Andrew CAN 84.81 45.20 39.61 6.45 6.40 6.75 6.80 6.80 0.00 #7
6 NAVARRO Kimberly / BOMMENTRE Brent USA 73.64 37.40 36.24 6.15 5.80 6.05 6.20 6.15 0.00 #4
7 YU Xiaoyang / WANG Chen CHN 71.13 40.70 30.43 5.10 5.00 5.25 5.10 4.95 0.00 #6
8 HUANG Xintong / ZHENG Xun CHN 67.79 37.80 29.99 5.20 4.85 5.05 4.95 5.00 0.00 #5
9 WANG Jiayue / GAO Chongbo CHN 67.48 40.80 27.68 4.70 4.40 4.75 4.70 4.65 1.00 #1
10 OBRIEN Danielle / MERRIMAN Gregory AUS 57.10 34.60 22.50 4.00 3.60 3.80 3.70 3.70 0.00 #3
11 BOROUNOV Maria / BOROUNOV Evgeni AUS 52.69 32.90 19.79 3.65 3.10 3.25 3.15 3.40 0.00 #2
女单LP
Pl. Name Nation TSS = TES + PCS + SS TR PE CH IN Deduction - StN.
1 ASADA Mao JPN 118.66 58.58 60.08 7.60 7.10 7.55 7.65 7.65 0.00 #19
2 ROCHETTE Joannie CAN 117.01 58.45 58.56 7.40 7.05 7.35 7.45 7.35 0.00 #20
3 KIM Yu-Na KOR 116.83 56.95 60.88 7.65 7.25 7.65 7.70 7.80 1.00 #24
4 ZHANG Caroline USA 113.06 60.02 53.04 6.70 6.40 6.65 6.65 6.75 0.00 #23
5 PHANEUF Cynthia CAN 108.43 54.51 53.92 6.80 6.55 6.85 6.75 6.75 0.00 #22
6 SUGURI Fumie JPN 107.56 52.92 54.64 7.00 6.55 6.85 6.85 6.90 0.00 #21
7 FLATT Rachael USA 107.39 56.35 51.04 6.45 6.20 6.50 6.45 6.30 0.00 #17
8 SUZUKI Akiko JPN 104.96 53.76 51.20 6.55 6.00 6.50 6.45 6.50 0.00 #14
9 CZISNY Alissa USA 104.19 50.11 54.08 6.90 6.35 6.90 6.80 6.85 0.00 #15
10 LACOSTE Amelie CAN 96.40 49.92 46.48 6.00 5.55 5.85 5.85 5.80 0.00 #18
11 LIU Yan CHN 91.90 48.14 43.76 5.70 5.05 5.70 5.45 5.45 0.00 #13
12 KIM Hyeon-Jung KOR 80.00 40.72 39.28 5.00 4.50 5.15 4.90 5.00 0.00 #11
13 LEE Cheltzie AUS 79.92 41.00 39.92 5.20 4.90 5.00 5.00 4.85 1.00 #12
14 GIMAZETDINOVA Anastasia UZB 79.17 40.53 40.64 5.50 4.50 5.25 5.05 5.10 2.00 #9
15 KIM Na-Young KOR 76.34 37.62 40.72 5.35 4.80 5.20 5.05 5.05 2.00 #10
16 XU Binshu CHN 72.62 34.22 40.40 5.35 4.80 5.05 5.05 5.00 2.00 #16
17 WANG Tina AUS 70.38 36.22 34.16 4.50 4.00 4.35 4.30 4.20 0.00 #7
18 CANTU Ana Cecilia MEX 63.93 30.49 35.44 4.45 4.15 4.55 4.50 4.50 2.00 #8
19 LIU Chaochih TPE 60.31 29.15 32.16 4.35 3.80 4.00 4.05 3.90 1.00 #6
20 ONO Tamami HKG 58.09 25.65 33.44 4.40 3.90 4.15 4.25 4.20 1.00 #4
21 HAMUI Loretta MEX 53.80 25.04 29.76 3.85 3.50 3.80 3.80 3.65 1.00 #3
22 CANTU Michele MEX 52.92 23.20 30.72 4.10 3.55 3.80 3.90 3.85 1.00 #1
23 WANG Yueren CHN 50.66 23.70 28.96 3.95 3.25 3.60 3.75 3.55 2.00 #2
24 TAN Gracielle Jeanne PHI 46.35 20.43 29.92 3.95 3.65 3.55 3.85 3.70 4.00 #5
第四天 男单LP
Pl. Name Nation TSS = TES + PCS + SS TR PE CH IN Deduction - StN.
1 CHAN Patrick CAN 160.29 80.19 80.10 7.85 7.80 8.15 8.05 8.20 0.00 #22
2 LYSACEK Evan USA 155.50 80.80 74.70 7.50 7.05 7.65 7.55 7.60 0.00 #19
3 ODA Nobunari JPN 145.22 75.62 70.60 7.45 6.60 7.20 6.95 7.10 1.00 #24
4 KOZUKA Takahiko JPN 145.15 75.55 70.60 7.25 6.90 7.15 6.95 7.05 1.00 #21
5 CHIPEUR Vaughn CAN 144.81 80.71 64.10 6.45 6.10 6.80 6.25 6.45 0.00 #15
6 ABBOTT Jeremy USA 141.27 69.27 73.00 7.35 7.10 7.25 7.35 7.45 1.00 #23
7 TEN Jeremy CAN 140.67 74.17 66.50 6.55 6.35 6.90 6.65 6.80 0.00 #14
8 TEN Denis KAZ 123.50 64.10 59.40 6.15 5.60 6.10 5.80 6.05 0.00 #13
9 MROZ Brandon USA 121.73 59.63 63.10 6.60 6.00 6.40 6.25 6.30 1.00 #20
10 LI Chengjiang CHN 119.72 58.92 60.80 6.50 5.75 6.20 5.95 6.00 0.00 #16
11 WU Jialiang CHN 115.17 61.27 53.90 5.85 5.10 5.55 5.25 5.20 0.00 #17
12 RAKIMGALIEV Abzal KAZ 99.02 54.92 46.10 4.90 4.15 4.85 4.60 4.55 2.00 #7
13 NANRI Yasuharu JPN 98.47 44.27 55.20 6.00 5.30 5.30 5.70 5.30 1.00 #18
14 GAO Song CHN 96.71 51.71 45.00 5.00 4.20 4.60 4.40 4.30 0.00 #9
15 WEBSTER Mark AUS 79.15 38.15 41.00 4.30 3.85 4.30 3.95 4.10 0.00 #8
16 ALVES Kevin BRA 78.00 34.80 43.20 4.30 4.05 4.30 4.45 4.50 0.00 #12
17 McNAMARA Robert AUS 74.88 30.88 44.00 4.30 4.15 4.50 4.45 4.60 0.00 #10
18 HERNANDEZ Luis MEX 74.04 29.14 44.90 4.60 4.20 4.75 4.40 4.50 0.00 #11
19 PIETERSEN Justin RSA 71.78 34.88 37.90 3.85 3.55 3.75 4.00 3.80 1.00 #4
20 FERNANDEZ Nicholas AUS 67.90 34.10 35.80 3.85 3.25 3.60 3.55 3.65 2.00 #2
21 KIM Min-Seok KOR 67.71 32.51 37.20 4.10 3.25 3.75 3.80 3.70 2.00 #5
22 SHIH Wun-Chang TPE 64.52 29.82 35.70 3.70 3.35 3.65 3.60 3.55 1.00 #6
23 PAO Charles Shou-San TPE 61.92 32.02 30.90 3.35 2.85 3.15 3.15 2.95 1.00 #1
24 CONTRERAS Humberto MEX 56.23 26.03 32.20 3.35 2.85 3.45 3.20 3.25 2.00 #3
最终排名:
双人
1 PANG Qing / TONG Jian CHN 194.94 1 1
2 DUBE Jessica / DAVISON Bryce CAN 185.62 2 2
3 ZHANG Dan / ZHANG Hao CHN 174.98 3 3
4 DUHAMEL Meagan / BUNTIN Craig CAN 168.43 4 6
5 McLAUGHLIN Keauna/BRUBAKER Rockne USA 164.01 7 4
6 DENNEY Caydee / BARRETT Jeremy USA 161.69 8 5
7 INOUE Rena / BALDWIN John USA 157.38 5 7
8 BRODEUR Mylene / MATTATALL John CAN 149.85 6 8
9 DONG Huibo / WU Yiming CHN 143.33 9 9
10SUNYOTO-YANG A / SULINDRO-YANG D TPE 126.73 10 10
11AGANINA Marina / ZOBNIN Dmitri UZB 102.52 11 16
冰舞
1 DAVIS Meryl / WHITE Charlie USA 192.39 2 2 1
2 VIRTUE Tessa / MOIR Scott CAN 191.81 1 1 2
3 SAMUELSON Emily / BATES Evan USA 180.79 4 3 3
4 CRONE Vanessa / POIRIER Paul CAN 176.82 3 4 4
5 WEAVER Kaitlyn / POJE Andrew CAN 168.76 5 5 5
6 NAVARRO Kimberly / BOMMENTRE BrentUSA 151.82 6 6 6
7 HUANG Xintong / ZHENG Xun CHN 142.30 7 7 8
8 YU Xiaoyang / WANG Chen CHN 137.90 8 8 7
9 WANG Jiayue / GAO Chongbo CHN 132.53 9 9 9
10 OBRIEN Danielle / MERRIMAN GregoryAUS 112.93 10 10 10
11 BOROUNOV Maria / BOROUNOV EvgeniAUS 101.35 11 11 11
WD REED Cathy / REED Chris JPN
女单
1 KIM Yu-Na KOR 189.07 1 3
2 ROCHETTE Joannie CAN 183.91 2 2
3 ASADA Mao JPN 176.52 6 1
4 ZHANG Caroline USA 171.22 5 4
5 PHANEUF Cynthia CAN 169.41 3 5
6 SUGURI Fumie JPN 167.74 4 6
7 FLATT Rachael USA 162.83 8 7
