上半部分结束,还有21个,八点半再来关注下半部分,澳大利亚这个孩子的名字真有喜感,呵呵。
Result Details
Pl. Name Nation TSS
= TES
+ PCS
+ SS TR PE CH IN Ded.
- StN.
1 Ross MINER USA 59.15 34.50 24.65 5.15 4.65 4.85 4.95 5.05 0.00 #5
2 Javier RAYA ESP 50.50 28.10 22.40 4.45 4.25 4.55 4.50 4.65 0.00 #20
3 Viktor ROMANENKOV EST 49.11 28.96 20.15 4.30 3.85 4.10 4.00 3.90 0.00 #18
4 Petr COUFAL CZE 48.40 27.50 20.90 4.20 3.80 4.40 4.20 4.30 0.00 #7
5 Matthew PRECIOUS AUS 47.04 26.74 20.30 4.15 3.80 4.10 4.10 4.15 0.00 #11
6 Stephen Li-Chung KUO TPE 43.14 24.04 20.10 4.15 3.85 4.00 4.05 4.05 1.00 #16
7 Ruben BLOMMAERT BEL 43.12 24.22 18.90 4.00 3.55 3.75 3.85 3.75 0.00 #17
8 Matthew PARR GBR 42.84 22.84 20.00 4.25 3.75 3.95 4.05 4.00 0.00 #8
9 Engin Ali ARTAN TUR 40.16 25.56 15.60 3.30 2.85 3.20 3.15 3.10 1.00 #12
10 Sarkis HAIRAPETYAN ARM 39.18 21.28 17.90 3.70 3.40 3.60 3.65 3.55 0.00 #14
11 Saulius AMBRULEVICIUS LTU 38.01 20.26 18.75 3.90 3.50 3.80 3.80 3.75 1.00 #10
12 Dmitri KAGIROV BLR 37.98 22.08 16.90 3.80 3.05 3.40 3.30 3.35 1.00 #1
13 Mario-Rafael IONIAN AUT 37.74 20.94 16.80 3.65 3.15 3.25 3.45 3.30 0.00 #15
14 Tomi PULKKINEN SUI 33.37 14.92 18.45 3.95 3.60 3.45 3.75 3.70 0.00 #19
15 Zsolt KOSZ ROU 33.24 17.84 16.40 3.40 3.05 3.25 3.40 3.30 1.00 #4
16 Pavel Petrov SAVINOV BUL 30.84 16.94 13.90 3.00 2.60 2.75 2.90 2.65 0.00 #2
17 Beka SHANKULASHVILI GEO 30.74 17.64 14.10 3.15 2.50 2.80 2.95 2.70 1.00 #13
18 Boyito MULDER NED 29.71 15.16 14.55 3.25 2.85 2.95 2.85 2.65 0.00 #3
19 Ivor MIKOLCEVIC CRO 26.55 13.20 13.35 2.95 2.35 2.65 2.75 2.65 0.00 #9
20 Cameron HEMS NZL 25.91 12.66 14.25 3.05 2.65 2.75 3.00 2.80 1.00 #6 |