[08-09] 2009年世界花样滑冰锦标赛女子单人滑短节目专栏(2L更新出场顺序相关信息)

 关闭 [复制链接]
samedix 发表于 2009-3-28 07:25:24 | 显示全部楼层
真好!女单今天好彪悍啊!
下一组也要都clean,大家一起彪分好啦~~~
思彤 发表于 2009-3-28 07:25:36 | 显示全部楼层
没有33的SP能打到67.9  罗姐太强大鸟    

其实MAO不上33也能拿到这个分数 只是这姑娘SP不上33可能性几乎为0
Wilwarin 发表于 2009-3-28 07:27:19 | 显示全部楼层
原帖由 squalloror 于 2009-3-28 07:22 发表
67分啊,厉害,我还以为3F空了.37的技术分.......怎么打出来的

弱问句,大家的分哪里看来的??


SP刷分的地方
http://www.isuresults.com/results/wc2009/SEG003.HTM

评分

参与人数 1体力 +5 收起 理由
squalloror + 5 多谢

查看全部评分

civi 发表于 2009-3-28 07:27:22 | 显示全部楼层
33不被承认的话是不是还不如做32, 还有+GOE,只怕比降组要好吧.
青柚子 发表于 2009-3-28 07:27:24 | 显示全部楼层
Result Details
   
  Pl.   Qual. Name Nation TSS
= TES
+   PCS
+ SS TR PE CH IN Ded.
- StN.
1 Q  Joannie ROCHETTE CAN 67.90 37.50   30.40 7.55 7.35 7.70 7.75 7.65 0.00 #47  
2 Q  Miki ANDO JPN 64.12 34.40   29.72 7.60 6.95 7.55 7.60 7.45 0.00 #44  
3 Q  Rachael FLATT USA 59.30 32.50   26.80 6.65 6.40 6.90 6.75 6.80 0.00 #46  
4 Q  Fumie SUGURI JPN 58.40 32.20   27.20 7.10 6.50 6.85 6.80 6.75 1.00 #45  
5 Q  Sarah MEIER SUI 58.36 32.00   26.36 6.70 6.20 6.70 6.65 6.70 0.00 #43  
6 Q  Susanna PÖYKIÖ FIN 57.12 31.60   26.52 6.80 6.50 6.65 6.65 6.55 1.00 #48  
7 Q  Elena GLEBOVA EST 55.90 32.70   23.20 5.95 5.45 5.95 5.75 5.90 0.00 #35  
8 Q  Alissa CZISNY USA 53.28 30.00   25.28 6.60 5.90 6.30 6.40 6.40 2.00 #41  
9 Q  Cynthia PHANEUF CAN 53.14 29.30   24.84 6.40 5.65 6.25 6.35 6.40 1.00 #33  
10 Q  Ivana REITMAYEROVA SVK 52.98 31.70   21.28 5.60 5.00 5.35 5.50 5.15 0.00 #40  
11 Q  Na-Young KIM KOR 51.50 29.74   21.76 5.80 5.25 5.60 5.45 5.10 0.00 #38  
12 Q  Annette DYTRT GER 51.04 29.64   22.40 5.90 5.20 5.70 5.65 5.55 1.00 #39  
13 Q  Candice DIDIER FRA 50.16 28.88   21.28 5.60 5.05 5.35 5.35 5.25 0.00 #36  
14 Q  Anna JURKIEWICZ POL 45.60 28.60   17.00 4.30 3.85 4.45 4.35 4.30 0.00 #21  
15 Q  Jenna MCCORKELL GBR 45.52 26.44   20.08 5.30 4.60 5.10 5.10 5.00 1.00 #28  
16 Q  Tugba KARADEMIR TUR 44.24 25.64   19.60 5.15 4.50 5.05 4.90 4.90 1.00 #32  
17 Q  Kerstin FRANK AUT 43.20 26.76   16.44 4.55 3.65 4.20 4.25 3.90 0.00 #26  
18 Q  Ana Cecilia CANTU MEX 41.58 24.38   17.20 4.30 3.90 4.50 4.35 4.45 0.00 #20  
19  Tamar KATZ ISR 40.62 21.86   18.76 4.90 4.35 4.80 4.70 4.70 0.00 #37  
20  Sonia LAFUENTE ESP 39.04 21.32   17.72 4.60 4.25 4.50 4.45 4.35 0.00 #30  
21  Viktoria HELGESSON SWE 38.98 22.62   18.36 4.85 4.35 4.55 4.55 4.65 2.00 #29  
22  Chaochih LIU TPE 38.06 23.78   15.28 4.05 3.55 3.90 3.90 3.70 1.00 #22  
23  Gracielle Jeanne TAN PHI 37.74 22.34   15.40 4.00 3.55 4.05 3.75 3.90 0.00 #13  
24  Nella SIMAOVA CZE 37.44 21.00   17.44 4.55 4.15 4.45 4.35 4.30 1.00 #34  
25  Anastasia GIMAZETDINOVA UZB 37.38 19.86   17.52 4.70 4.05 4.45 4.40 4.30 0.00 #31  
26  Emma HAGIEVA AZE 36.76 23.80   13.96 3.80 3.15 3.60 3.45 3.45 1.00 #7  
27  Cheltzie LEE AUS 35.46 20.90   15.56 4.00 3.55 3.95 3.90 4.05 1.00 #24  
28  Irina MOVCHAN UKR 35.06 17.90   18.16 4.90 4.40 4.60 4.50 4.30 1.00 #42  
29  Teodora POSTIC SLO 33.66 20.82   13.84 3.95 3.15 3.50 3.40 3.30 1.00 #16  
30  Roxana LUCA ROU 33.28 19.24   14.04 3.80 3.25 3.60 3.50 3.40 0.00 #14  
31  Tamami ONO HKG 32.70 18.38   14.32 3.80 3.35 3.70 3.55 3.50 0.00 #17  
32  Zanna PUGACA LAT 32.42 19.86   13.56 3.75 3.10 3.45 3.40 3.25 1.00 #11  
33  Bianka PADAR HUN 32.10 20.58   12.52 3.45 2.90 3.05 3.25 3.00 1.00 #5  
34  Isabelle PIEMAN BEL 32.04 17.04   15.00 3.80 3.50 3.95 3.70 3.80 0.00 #27  
35  Sonia RADEVA BUL 31.98 19.26   13.72 3.70 3.10 3.55 3.45 3.35 1.00 #25  
36  Yan LIU CHN 31.14 16.54   14.60 3.90 3.35 3.70 3.70 3.60 0.00 #23  
37  Victoria MUNIZ PUR 30.94 19.30   13.64 3.70 3.15 3.55 3.45 3.20 2.00 #19  
38  Lejeanne MARAIS RSA 30.92 16.96   13.96 3.65 3.25 3.65 3.50 3.40 0.00 #12  
39  Charissa TANSOMBOON THA 29.04 16.72   13.32 3.45 3.05 3.40 3.35 3.40 1.00 #15  
40  Mirna LIBRIC CRO 28.90 16.42   13.48 3.60 3.15 3.40 3.40 3.30 1.00 #18  
41  Maria PAPASOTIRIOU GRE 28.32 15.28   13.04 3.45 3.05 3.30 3.30 3.20 0.00 #10  
42  Beatrice ROZINSKAITE LTU 28.24 16.44   12.80 3.30 2.90 3.35 3.25 3.20 1.00 #4  
43  Ksenia JASTSENJSKI SRB 27.62 14.98   12.64 3.40 2.90 3.20 3.25 3.05 0.00 #9  
44  Merovee EPHREM MON 25.30 13.82   12.48 3.20 2.75 3.30 3.20 3.15 1.00 #3  
45  Stacy PERFETTI BRA 25.24 13.16   12.08 3.10 2.75 3.15 3.10 3.00 0.00 #8  
46  Clara PETERS IRL 23.64 11.84   11.80 3.05 2.65 3.00 2.95 3.10 0.00 #1  
47  Yoniko Eva WASHINGTON IND 19.68 8.88   10.80 2.65 2.35 2.85 2.80 2.85 0.00 #6
半醉半醒桃花仙 发表于 2009-3-28 07:28:15 | 显示全部楼层
最后一组了~~~~~我现在好紧张哦
cozybreeze 发表于 2009-3-28 07:28:23 | 显示全部楼层
别的都很满意

就是Miki跟罗大姐这个3.8的分差

SIGH,超不受DJ的前冠军啊。。。

评分

参与人数 1体力 +5 收起 理由
squalloror + 5 是的,67.9,这分,有点点那个

查看全部评分

squalloror 发表于 2009-3-28 07:29:22 | 显示全部楼层
罗大姐的分数....不理解
Wilwarin 发表于 2009-3-28 07:29:24 | 显示全部楼层
又重播男单LPs,放点OD好不好.....
seekingseed 发表于 2009-3-28 07:30:16 | 显示全部楼层
女单竞争真激烈呀,好看,这分嫂嫂往上彪
东辰 发表于 2009-3-28 07:30:19 | 显示全部楼层
听说芬兰人和汉人有比较近的亲缘关系。以前看着那些金发碧眼的车手,我没法相信这个理论。今天看见这个妞和她的教练,我信了
squalloror 发表于 2009-3-28 07:31:33 | 显示全部楼层
1 Q  Joannie ROCHETTE CAN 67.90 37.50   30.40 7.55 7.35 7.70 7.75 7.65 0.00 #47
3-3没连上,PCS打的
civi 发表于 2009-3-28 07:31:58 | 显示全部楼层
johnny被请来做嘉宾啦,真是为他可惜,偏偏NATIONAL时生病,这3个名额还是他去年挣来的呢.
朔望 发表于 2009-3-28 07:32:26 | 显示全部楼层
原帖由 东辰 于 2009-3-28 07:30 发表
听说芬兰人和汉人有比较近的亲缘关系。以前看着那些金发碧眼的车手,我没法相信这个理论。今天看见这个妞和她的教练,我信了


这……也隔的太远了吧……
crazyraul7 发表于 2009-3-28 07:32:28 | 显示全部楼层
PCS都飙得好高~不知道Mao和Yuna是不是要打到31, 32~~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表