日揭上转的
滑走時間(日本時間)
09:37 Warm-Up Group 1
10:35 Warm-Up Group 2
11:24 12 Takahito MURA JPN 13 70.35
11:51 Warm-Up Group 3
12:15 15 Nobunari ODA JPN 76.49
12:49 Warm-Up Group 4
12:57 19 Patrick CHAN CAN 3 82.55
13:05 20 Samuel CONTESTI ITA 6 78.50
13:14 21 Takahiko KOZUKA JPN 5 79.35
13:22 22 Tomas VERNER CZE 4 80.36
13:30 23 Evan LYSACEK USA 2 82.70
13:39 24 Brian JOUBERT FRA 1 84.40
先跑去看C5 |