EE BV GOE TOTAL
1 3T 4.00 -0.80 -1 0 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 3.20
2 2A+2A+SEQ 5.60 -0.80 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 4.80
3 FCCoSp4 3.50 0.50 1 -1 1 1 2 1 1 1 1 4.00
4 3Li4 4.00 0.60 1 2 1 1 1 1 2 0 2 4.60
5 FoDs4 4.50 1.40 2 2 2 2 3 2 2 1 2 5.90
6 5ALi3 6.60 x 2.00 2 3 2 1 2 2 2 2 2 8.60
7 3LzTw1 5.50 x 0.98 1 2 1 1 2 1 2 1 2 6.48
8 3LoTh 5.50 x 1.40 2 3 2 2 2 2 3 2 2 6.90
9 3STh 4.95 x 1.40 2 2 3 2 2 2 3 2 2 6.35
10 SpSq4 3.40 0.80 1 0 1 1 1 1 2 0 2 4.20
11 PSp1* * 0.00 0.00 - - - - - - - - - 0.00
12 5TLi4 6.60 x 0.50 1 1 1 0 2 1 1 1 1 7.10
54.15 62.13
如果随便再得一个4分的话,哼哼... |