09-10 自由滑 技术动作对比 PT VS SZ (梦幻骑士vs柔板)(分别选自NHK和COC)
Base GOE Score 分差(PT-SZ)
PT SZ PT SZ PT SZ
2A-2A Seq 5.60 1.40 -0.80 7.00 4.80 2.20
3T 4.00 0.00 -0.80 4.00 3.20 0.80
5ALi (4/3) 6.50 6.60x 1.20 2.00 7.70 8.60 -0.90
SpSq4 3.40 1.00 0.80 4.40 4.20 0.20
FCCoSp4 3.50 0.20 0.50 3.70 4.00 -0.30
3LzTw1 5.50x 1.26 0.98 6.76 6.48 0.28
PSp(CoSp4/1) 4.50 0.00 0.40 0.00 4.90 0.00 4.90
3STh 4.95x 1.64 1.40 6.59 6.35 0.24
3LoTh 5.50x 1.38 1.40 6.88 6.90 -0.02
Ds4(Bo/Fo) 4.50 0.70 1.40 5.20 5.90 -0.70
5TLi4 6.60x 0.70 0.50 7.30 7.10 0.20
Li4(4/3) 4.40x 4.00 0.80 0.60 5.20 4.60 0.60
TOTAL 58.95 54.15 69.63 62.13 7.50 |