[03-04] 2005世界花样滑冰锦标赛 2005 World Figure Skating Championships

 关闭 [复制链接]
suzanne 发表于 2003-9-20 20:55:00 | 显示全部楼层
太好了!!Anderi这次还要继续努力,一直赢!!!!
 楼主| alexes 发表于 2003-9-21 17:27:00 | 显示全部楼层
女单比赛已经出结果了,日本的Mai ASADA  获得冠军,目前看日本女单后备人才还是不少的。
FPl. Name Nat. Points SP FS
1 Mai ASADA  JPN 1.5 1 1
2 Katy TAYLOR  USA 4.5 5 2
3 Olga NAIDENOVA  RUS 4.5 3 3
4 Satsuki MURAMOTO  JPN 6.0 4 4
5 Louann DONOVAN  USA 7.0 2 6
6 Meagan DUHAMEL  CAN 9.0 8 5
7 Mona GRANNENFELT  FIN 10.0 6 7
8 Gwendoline DIDIER  FRA 12.5 9 8
9 Ashton TESSIER  CAN 15.5 11 10
10 Josephine RINGDAHL  SWE 16.5 15 9
11 Viktoria FILIPOVA  SVK 16.5 7 13
12 Kristina BEUTELROCK  GER 17.0 10 12
13 Caterina GABANELLA  ITA 17.5 13 11
14 Teodora POSTIC  SLO 20.0 12 14
15 Jelena MUHHINA  EST 23.0 16 15
16 Jacquelinne BELENYESIOVA  SVK 24.0 14 17
17 Cindy CARQUILLAT  SUI 25.5 19 16
18 Keren SHUA HAIM  ISR 27.5 17 19
19 Martina KOTRADYOVA  SVK 28.0 20 18
20 Nina IVANOVA  BUL 29.0 18 20
R Joelle BASTIAANS  NED  21  
R Maja BEROVIC  SCG  

双人滑还是俄罗斯有后备人才的优势。  
FPl. Name Nat. Points SP FS
1 Tatiana KOKAREVA / Egor GOLOVKIN  RUS 2.5 3 1
2 Anastasia KUZMINA / Stanislav EVDOKIMOV  RUS 2.5 1 2
3 AMY HOWERTON / Steven POTTENGER  USA 5.0 2 4
4 Terra FINDLAY / John MATTATALL  CAN 5.5 5 3
5 Julia BELOGLAZOVA / Andrei BEKH  UKR 7.0 4 5
6 Jenna YOUNT / Grant MARRON  USA 9.0 6 6
R Alina DIKHTAR / Sergei ZALEVSKI  UKR

冰舞创编舞以后,俄罗斯选手仍然领先。
FPl. Name Nat. Points C1 OD
1 Elena ROMANOVSKAYA / Alexander GRACHEV  RUS 1.0 1 1  
2 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILO  UKR 2.4 3 2  
3 Morgan MATTHEWS / Maxim ZAVOZIN  USA 2.6 2 3  
4 Ksenia SHMIRINA / Alexander BAIDUKOV  RUS 4.0 4 4  
5 Sandra GISSMANN / Alexander GAZSI  GER 5.4 6 5  
6 Sarah SOLOMON / Andrew SMITH  USA 5.6 5 6  
7 Tessa VIRTUE / Scott MOIR  CAN 7.4 8 7  
8 Marilu GUARNIERI / Alessandro CASPANI  ITA 7.6 7 8  
9 Barbora SILNA / Martin SUBRT  CZE 9.0 9 9  
10 Nicola TRIPPICK / Damon LATIMER  GBR 10.0 10 10  
11 Anna MANDICS / Laszlo SARITZ  HUN 11.4 12 11  
12 Olga OKSENICH / Oleg TAZETDINOV  UKR 12.0 12 12  
13 Julia ABOLINA / Alexander SKIRIN  EST 12.2 11 13  








[此贴子已经被作者于2003-9-21 17:29:02编辑过]

 楼主| alexes 发表于 2003-9-27 20:00:00 | 显示全部楼层
青少年系列大奖赛墨西哥站男单比赛结果:
1 Jordan BRAUNINGER USA 2.0 2 1
2 Takahiko KOZUKA JPN 4.0 4 2
3 Ken ROSE CAN 4.5 3 3
4 Vaughn CHIPEUR CAN 4.5 1 4
5 Hirokazu KOBAYASHI JPN 8.0 6 5
6 Paolo BACCHINI ITA 8.5 5 6
7 Colin PENNINGTON USA 11.0 8 7
8 Peter LIEBERS GER 12.5 9 8
9 Juan LEGAZ ESP 12.5 7 9
10 Miguel Angel MOYRON MEX 16.0 12 10
11 Sean CARLOW AUS 16.0 10 11
12 Manuel SEGURA MEX 17.5 11 12
13 Jacobo MONTEMAYOR MEX 19.5 13 13
14 Tatsuya TANAKA HKG 21.0 14 14
15 Marc CASAL AND 22.5 15 15
女单短节目后排名:
1 Miki ANDO JPN 0.5 1
2 Danielle KAHLE USA 1.0 2
3 Brianna PERRY USA 1.5 3
4 Jessica DUBE CAN 2.0 4
5 Fauve SNAUWAERT BEL 2.5 5
6 Giorgia CARROSSA ITA 3.0 6
7 Laura FERNANDEZ ESP 3.5 7
8 Amanda BILLINGS CAN 4.0 8
9 Ji-Eun CHOI KOR 4.5 9
10 Michele CANTU MEX 5.0 10
11 Eri ISHIGAMI JPN 5.5 11
12 Tamami ONO HKG 6.0 12
13 Emily NAPHTAL MEX 6.5 13
14 Francesca MONGINI ITA 7.0 14
15 Tiffany CHUNG TPE 7.5 15
16 Alja PAHOR SLO 8.0 16
17 Melissandre FUENTES AND 8.5 17
18 Fabiola CARABALLO MEX 9.0 18

双人滑短节目成绩(真够惨的,只有4对选手参加):
1 Jessica DUBE / Bryce DAVISON CAN 0.5
4.8 4.7 4.6 4.7 4.9 #4
4.9 4.6 5.0 4.8 5.0
9.7 9.3 9.6 9.5 9.9
2 2 1 1 1

2 Brittany VISE / Nicholas KOLE USA 1.0
5.0 4.6 4.2 4.5 4.7 #1
5.0 4.9 4.5 4.7 4.7
10.0 9.5 8.7 9.2 9.4
1 1 2 2 2

3 Michelle CRONIN / Brian SHALES CAN 1.5
4.3 4.6 3.9 4.0 4.0 #2
4.5 4.7 4.0 4.2 4.4
8.8 9.3 7.9 8.2 8.4
3 3 3 3 4

4 Sydney SCHMIDT / Christopher POTTENGER USA 2.0
4.1 4.3 3.6 3.7 4.4 #3
4.6 4.6 3.9 4.3 4.6
8.7 8.9 7.5 8.0 9.0
4 4 4 4 3

冰舞创编舞后排名:
1 Natalya MIKHAILOVA / Arkadi SERGUEEV RUS 1.0 1 1
2 Anna CAPPELLINI / Matteo ZANNI ITA 2.0 2 2
3 Alexandra ZARETSKY / Roman ZARETSKY ISR 3.0 3 3
4 Lauren SENFT / Leif GISLASON CAN 4.0 4 4
5 Carly DONOWICK / Leo UNGAR USA 5.0 5 5
6 Nelly ZHIGANSHINA / Denis BAZDYREV RUS 6.6 6 7
7 Elodie BROUILLE / Lionel RUMI FRA 6.8 8 6
8 Zsuzsanna NAGY / Gyorgy ELEK HUN 7.6 7 8
9 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN GER 9.4 10 9
10 Samantha CEPICAN / Phillip LICHTOR USA 9.6 9 10
11 Hye-Min KIM / Min-Woo KIM KOR 11.4 12 11

[此贴子已经被作者于2003-9-27 20:04:56编辑过]

 楼主| alexes 发表于 2003-9-28 21:17:00 | 显示全部楼层
女单最后成绩:
1 Miki ANDO JPN 1.5 1 1
2 Danielle KAHLE USA 3.0 2 2
3 Jessica DUBE CAN 5.0 4 3
4 Brianna PERRY USA 5.5 3 4
5 Giorgia CARROSSA ITA 9.0 6 6
6 Ji-Eun CHOI KOR 9.5 9 5
7 Laura FERNANDEZ ESP 11.5 7 8
8 Fauve SNAUWAERT BEL 11.5 5 9
9 Michele CANTU MEX 12.0 10 7
10 Amanda BILLINGS CAN 15.0 8 11
11 Francesca MONGINI ITA 17.0 14 10
12 Eri ISHIGAMI JPN 17.5 11 12
13 Tamami ONO HKG 19.0 12 13
14 Emily NAPHTAL MEX 20.5 13 14
15 Melissandre FUENTES AND 23.5 17 15
16 Tiffany CHUNG TPE 23.5 15 16
17 Alja PAHOR SLO 24.0 16 16
18 Fabiola CARABALLO MEX 27.0 18 18
双人滑最后成绩:
1 Jessica DUBE / Bryce DAVISON CAN 1,5 1 1
2 Brittany VISE / Nicholas KOLE USA 3,0 2 2
3Michelle CRONIN / Brian SHALES CAN 4,5 3 3
4 Sydney SCHMID / Christopher POTTENDER USA 6,0 4 4
冰舞比赛结果:
http://www.isufs.org/events/cat00004176.htm

 楼主| alexes 发表于 2003-10-4 22:53:00 | 显示全部楼层
青少年系列大奖赛捷克站比赛已经结束。
中国选手没有好成绩,男单的吴佳亮最后只名列第8,王磊(?)第17,捷克本土选手Tomas VERNER,和俄罗斯的Sergei DOBRIN,Alexander USPENSKI分获前3。
女单中国的侯娜只获得第12名。冰舞于小杨/王晨只获得第10名。双人滑没有中国选手。
具体成绩:
男单
http://www.isufs.org/events/cat00004177.htm
女单
http://www.isufs.org/events/cat00004178.htm
双人滑
http://www.isufs.org/events/cat00004179.htm
冰舞
http://www.isufs.org/events/cat00004180.htm

吴佳亮和王磊(?)和冰舞选手黄新彤(?)/郑迅(?)还将参加下周的斯洛文尼亚站的比赛。





[此贴子已经被作者于2003-10-4 23:06:34编辑过]

清清山泉 发表于 2003-10-9 20:25:00 | 显示全部楼层
许斌殊第几呀?她好象也参加了。
 楼主| alexes 发表于 2003-10-9 20:56:00 | 显示全部楼层
以下是引用清清山泉在2003-10-9 20:25:15的发言:
许斌殊第几呀?她好象也参加了。

许斌殊没有去捷克,不知道为什么,侯娜(?)去了。侯娜(?)还要参加斯骆文尼亚的比赛,日本的比赛将有张小曦(?)参加。
今年青少年系列大奖赛,已经进行的分站和还没有比的分站,目前都没有许斌殊的名字。
 楼主| alexes 发表于 2003-10-12 19:06:00 | 显示全部楼层
斯洛文尼亚站比赛,侯娜(?)只获得11名,美国的MEISSNER获得冠军。吴佳亮第8,王磊第12。黄新彤/郑迅(?)第11名。
女单最后成绩
1 Kimmy MEISSNER USA 2.5 3 1
2 Lina JOHANSSON SWE 2.5 1 2
3 Viktoria PAVUK HUN 4.0 2 3
4 Jessica HOUSTON USA 7.0 6 4
5 Alima GERHKOVICH RUS 7.0 4 5
6 Kiira KORPI FIN 9.5 5 7
7 Jun SUWABE JPN 12.5 7 9
8 Mira LEUNG CAN 13.5 15 6
9 Denise ZIMMERMANN GER 14.5 13 8
10 Hristina VASSILEVA BUL 15.0 8 11
11 Na HOU CHN 16.5 9 12
12 Matilda RANG SWE 18.0 16 10
13 Cristiana DI NATALE ITA 19.0 12 13
14 Teodora POSTIC SLO 21.0 14 14
15 Sara BEIKIRCHER ITA 22.5 11 17
16 Petra LUKACIKOVA CZE 25.5 19 16
17 Ekaterina PROYDA UKR 26.0 22 15
18 Gwendoline DIDIER FRA 26.0 10 21
19 Zeljka KRIZMANIC CRO 28.0 20 18
20 Kaja OTOVIC SLO 28.5 17 20
21 Eun-Byul CHO KOR 32.0 26 19
22 Marta MISIEWICZ POL 34.0 18 25
23 Inmaculada ROBLEDO ESP 34.5 25 22
24 Emily NAPHTAL MEX 34.5 21 24
25 Darja SKRLJ SLO 35.0 24 23
26 Kyra VANCRAYELINGHE NED 39.5 23 28
27 Lauren WINSBORROW AUS 40.5 29 26
28 Niky ZEEBROEK BEL 40.5 27 27
29 Caroline Corneliussen NILSEN NOR 43.0 28 29
男单最后成绩:
Result FPl. Name Nat. Points SP FS
1 Christopher MABEE CAN 2.0 2 1
2 Dennis PHAN USA 4.5 5 2
3 Shawn SAWYER CAN 4.5 3 3
4 Alban PREAUBERT FRA 4.5 1 4
5 Denis LEUSHIN RUS 9.0 8 5
6 Dong-Whun LEE KOR 10.0 4 8
7 Jeremy COLOT FRA 10.5 7 7
8 Jialiang WU CHN 12.0 12 6
9 Pavel KASKA CZE 14.0 6 11
10 Peter LIEBERS GER 15.5 13 9
11 Tatsuya KITAGAKI JPN 16.5 9 12
12 Lei WANG CHN 18.5 17 10
13 Matthew WILKINSON GBR 20.0 14 13
14 Kosuke MORINAGA JPN 20.0 10 15
15 Tobias BAYER GER 21.5 15 14
16 David WEINTRAUB USA 21.5 11 16
17 Damjan OSTOJIC SLO 27.0 16 19
18 Miguel Angel MOYRON BROCE MEX 28.0 22 17
19 Yediel CANTON ESP 28.0 20 18
20 Michael CHROLENKO NOR 29.0 18 20
21 Luka CADEZ SLO 31.5 19 22
22 Mahmud NAZAR ISR 32.5 23 21
23 Tyler MOW AUS 33.5 21 23
R Nikolai BONDAR UKR
冰舞:
1 Nora HOFFMANN / Attila ELEK HUN 2.0 1 1 1
2 Ekaterina RUBLEVA / Ivan SHEFER RUS 4.4 3 2 2
3 Anna CAPPELLINI / Matteo ZANNI ITA 5.6 2 3 3
4 Siobham KARAM / Joshua MC GRATH CAN 8.4 5 4 4
5 Petra PACHLOVA / Petr KNOTH CZE 9.6 4 5 5
6 Kirsten FRISCH / Augie HILL USA 13.0 6 6 7
7 Anastasia PLATONOVA / Andrei MAKSIMISHIN RUS 13.6 7 8 6
8 Vicky DEVINS / Kevin O''''KEEFE USA 15.4 8 7 8
9 Elodie BROUILLER / Lionnel RUMI FRA 18.0 9 9 9
10 Judith HAUNSTETTER / Arne HOENLEIN GER 20.0 10 10 10
11 Xintong HUANG / Xun ZHENG CHN 23.0 12 12 11
12 Daniela KELLER / Fabian KELLER SUI 23.0 11 11 12
13 Kerry AUSTIN / Harry SOUTER GBR 27.0 13 13 14
14 Marina SHELTSINA / Otar JAPARIDZE GEO 27.4 15 14 13
15 Alexandra MAKSIMOVA / Pavel KHIMICH UKR 29.6 14 15 15
16 Sun-Young CHOI / Kyu-Chul LEE KOR 32.0 16 16 16
双人滑:
1 Tatiana KOKOREVA / Egor GOLOVKIN RUS 2.0 2 1
2 Natalia SHESTAKOVA / Pavel LEBEDEV RUS 2.5 1 2
3 Terra FINDLAY / John MATTATALL CAN 6.0 6 3
4 Brandilyn SANDOVAL / Laureano IBARRA USA 6.0 4 4
5 Cyriane FELDEN / Maxime COIA FRA 7.5 5 5
6 Yuliya BELOGLAZOVA / Andriy BEKH UKR 7.5 3 6
7 Aimee COLLIER / Christopher RICHARDSON CAN 11.0 8 7
8 Yulia SHAPIRO / Vadim AKOLZIN ISR 11.5 7 8









[此贴子已经被作者于2003-10-12 19:13:52编辑过]

清清山泉 发表于 2003-10-15 10:24:00 | 显示全部楼层
张小曦是吉林省的选手,2001年的全国青少年冠军。每当看到家乡的选手代表国家参赛总是很高兴。许斌姝是不是受伤了,原计划她应该参赛的。如果那样,可是个十足的坏消息。她是我们女单的希望之星。
 楼主| alexes 发表于 2003-10-22 10:01:00 | 显示全部楼层
上周末日本站的比赛结果中国的Peitong CHEN获得男单第12名,女单张小曦第15名,冰舞齐佳/孙旭(?)第7。
具体结果点击:http://www.isufs.org/events/fsevent00006852.htm
鱼类 发表于 2003-10-22 10:13:00 | 显示全部楼层
有件事挺令我担忧的,过去中国的男子单人滑青年选手的水平还是不错的,但这两天中国小将的成绩比较差,而日本男单少年选手进步却非常明显,是不是中国男单的后备力量也不足了呢?
gtxys 发表于 2003-10-22 12:20:00 | 显示全部楼层
陈沛佟不是不好,但是我觉得他缺乏一个很好的教练挖掘他的潜力!昨天看他训练的时候,滑行的时候重心太低,跳跃不是很令人满意!他今年十四岁!(我的服装就是他妈妈做的)
想见怀恋_100 发表于 2003-10-23 11:38:00 | 显示全部楼层
说到底了还是中国的高水平教练缺乏。
gtxys 发表于 2003-10-24 15:52:00 | 显示全部楼层
是啊!像陈沛佟,他的身材比例很好,小伙子大眼睛,长得也很帅气!
如果要是能有个名师指导,没准可以成为第二个小普or小熊哟!(just a joke)
这次他参加JGP的日本站,受了点刺激,才排第12名!发誓回来一定要好好训练,并且努力学习英语!
清清山泉 发表于 2003-10-26 20:16:00 | 显示全部楼层
他是长春人吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表