冰舞短舞蹈: 
Ice Dance - Short Dance  
    
Result Details  
    
  Pl.   Name Nation TSS 
= TES 
+   PCS 
+ SS TR PE CC IT Ded. 
- StN.  
1 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 66.97 32.28   34.69 8.64 8.50 8.75 8.64 8.79 0.00 #10   
2 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 58.69 31.15   27.54 6.89 6.64 6.86 6.93 7.04 0.00 #8   
3 Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV RUS 56.89 29.79   27.10 6.82 6.50 6.82 6.82 6.86 0.00 #5   
4 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 55.68 27.57   28.11 7.07 6.75 7.11 7.04 7.11 0.00 #9   
5 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 53.68 28.57   26.11 6.57 6.32 6.32 6.75 6.61 1.00 #7   
6 Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK CZE 45.20 22.07   23.13 5.86 5.61 5.82 5.86 5.75 0.00 #6   
7 Cathy REED / Chris REED JPN 44.90 21.86   23.04 5.79 5.46 5.75 5.93 5.82 0.00 #4   
8 Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND GBR 43.52 22.36   21.16 5.39 5.07 5.21 5.36 5.36 0.00 #3   
9 Xiaoyang YU / Chen WANG CHN 43.50 22.85   20.65 5.21 4.82 5.21 5.21 5.29 0.00 #2   
10 Dora TUROCZI / Balazs MAJOR HUN 32.68 15.81   16.87 4.46 4.18 4.21 4.32 3.96 0.00 #1   
 
冰舞自由舞: 
 
Ice Dance - Free Dance  
    
Result Details  
    
  Pl.   Name Nation TSS 
= TES 
+   PCS 
+ SS TR PE CC IT Ded. 
- StN.  
1 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 98.24 46.22   52.02 8.71 8.46 8.71 8.79 8.82 0.00 #10   
2 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI USA 83.25 42.67   40.58 6.86 6.57 6.89 6.82 6.79 0.00 #6   
3 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 82.88 40.34   42.54 7.18 6.89 7.18 7.18 7.14 0.00 #9   
4 Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV RUS 78.16 36.85   42.31 7.14 6.79 7.18 7.21 7.11 1.00 #8   
5 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 71.75 32.64   40.11 6.86 6.54 6.61 6.79 6.68 1.00 #7   
6 Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK CZE 69.97 34.16   35.81 6.11 5.71 6.07 6.07 6.04 0.00 #5   
7 Cathy REED / Chris REED JPN 69.62 34.38   35.24 6.00 5.57 5.96 5.96 6.07 0.00 #4   
8 Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND GBR 66.28 33.50   32.78 5.50 5.21 5.61 5.71 5.46 0.00 #3   
9 Xiaoyang YU / Chen WANG CHN 59.15 28.65   30.50 5.25 4.82 5.18 5.18 5.14 0.00 #2   
10 Dora TUROCZI / Balazs MAJOR HUN 54.72 30.47   25.25 4.32 4.00 4.25 4.46 4.14 1.00 #1   
 
冰舞最终成绩: 
 
Ice Dance  
    
Result  
    
FPl. Name Nation Points SD FD  
1 Meryl DAVIS / Charlie WHITE   USA  
165.21 1 1  
2 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE   CAN  
141.57 2 3  
3 Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI   USA  
136.93 5 2  
4 Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV   RUS  
135.05 3 4  
5 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE   ITA  
127.43 4 5  
6 Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK   CZE  
115.17 6 6  
7 Cathy REED / Chris REED   JPN  
114.52 7 7  
8 Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND   GBR  
109.80 8 8  
9 Xiaoyang YU / Chen WANG   CHN  
102.65 9 9  
10 Dora TUROCZI / Balazs MAJOR   HUN  
87.40 10 10  
 
 
双人短节目: 
 
Pairs - Short Program  
    
Result Details  
    
  Pl.   Name Nation TSS 
= TES 
+   PCS 
+ SS TR PE CH IN Ded. 
- StN.  
1 Qing PANG / Jian TONG CHN 67.10 34.23   32.87 8.29 7.86 8.32 8.25 8.36 0.00 #8   
2 Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV RUS 60.16 34.36   25.80 6.64 6.29 6.50 6.54 6.29 0.00 #1   
3 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN JPN 57.23 31.70   25.53 6.43 6.14 6.43 6.54 6.39 0.00 #7   
4 Caydee DENNEY / Jeremy BARRETT USA 55.03 30.22   24.81 6.36 5.86 6.21 6.32 6.25 0.00 #6   
5 Mylene BRODEUR / John MATTATALL CAN 54.28 31.00   23.28 5.89 5.43 5.86 6.00 5.93 0.00 #5   
6 Caitlin YANKOWSKAS / John COUGHLIN USA 54.19 29.93   24.26 6.32 5.64 6.18 6.07 6.11 0.00 #3   
7 Maylin HAUSCH / Daniel WENDE GER 50.49 28.40   22.09 5.71 5.25 5.61 5.50 5.54 0.00 #2   
8 Yue ZHANG / Lei WANG CHN 49.72 27.63   22.09 5.75 5.29 5.50 5.54 5.54 0.00 #4   
 
双人自由滑: 
 
Pairs - Free Skating  
    
Result Details  
    
  Pl.   Name Nation TSS 
= TES 
+   PCS 
+ SS TR PE CH IN Ded. 
- StN.  
1 Qing PANG / Jian TONG CHN 122.27 57.58   64.69 8.25 7.89 7.93 8.25 8.11 0.00 #8   
2 Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV RUS 113.67 58.81   54.86 6.96 6.71 6.86 7.07 6.68 0.00 #7   
3 Caitlin YANKOWSKAS / John COUGHLIN USA 100.69 52.66   49.03 6.25 5.71 6.25 6.25 6.18 1.00 #3   
4 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN JPN 98.43 49.50   50.93 6.50 6.29 6.11 6.61 6.32 2.00 #6   
5 Maylin HAUSCH / Daniel WENDE GER 97.82 53.70   44.12 5.79 5.29 5.57 5.57 5.36 0.00 #2   
6 Mylene BRODEUR / John MATTATALL CAN 97.69 52.01   46.68 5.96 5.71 5.75 5.89 5.86 1.00 #4   
7 Caydee DENNEY / Jeremy BARRETT USA 97.35 47.42   49.93 6.46 6.00 6.21 6.32 6.21 0.00 #5   
8 Yue ZHANG / Lei WANG CHN 88.83 46.99   41.84 5.54 5.07 5.11 5.36 5.07 0.00 #1   
 
双人最终成绩 
 
Pairs  
    
Result  
    
FPl. Name Nation Points SP FS  
1 Qing PANG / Jian TONG   CHN  
189.37 1 1  
2 Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV   RUS  
173.83 2 2  
3 Narumi TAKAHASHI / Mervin TRAN   JPN  
155.66 3 4  
4 Caitlin YANKOWSKAS / John COUGHLIN   USA  
154.88 6 3  
5 Caydee DENNEY / Jeremy BARRETT   USA  
152.38 4 7  
6 Mylene BRODEUR / John MATTATALL   CAN  
151.97 5 6  
7 Maylin HAUSCH / Daniel WENDE   GER  
148.31 7 5  
8 Yue ZHANG / Lei WANG   CHN  
138.55 8 8  
 
女单短节目: 
 
Ladies - Short Program  
    
Result Details  
    
  Pl.   Name Nation TSS 
= TES 
+   PCS 
+ SS TR PE CH IN Ded. 
- StN.  
1 Carolina KOSTNER ITA 57.27 27.52   29.75 7.50 7.11 7.46 7.54 7.57 0.00 #11   
2 Kanako MURAKAMI JPN 56.10 29.81   26.29 6.61 6.18 6.79 6.61 6.68 0.00 #6   
3 Rachael FLATT USA 53.69 28.29   25.40 6.50 6.07 6.36 6.39 6.43 0.00 #9   
4 Ashley WAGNER USA 52.93 27.34   25.59 6.50 6.14 6.43 6.43 6.50 0.00 #5   
5 Kiira KORPI FIN 52.60 23.89   28.71 7.18 6.86 7.29 7.18 7.39 0.00 #10   
6 Caroline ZHANG USA 50.71 25.93   24.78 6.36 6.04 6.18 6.29 6.11 0.00 #8   
7 Jenna MCCORKELL GBR 49.07 26.36   22.71 5.96 5.25 5.82 5.64 5.71 0.00 #4   
8 Mao ASADA JPN 47.95 20.00   28.95 7.57 6.96 7.07 7.32 7.25 1.00 #12   
9 Elene GEDEVANISHVILI GEO 44.51 18.65   25.86 6.61 6.00 6.54 6.54 6.64 0.00 #7   
10 Viktoria HELGESSON SWE 43.66 21.49   23.17 5.89 5.54 5.86 5.79 5.89 1.00 #3   
11 Lena MARROCCO FRA 41.67 22.99   19.68 5.18 4.64 5.00 4.96 4.82 1.00 #1   
12 Diane SZMIETT CAN 31.90 14.04   18.86 5.14 4.50 4.61 4.79 4.54 1.00 #2   
 
女单自由滑: 
 
Ladies - Free Skating  
    
Result Details  
    
  Pl.   Name Nation TSS 
= TES 
+   PCS 
+ SS TR PE CH IN Ded. 
- StN.  
1 Rachael FLATT USA 107.35 54.87   52.48 6.68 6.29 6.54 6.61 6.68 0.00 #10   
2 Carolina KOSTNER ITA 107.34 47.80   59.54 7.61 7.14 7.46 7.57 7.43 0.00 #12   
3 Elene GEDEVANISHVILI GEO 97.01 46.97   50.04 6.43 5.89 6.39 6.25 6.32 0.00 #4   
4 Kiira KORPI FIN 95.84 40.00   55.84 7.18 6.68 6.89 7.11 7.04 0.00 #8   
5 Kanako MURAKAMI JPN 94.06 44.54   52.52 6.75 6.39 6.54 6.61 6.54 3.00 #11   
6 Ashley WAGNER USA 90.80 40.32   51.48 6.57 6.21 6.32 6.54 6.54 1.00 #9   
7 Viktoria HELGESSON SWE 86.45 41.32   46.13 5.96 5.43 5.86 5.79 5.79 1.00 #3   
8 Mao ASADA JPN 85.45 32.23   56.22 7.46 6.86 6.64 7.21 6.96 3.00 #5   
9 Caroline ZHANG USA 83.15 36.11   47.04 6.14 5.54 5.75 6.11 5.86 0.00 #7   
10 Lena MARROCCO FRA 80.36 40.00   40.36 5.25 4.61 5.14 5.11 5.11 0.00 #2   
11 Jenna MCCORKELL GBR 72.45 29.41   44.04 6.00 4.96 5.64 5.54 5.39 1.00 #6   
12 Diane SZMIETT CAN 56.43 22.30   37.13 5.07 4.39 4.39 4.86 4.50 3.00 #1   
 
女单最终成绩: 
 
Ladies  
    
Result  
    
FPl. Name Nation Points SP FS  
1 Carolina KOSTNER   ITA  
164.61 1 2  
2 Rachael FLATT   USA  
161.04 3 1  
3 Kanako MURAKAMI   JPN  
150.16 2 5  
4 Kiira KORPI   FIN  
148.44 5 4  
5 Ashley WAGNER   USA  
143.73 4 6  
6 Elene GEDEVANISHVILI   GEO  
141.52 9 3  
7 Caroline ZHANG   USA  
133.86 6 9  
8 Mao ASADA   JPN  
133.40 8 8  
9 Viktoria HELGESSON   SWE  
130.11 10 7  
10 Lena MARROCCO   FRA  
122.03 11 10  
11 Jenna MCCORKELL   GBR  
121.52 7 11  
12 Diane SZMIETT   CAN  
88.33 12 12  
 
男单短节目: 
 
Men - Short Program  
    
Result Details  
    
  Pl.   Name Nation TSS 
= TES 
+   PCS 
+ SS TR PE CH IN Ded. 
- StN.  
1 Daisuke TAKAHASHI JPN 78.04 36.83   41.21 8.18 7.89 8.32 8.36 8.46 0.00 #11   
2 Jeremy ABBOTT USA 74.62 36.27   38.35 7.75 7.46 7.71 7.68 7.75 0.00 #12   
3 Shawn SAWYER CAN 70.15 36.58   33.57 6.64 6.46 6.79 6.75 6.93 0.00 #7   
4 Florent AMODIO FRA 70.01 37.18   32.83 6.57 6.11 6.79 6.57 6.79 0.00 #5   
5 Yuzuru HANYU JPN 69.31 37.85   31.46 6.46 5.96 6.36 6.39 6.29 0.00 #6   
6 Denis TEN KAZ 68.74 35.67   33.07 6.54 6.32 6.71 6.68 6.82 0.00 #8   
7 Ross MINER USA 64.85 34.88   29.97 6.21 5.79 6.07 6.04 5.86 0.00 #2   
8 Jialiang WU CHN 64.06 35.48   28.58 5.86 5.43 5.79 5.93 5.57 0.00 #4   
9 Takahito MURA JPN 63.20 33.74   29.46 6.32 5.46 6.07 5.79 5.82 0.00 #3   
10 Adrian SCHULTHEISS SWE 62.24 30.92   31.32 6.43 6.14 6.07 6.39 6.29 0.00 #9   
11 Kevin VAN DER PERREN BEL 55.31 25.38   29.93 6.36 5.61 5.96 6.14 5.86 0.00 #10   
12 Jeremy TEN CAN 54.48 26.87   29.61 6.11 5.64 5.93 6.07 5.86 2.00 #1   
 
 
男单自由滑: 
Men - Free Skating  
    
Result Details  
    
  Pl.   Name Nation TSS 
= TES 
+   PCS 
+ SS TR PE CH IN Ded. 
- StN.  
1 Daisuke TAKAHASHI JPN 156.75 74.17   83.58 8.39 7.93 8.36 8.50 8.61 1.00 #12   
2 Florent AMODIO FRA 143.76 73.74   70.02 6.89 6.54 7.18 7.04 7.36 0.00 #9   
3 Jeremy ABBOTT USA 143.57 67.15   76.42 7.79 7.39 7.64 7.68 7.71 0.00 #11   
4 Yuzuru HANYU JPN 138.41 72.57   65.84 6.64 6.32 6.68 6.71 6.57 0.00 #8   
5 Kevin VAN DER PERREN BEL 134.10 74.26   59.84 6.21 5.46 6.25 6.07 5.93 0.00 #2   
6 Takahito MURA JPN 128.65 69.03   59.62 6.39 5.32 6.14 6.00 5.96 0.00 #4   
7 Jialiang WU CHN 125.52 66.72   58.80 6.00 5.68 5.86 6.04 5.82 0.00 #5   
8 Shawn SAWYER CAN 123.65 57.45   67.20 6.64 6.64 6.71 6.86 6.75 1.00 #10   
9 Jeremy TEN CAN 122.00 61.20   60.80 6.11 5.68 6.29 6.14 6.18 0.00 #1   
10 Ross MINER USA 121.77 59.49   62.28 6.29 6.21 6.14 6.36 6.14 0.00 #6   
11 Adrian SCHULTHEISS SWE 119.23 57.81   62.42 6.14 6.11 6.14 6.39 6.43 1.00 #3   
12 Denis TEN KAZ 102.94 45.16   60.78 6.25 5.96 5.82 6.29 6.07 3.00 #7   
 
 
 
男单最终成绩: 
 
Men  
    
Result  
    
FPl. Name Nation Points SP FS  
1 Daisuke TAKAHASHI   JPN  
 234.79 1 1  
2 Jeremy ABBOTT   USA  
 218.19 2 3  
3 Florent AMODIO   FRA  
 213.77 4 2  
4 Yuzuru HANYU   JPN  
 207.72 5 4  
5 Shawn SAWYER   CAN  
 193.80 3 8  
6 Takahito MURA   JPN  
 191.85 9 6  
7 Jialiang WU   CHN  
 189.58 8 7  
8 Kevin VAN DER PERREN   BEL  
 189.41 11 5  
9 Ross MINER   USA  
 186.62 7 10  
10 Adrian SCHULTHEISS   SWE  
 181.47 10 11  
11 Jeremy TEN   CAN  
 176.48 12 9  
12 Denis TEN   KAZ  
 171.68 6 12  
 
打分细则: 
冰舞短舞:http://www.isuresults.com/results/gpjpn2010/gpjpn10_IceDance_SD_Scores.pdf 
冰舞自由舞:http://www.isuresults.com/results/gpjpn2010/gpjpn10_IceDance_FD_Scores.pdf 
双人短节目:http://www.isuresults.com/results/gpjpn2010/gpjpn10_Pairs_SP_Scores.pdf 
双人自由滑:http://www.isuresults.com/results/gpjpn2010/gpjpn10_Pairs_FS_Scores.pdf 
女单短节目:http://www.isuresults.com/results/gpjpn2010/gpjpn10_Ladies_SP_Scores.pdf 
女单自由滑:http://www.isuresults.com/results/gpjpn2010/gpjpn10_Ladies_FS_Scores.pdf 
男单短节目:http://www.isuresults.com/results/gpjpn2010/gpjpn10_Men_SP_Scores.pdf 
男单自由滑:http://www.isuresults.com/results/gpjpn2010/gpjpn10_Men_FS_Scores.pdf |