你们知道亚运会的惊人数字吗?(数学好的请进)
1 中国 199 119 98 416 人口13亿,获奖率0.0035 , 每312.5万得一枚奖牌。
2 韩国 76 65 91 232 人口5000万,获奖率0.0464, 每21.55万得一枚奖牌。
3 日本 48 74 94 216 人口1.28亿,获奖率0.0168 ,每59.25万得一枚奖牌。
4 印度 14 17 33 64 人口11.66亿,获奖率0.000548, 每1821.88万得一枚奖牌。
5 中华台北 13 16 38 67 人口2300万,获奖率0.029, 每34.33万得一枚奖牌。
6 中国香港 8 15 17 40 人口700万,获奖率0.057, 每17.5万得一枚奖牌。
7 朝鲜 6 10 20 36 人口2400万,获奖率0.015, 每66.66万得一枚奖牌。
8 印尼 4 9 13 26 人口2.45亿,获奖率0.001, 每942.3万得一枚奖牌。
9 新加坡 4 7 6 17 人口498.76万,获奖率0.034, 每29.33万得一枚奖牌。
10中国澳门 1 1 4 6 人口55.7万,获奖率0.1, 每9.28万得一枚奖牌。
结论:第一名就不用说了。表现最佳是韩国,几千万人却创造了亚洲第二的成绩。
得奖率最高的属澳门,以及新加坡、香港和中华台北。
最低的是印度,差距太大,与新兴大国身份不符啊!阿三要加油啊!其次就是印尼、中国了,大国不能自满需更要努力。 |