中国队现在的全部家底:
小项 姓名 出生日期 身高 体重
集体 常思 1986-11-15 1.67/5'5'' 54/119
陈晓君 1992-08-03 1.67/5'5'' 58/128
范佳晨 1988-02-21 1.70/5'6'' 54/119
黄雪辰 1990-02-25 1.75/5'8'' 62/137
蒋婷婷 1986-09-25 1.75/5'8'' 54/119
蒋文文 1986-09-25 1.75/5'8'' 54/119
刘鸥 1986-11-13 1.68/5'6'' 59/130
罗茜 1987-12-15 1.62/5'3'' 55/121
史欣 1987-01-13 1.70/5'6'' 54/119
孙文雁 1989-12-27 1.75/5'8'' 58/128
吴怡文 1986-08-05 1.68/5'6'' 54/119
于乐乐 1989-03-22 1.67/5'5'' 61/134
双人 蒋婷婷 1986-09-25 1.75/5'8'' 54/119
蒋文文 1986-09-25 1.75/5'8'' 54/119
组合 常思 1986-11-15 1.67/5'5'' 54/119
陈晓君 1992-08-03 1.67/5'5'' 58/128
范佳晨 1988-02-21 1.70/5'6'' 54/119
黄雪辰 1990-02-25 1.75/5'8'' 62/137
蒋婷婷 1986-09-25 1.75/5'8'' 54/119
蒋文文 1986-09-25 1.75/5'8'' 54/119
刘鸥 1986-11-13 1.68/5'6'' 59/130
罗茜 1987-12-15 1.62/5'3'' 55/121
史欣 1987-01-13 1.70/5'6'' 54/119
孙文雁 1989-12-27 1.75/5'8'' 58/128
吴怡文 1986-08-05 1.68/5'6'' 54/119
于乐乐 1989-03-22 1.67/5'5'' 61/134 |