我的天哪,亚运会艺术体操团体中国队竟然只有第五名。
团体
排名 | 号码 | 选手 | | | | | 合计 | Ind排名 | 1 | 哈萨克斯坦 | | | 9 | 安娜·阿利亚比耶娃 | 28.450 | | 28.650 | | 28.000 | | 28.150 | | 85.250
| (1) | | 10 | 米扎娜·伊斯梅洛娃 | 25.100 * | | 25.600 | | 25.800 | | | | 76.500
| (10) | | 11 | 马季娜·穆卡诺娃 | | | | | | | 24.350 * | | 24.350
| (30) | | 12 | 玛丽娜·彼得拉科娃 | 26.600 | | 26.750 | | 26.600 | | 26.450 | | 79.950
| (3) | 合计 | 80.150 | (1) | 81.000 | (1) | 80.400 | (1) | 78.950 | (1) | 271.050
| | [/tr]
2 | 乌兹别克斯坦 | | | 28 | 贾米拉·拉赫马托娃 | 25.050 | | 25.550 | | 25.700 | | 25.250 | | 76.500
| (9) | | 29 | 扎米拉忠·萨诺库洛娃 | 24.600 * | | 24.750 * | | 25.400 | | 24.750 | | 74.900
| (12) | | 30 | 乌里扬娜·特罗菲莫娃 | 26.600 | | 27.600 | | 26.900 | | 26.550 | | 81.100
| (2) | 合计 | 76.250 | (2) | 77.900 | (2) | 78.000 | (2) | 76.550 | (4) | 259.350
| | [/tr]
3 | 日本 | | | 5 | 穴久保璃子 | 24.400 * | | | | 25.250 | | 25.200 | | 74.850
| (13) | | 6 | 小西夏生 | | | 24.750 * | | | | | | 24.750
| (29) | | 7 | 大贯友梨亚 | 25.450 | | 25.900 | | 26.250 | | 26.300 | | 78.450
| (5) | | 8 | 山口留奈 | 25.450 | | 25.450 | | 25.800 | | 25.400 | | 76.700
| (7) | 合计 | 75.300 | (4) | 76.100 | (4) | 77.300 | (3) | 76.900 | (2) | 256.450
| | [/tr]
4 | 韩国 | | | 16 | 金润喜 | 23.950 * | | 24.750 | | | | 25.150 | | 73.850
| (14) | | 17 | 李卿华 | | | | | 24.900 | | | | 24.900
| (28) | | 18 | 申秀智 | 24.100 * | | 25.350 | | 25.400 | | 24.950 | | 75.700
| (11) | | 19 | 孙延在 | 26.050 | | 26.450 | | 26.350 | | 26.500 | | 79.300
| (4) | 合计 | 74.100 | (5) | 76.550 | (3) | 76.650 | (5) | 76.600 | (3) | 255.850
| | [/tr]
5 | 中国 | | | 1 | 邓森悦 | 26.200 | | 24.750 | | 26.050 | | 25.450 | | 77.700
| (6) | | 2 | 窦宝宝 | 25.700 | | 25.000 | | 25.900 | | 23.900 | | 76.600
| (8) | | 3 | 侯亚男 | | | 22.950 * | | 25.050 | | | | 48.000
| (25) | | 4 | 彭琳懿 | 24.300 | | | | | | 23.800 * | | 48.100
| (24) | 合计 | 76.200 | (3) | 72.700 | (5) | 77.000 | (4) | 73.150 | (5) | 252.300
| | [/tr]
6 | 泰国 | | | 24 | 西丽拉·雷巴硕 | 21.800 | | 21.750 | | 19.800 * | | 23.100 | | 66.650
| (19) | | 25 | 玛尼·巴达那蓬披汶 | 21.200 | | 20.450 | | | | | | 41.650
| (26) | | 26 | 班乍拉·巴瓦裕丁 | | | | | 14.050 * | | 22.300 | | 36.350
| (27) | | 27 | 他拉迪·西迪 | 23.800 | | 23.350 | | 25.000 | | 24.200 | | 73.000
| (16) | 合计 | 66.800 | (6) | 65.550 | (6) | 58.850 | (7) | 69.600 | (6) | 226.950
| | [/tr]
7 | 吉尔吉斯斯坦 | | | 13 | 塔尼塔·阿科佐娃 | 19.950 | | 20.800 | | 18.450 * | | 19.700 | | 60.450
| (21) | | 14 | 阿纳斯塔西娅·库尔坚科娃 | 19.700 | | 19.750 | | 19.450 | | 18.850 * | | 58.900
| (22) | | 15 | 艾努拉·沙尔申比耶娃 | 24.150 | | 24.000 | | 22.500 | | 21.450 | | 70.650
| (18) | 合计 | 63.800 | (7) | 64.550 | (7) | 60.400 | (6) | 60.000 | (7) | 211.450
| | [/tr]
|
|