男单短节目结束,陈伟群破百排在首位。
Rank | Competitor(s) | Section | SP |
| Points
| 1 | Patrick Chan | CO | 101.33 |
| 101.33 | 2 | Kevin Reynolds | BC/YT | 80.81 |
| 80.81 | 3 | Jeremy Ten | BC/YT | 70.81 |
| 70.81 | 4 | Elladj Balde | QC | 68.32 |
| 68.32 | 5 | Liam Firus | BC/YT | 66.34 |
| 66.34 | 6 | Andrei Rogozine | CO | 60.82 |
| 60.82 | 7 | Samuel Morais | QC | 59.19 |
| 59.19 | 8 | Nam Nguyen | BC/YT | 57.32 |
| 57.32 | 9 | Raphael Yacobi-Harris | CO | 56.19 |
| 56.19 | 10 | Maxime-Billy Fortin | QC | 52.17 |
| 52.17 | 11 | Dave Ferland | QC | 51.18 |
| 51.18 | 12 | Charles Dion | QC | 50.70 |
| 50.70 | 13 | Shaquille Davis | CO | 48.93 |
| 48.93 | 14 | Benjamin Guthrie | NO | 48.83 |
| 48.83 | 15 | Dominic Rondeau | QC | 48.53 |
| 48.53 | 16 | Sasha Alcoloumbre | QC | 47.51 |
| 47.51 | 17 | Benjamin Tidy | QC | 46.38 |
| 46.38 | 18 | David Struthers | QC | 45.46 |
| 45.46 |
男单打分细则:http://results.skatecanada.ca/20 ... egJudgesDetails.pdf
|