[03-04] 2004年全美花样滑冰锦标赛

 关闭 [复制链接]
鱼类 发表于 2004-1-7 22:48:00 | 显示全部楼层
呵呵现在的唐卡洛有些寝食难安了吧,理解理解。无论最终谁胜谁负,我都希望小关能滑出一套完美的节目来。小关换了教练力在提高跳跃的质量和难度,希望这次全美比赛她能告捷,为参加明年的世锦赛树立信心。
心潮澎湃 发表于 2004-1-7 22:56:00 | 显示全部楼层
关换教练多久了,能在短期内见效果吗?首先关要自信啊!毕竟最近没有参加大赛,肯定训练也不是很系统!
Penny 发表于 2004-1-8 17:15:00 | 显示全部楼层
我也发现关的头发长了耶!好漂漂哦!只要她不失误冠军肯定是她的!
 楼主| alexes 发表于 2004-1-8 20:14:00 | 显示全部楼层
双人滑短节目成绩:
1. Tiffany Scott, Colonial FSC
Philip Dulebohn, Univ. of Delaware FSC 1 1 1 1 1 3 1 1 2 7/1   0.5
2. Rena Inoue, All Year FSC
John Baldwin, All Year FSC 2 3 3 2 2 1 4 2 1 6/2   1.0
3. Kathryn Orscher, SC of Hartford
Garrett Lucash, Charter Oak FSC 3 2 2 4 3 2 3 4 4 6/3   1.5
4. Jennifer Don, Texas Gulf Coast FSC
Jonathon Hunt, Univ. of Delaware FSC 4 4 5 3 4 4 2 3 3 8/4   2.0
5. Laura Handy, Univ. of Delaware FSC
Jeremy Allen, Univ. of Delaware FSC 5 5 4 5 6 5 5 5 5 8/5   2.5
6. Brittany Vise, Broadmoor SC
Nicholas Kole, Broadmoor SC 6 6 9 9 9 8 6 6 7 5/7   3.0
7. Marcy Hinzmann, Winterhurst FSC
Aaron Parchem, Detroit SC 8 10 6 8 7 6 9 9 6 6/8 TO 69 3.5
8. Tiffany Stiegler, Los Angeles FSC
Bert Cording, Nashville FSC 10 7 8 6 5 7 10 8 10 6/8 TO 71 4.0
9. Larisa Spielberg, Onyx Skating Academy
Craig Joeright, Onyx Skating Academy 14 9 10 7 8 12 7 7 9 6/9   4.5
10. Amanda Evora, Southwest Florida FSC
Mark Ladwig, Red River Valley FSC 7 8 11 11 11 11 8 10 8 5/10   5.0
11. Emma Phibbs, Washington FSC
Michael McPherson, Detroit SC 11 11 7 11 10 9 11 11 14 8/11   5.5
12. Kristen Roth, Detroit SC
Steve Hartsell, Detroit SC 15 12 13 10 13 14 13 12 11 7/13   6.0
13. Tiffany Vise, Broadmoor SC
Derek Trent, Broadmoor SC 13 13 12 14 15 10 14 13 13 6/13   6.5
14. Colette Appel, Connecticut Sktg. Acad.
Lee Harris, Detroit SC 12 16 15 13 12 15 12 14 17 5/14 TOM 63 7.0
15. Amy Howerton, Dallas FSC
Steven Pottenger, Dallas FSC 9 14 14 15 14 13 17 15 16 5/14 TOM 64 7.5
16. Tiffany Sfikas, Tampa Bay SC
Jeffrey Weiss, Peninsula SC 16 15 16 16 16 16 16 16 12 9/16   8.0
17. Brandi Sandoval, Broadmoor SC
Laureano Ibarra, Colorado SC 18 17 17 17 17 17 15 18 15 7/17   8.5
18. Janice Mayne, All Year FSC
Michael Modro, All Year FSC 20 18 19 18 19 18 19 17 18 5/18   9.0
19. Jacqueline Mattson, Glacier Falls FSC
Jason Heffron, FSC of Rockford 17 20 18 19 20 19 18 19 19 7/19   9.5
20. Lindsay Rogeness, Los Angeles FSC
Brian Rogeness, Los Angeles FSC 19 19 20 20 18 20 20 20 20 9/20   10.0
照片
Tiffany Scott /Philip Dulebohn

Rena Inoue and John Baldwin

Katie Orscher and Garrett Lucash

Jennifer Don and Jonathon Hunt


Suzanne 发表于 2004-1-9 10:53:00 | 显示全部楼层
图文-全美花样滑冰赛男单跌碎眼镜 维尔脱颖而出

--------------------------------------------------------------------------------

http://sports.sina.com.cn 2004年01月09日10:12 新浪体育






  新浪体育讯 亚特兰大1月8日消息,全美花样滑冰赛今天结束了男子单人滑的短节目比赛,与去年的自由滑一样,今年的短节目比赛失误频频。名将维斯仅名列第四,戈贝尔则排名第10,有可能无缘世锦赛参赛阵容。图为排名第一的约翰尼-维尔在比赛中。


figuresk8er 发表于 2004-1-9 13:47:00 | 显示全部楼层
男单短节目成绩
1. Johnny Weir, SC of New York 1 3 1 2 2 1 3 1 2 7/2   0.5
2. Matthew Savoie, Illinois Valley FSC 3 2 4 3 1 3 2 2 7 7/3   1.0
3. Evan Lysacek, DuPage FSC 5 1 3 1 3 5 6 4 1 5/3 TOM 9 1.5
4. Michael Weiss, Washington FSC 2 4 2 4 4 2 1 3 6 5/3 TOM 10 2.0
5. Ryan Bradley, Broadmoor SC 6 5 5 6 5 6 4 6 3 5/5   2.5
6. Ryan Jahnke, Broadmoor SC 4 6 8 7 7 4 5 7 4 5/6 TOM 23 3.0
7. Scott Smith, The SC of Boston 7 8 6 5 6 7 12 5 5 5/6 TOM 27 3.5
8. Derrick Delmore, Washington FSC 8 7 7 10 8 8 10 8 8 7/8   4.0
9. Braden Overett, Denver FSC 11 9 9 12 9 9 9 10 9 6/9   4.5
10. Timothy Goebel, Winterhurst FSC 9 11 11 9 13 10 8 12 13 6/11   5.0
11. Matthew Lind, Colonial FSC 10 16 10 16 10 12 16 11 11 5/11   5.5
12. Jordan Brauninger, Northern Kentucky SC 14 10 12 11 12 13 11 9 16 6/12   6.0
13. Nicholas LaRoche, All Year FSC 15 13 13 8 11 17 7 14 10 6/13   6.5
14. Justin Dillon, St. Moritz ISC 12 12 14 13 15 11 13 19 15 5/13   7.0
15. Dennis Phan, All Year FSC 13 15 15 15 18 18 15 16 19 5/15   7.5
16. Rohene Ward, Starlight Ice Dance Club 17 19 16 14 14 16 18 15 12 6/16   8.0
17. Parker Pennington, SC of New York 16 18 17 18 16 14 14 13 17 5/16   8.5
18. Benjamin Miller, St. Paul FSC 19 14 18 20 19 15 17 17 14 5/17   9.0
19. Jordan Wilson, Santa Rosa FSC 20 17 19 17 21 20 19 18 20 5/19 TOM 90 9.5
20. Mauro Bruni, SC of New York 18 20 20 19 17 19 20 20 18 5/19 TOM 91 10.0
21. Daniel Lee, Broadmoor SC 22 22 22 22 20 21 21 21 21 5/21   10.5
22. Michael Villarreal, All Year FSC 21 21 21 21 22 22 22 22 22 9/22   11.0

女单成绩
1. Sasha Cohen, Orange County FSC 1 2 1 3 1 1 1 1 1 7/1   0.5
2. Michelle Kwan, Los Angeles FSC 2 1 2 2 2 3 2 2 2 8/2   1.0
3. Jennifer Kirk, The SC of Boston 3 3 3 1 3 2 3 3 3 9/3   1.5
4. Angela Nikodinov, All Year FSC 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5/4   2.0
5. Amber Corwin, All Year FSC 4 5 4 4 5 5 4 5 5 9/5   2.5
6. Ann Patrice McDonough, Broadmoor SC 7 6 6 8 6 7 6 6 8 5/6   3.0
7. Beatrisa Liang, All Year FSC 8 7 7 7 7 6 8 7 6 7/7   3.5
8. Alissa Czisny, St. Clair Shores FSC 9 8 8 10 8 8 6 8 7 7/8   4.0
9. Jennifer Don, Texas Gulf Coast FSC 6 9 9 6 9 11 13 14 9 6/9   4.5
10. Alexandra Patterson, St. Clair Shores FSC 10 16 11 9 10 19 11 11 11 7/11   5.0
11. Jane Bugaeva, SC of North Carolina 12 14 12 13 18 10 12 9 10 6/12 TOM 65 5.5
12. Aanya Reiten, Lakewood Winter Club 11 12 13 11 12 12 14 13 12 6/12 TOM 70 6.0
13. Andrea Gardiner, Houston FSC 13 10 10 14 16 9 9 15 17 5/13   6.5
14. Danielle Kahle, All Year FSC 14 11 15 16 11 16 10 10 14 6/14   7.0
15. Stephanie Rosenthal, Utah FSC 15 13 16 15 13 14 17 17 13 6/15   7.5
16. Louann Donovan, The SC of Boston 16 15 17 12 14 13 16 16 18 7/16   8.0
17. Yebin Mok, All Year FSC 21 17 19 17 15 18 20 12 21 5/18 TOM 79 8.5
18. Suzy McDonald, SC of New York 17 21 18 19 21 15 21 18 15 5/18 TOM 83 9.0
19. Natalie Mecher, Wagon Wheel FSC 19 20 14 18 19 17 18 19 19 8/19   9.5
20. Erica Archambault, Colonial FSC 18 18 20 20 17 20 19 20 15 5/19   10.0
21. Felicia Beck, All Year FSC 20 19 21 21 20 21 15 21 20 5/20   10.5
鱼类 发表于 2004-1-9 15:13:00 | 显示全部楼层

Sasha Cohen

Michelle Kwan

Jennifer Kirk

Angela Nikodinov

Johnny Weir

Matthew Savoie

Evan Lysacek

Michael Weiss

短节目居然只排第十的Tim Goebel

Ryan Jahnke


AP的发挥也不好


[此贴子已经被作者于2004-1-9 15:26:16编辑过]

鱼类 发表于 2004-1-9 15:47:00 | 显示全部楼层
女单短节目:
科恩完成的非常好。3lutz/2toe, 3flip, 2axel都成功了。
小关的短节目与上赛季有了些变化,当然不只是服装上的,步法也变化不少。两周半跳出了点小麻烦,但3lutz/2toe, 3flip都完成得很好。
Kirk在短节目里完成了3toe/3toe。
安吉拉的3lutz双足落冰了但好在勉强完成了连跳,其他的3flip, 2axel都干净落冰。
AP和梁都是在3lutz上跌倒了,3flip, 2axel都完成了。
另外在男单方面,Goebel的三个跳跃都失误了。
tanith 发表于 2004-1-9 16:22:00 | 显示全部楼层
关这次的服装总算和最近几年风格的有所不同了!!!
tanith 发表于 2004-1-9 16:29:00 | 显示全部楼层
具体成绩:
Place Name FP 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1. Sasha Cohen, Orange County FSC 0.5 5.9 5.7 5.8 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8
5.8 5.8 5.8 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8
11.7 11.5 11.6 11.4 11.6 11.6 11.6 11.7 11.6
1 2 1 3 1 1 1 1 1
2. Michelle Kwan, Los Angeles FSC 1.0 5.6 5.8 5.6 5.7 5.7 5.6 5.6 5.7 5.7
5.9 5.9 5.7 5.9 5.8 5.8 5.9 5.9 5.7
11.5 11.7 11.3 11.6 11.5 11.4 11.5 11.6 11.4
2 1 2 2 2 3 2 2 2
3. Jennifer Kirk, The SC of Boston 1.5 5.6 5.6 5.6 5.8 5.7 5.7 5.6 5.4 5.5
5.8 5.7 5.6 5.8 5.7 5.8 5.7 5.7 5.6
11.4 11.3 11.2 11.6 11.4 11.5 11.3 11.1 11.1
3 3 3 1 3 2 3 3 3
4. Angela Nikodinov, All Year FSC 2.0 5.2 5.5 5.1 5.4 5.4 5.4 5.1 5.1 5.2
5.4 5.5 5.5 5.5 5.6 5.7 5.4 5.6 5.5
10.6 11.0 10.6 10.9 11.0 11.1 10.5 10.7 10.7
5 4 5 5 4 4 5 4 4
5. Amber Corwin, All Year FSC 2.5 5.6 5.2 5.5 5.5 5.4 5.1 5.4 5.1 5.2
5.7 5.3 5.6 5.6 5.5 5.4 5.5 5.5 5.4
11.3 10.5 11.1 11.1 10.9 10.5 10.9 10.6 10.6
4 5 4 4 5 5 4 5 5
6. Ann Patrice McDonough, Broadmoor SC 3.0 4.3 4.5 4.7 4.4 4.6 4.7 4.6 4.4 4.4
5.3 5.3 5.3 5.2 5.3 5.2 5.3 5.3 5.3
9.6 9.8 10.0 9.6 9.9 9.9 9.9 9.7 9.7
7 6 6 8 6 7 6 6 8
7. Beatrisa Liang, All Year FSC 3.5 4.2 4.3 4.4 4.5 4.4 4.9 4.7 4.4 4.6
5.0 5.0 5.1 5.1 5.0 5.3 5.1 5.1 5.2
9.2 9.3 9.5 9.6 9.4 10.2 9.8 9.5 9.8
8 7 7 7 7 6 8 7 6
8. Alissa Czisny, St. Clair Shores FSC 4.0 4.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.5 4.6 4.4 4.5
5.0 4.8 5.2 4.8 5.1 5.0 5.3 5.0 5.2
9.0 9.1 9.5 9.1 9.4 9.5 9.9 9.4 9.7
9 8 8 10 8 8 6 8 7
9. Jennifer Don, Texas Gulf Coast FSC 4.5 4.6 4.1 4.3 4.6 4.3 4.1 3.8 3.8 4.5
5.3 4.9 5.0 5.2 5.0 4.9 4.8 4.5 5.1
9.9 9.0 9.3 9.8 9.3 9.0 8.6 8.3 9.6
6 9 9 6 9 11 13 14 9
10. Alexandra Patterson, St. Clair Shores FSC 5.0 4.3 3.9 4.3 4.5 4.6 4.0 4.7 4.3 4.2
4.6 3.9 4.4 4.6 4.5 4.2 4.7 4.4 4.4
8.9 7.8 8.7 9.1 9.1 8.2 9.4 8.7 8.6
10 16 11 9 10 19 11 11 11
11. Jane Bugaeva, SC of North Carolina 5.5 4.0 3.8 4.0 4.2 3.2 4.2 4.3 4.3 4.3
4.6 4.2 4.2 4.6 3.7 4.8 4.6 4.5 4.6
8.6 8.0 8.2 8.8 6.9 9.0 8.9 8.8 8.9
12 14 12 13 18 10 12 9 10
12. Aanya Reiten, Lakewood Winter Club 6.0 4.0 4.0 3.8 4.3 4.0 4.2 4.0 4.0 4.0
4.7 4.4 4.4 4.7 4.7 4.7 4.5 4.4 4.5
8.7 8.4 8.2 9.0 8.7 8.9 8.5 8.4 8.5
11 12 13 11 12 12 14 13 12
13. Andrea Gardiner, Houston FSC 6.5 3.8 4.1 4.0 4.1 3.6 4.2 4.6 3.8 3.5
4.6 4.6 5.1 4.7 4.5 4.9 5.2 4.3 4.6
8.4 8.7 9.1 8.8 8.1 9.1 9.8 8.1 8.1
13 10 10 14 16 9 9 15 17
14. Danielle Kahle, All Year FSC 7.0 4.2 3.9 3.5 3.3 4.0 3.8 4.4 4.0 3.7
4.1 4.6 4.7 4.6 4.8 4.8 5.1 4.8 4.5
8.3 8.5 8.2 7.9 8.8 8.6 9.5 8.8 8.2
14 11 15 16 11 16 10 10 14
15. Stephanie Rosenthal, Utah FSC 7.5 4.0 4.0 3.9 4.0 3.9 4.2 3.5 3.7 3.9
4.3 4.2 4.2 4.6 4.5 4.6 4.1 4.2 4.4
8.3 8.2 8.1 8.6 8.4 8.8 7.6 7.9 8.3
15 13 16 15 13 14 17 17 13
16. Louann Donovan, The SC of Boston 8.0 3.6 3.5 3.7 4.3 3.7 4.1 3.4 3.6 3.6
4.6 4.4 4.4 4.6 4.7 4.8 4.3 4.4 4.4
8.2 7.9 8.1 8.9 8.4 8.9 7.7 8.0 8.0
16 15 17 12 14 13 16 16 18
17. Yebin Mok, All Year FSC 8.5 3.0 3.2 3.5 3.2 3.4 3.6 2.8 3.8 3.0
4.3 4.6 4.5 4.7 4.9 4.8 4.2 4.9 4.3
7.3 7.8 8.0 7.9 8.3 8.4 7.0 8.7 7.3
21 17 19 17 15 18 20 12 21
18. Suzy McDonald, SC of New York 9.0 3.8 3.1 3.7 3.4 2.6 3.9 3.0 3.6 3.6
4.2 4.0 4.3 4.2 3.9 4.7 3.9 4.3 4.5
8.0 7.1 8.0 7.6 6.5 8.6 6.9 7.9 8.1
17 21 18 19 21 15 21 18 15
19. Natalie Mecher, Wagon Wheel FSC 9.5 3.3 3.2 3.7 3.4 3.0 3.9 3.3 3.7 3.5
4.2 4.0 4.5 4.3 3.7 4.6 4.0 4.1 4.3
7.5 7.2 8.2 7.7 6.7 8.5 7.3 7.8 7.8
19 20 14 18 19 17 18 19 19
20. Erica Archambault, Colonial FSC 10.0 3.3 3.2 3.4 3.2 3.1 3.7 3.1 3.4 3.6
4.3 4.3 4.3 4.4 4.2 4.5 4.0 4.3 4.5
7.6 7.5 7.7 7.6 7.3 8.2 7.1 7.7 8.1
18 18 20 20 17 20 19 20 15
21. Felicia Beck, All Year FSC 10.5 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 3.3 3.0 2.8 3.1
4.4 4.3 4.7 4.4 4.1 4.4 4.8 4.1 4.5
7.4 7.3 7.7 7.4 6.6 7.7 7.8 6.9 7.6
20 19 21 21 20 21 15 21 20

关的艺术分怎么还比COHEN低啊,是不是技术的原因导致整体分都有点底.不过她也正在调整~~祝关在自由滑有更好的发挥.
tanith 发表于 2004-1-9 16:38:00 | 显示全部楼层
精彩组图-科恩Vs关颖珊:新花娇艳还是老将弥坚?

新浪体育讯 全美花样滑冰锦标赛今天继续进行,本赛季表现出色的小将科恩在女子单人滑短节目比赛中表现出色,以一套完美无缺的动作击败七次全美冠军得主关颖珊,排名第一。关颖珊由于在比赛中出现了细小失误,暂列第二。两人将在后面的自由滑比赛中为今年的全美冠军再战一场。以下是两人在今天短节目比赛中精彩组图,黄衣为科恩。

http://sports.sina.com.cn/o/2004-01-09/1404728958.shtml



不好意思,不会帖图~~~~~

谁教教我~~~~~[em00]
[此贴子已经被作者于2004-1-9 16:41:42编辑过]

 楼主| alexes 发表于 2004-1-9 16:53:00 | 显示全部楼层
Jonny Weir在全美男单短节目拿到第一,真没有想到,很想看看老太太为他编排的短节目。
figuresk8er 发表于 2004-1-9 17:11:00 | 显示全部楼层
自由滑会很有悬念. 太好了!希望Michelle能夺冠
男单短节目成绩让我太高兴了! 我希望Michael和Tim都去不了世界锦标赛,虽然这不太可能...
柏山艾莉 发表于 2004-1-9 19:45:00 | 显示全部楼层
楼上的为什么说GOEBEL 和WEISS去不了不太能?
我觉得挺有可能 如果他们在明天的自由滑上还这样发挥恐怕真是去不成了
如果名次都不行相信美国也不会派他们参加世锦赛了
今天关的表现尽管没看到但觉得很可惜
但说实话她的服装比上赛季的TFB的服装要好看多了
也显得很利落性感
alexapple 发表于 2004-1-9 20:45:00 | 显示全部楼层
以下是引用alexes在2004-1-9 16:53:30的发言:
Jonny Weir在全美男单短节目拿到第一,真没有想到,很想看看老太太为他编排的短节目。


老太太指的是谁啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表