女单资格赛B组刚刚结束,中国的侯娜名列16名,失去参加女单短节目的资格。
许彬姝在A组第20个出场,Miki Ando第5个出场,而Cynthia PHANEUF 第23个出场。
B组排名
FPl. Name Nat. Points QB QA SP FS
1 Mai ASADA JPN 0.4 1
2 Katy TAYLOR USA 0.8 2
3 Viktoria PAVUK HUN 1.2 3
4 Danielle KAHLE USA 1.6 4
5 Lina JOHANSSON SWE 2.0 5
6 Elene GEDEVANISHVILI GEO 2.4 6
7 Valentina MARCHEI ITA 2.8 7
8 Alima GERSHKOVICH RUS 3.2 8
9 Giorgia CARROSSA ITA 3.6 9
10 Fleur MAXWELL LUX 4.0 10
11 Viktoria HELGESSON SWE 4.4 11
12 Andrea KREUZER AUT 4.8 12
13 Elena GLEBOVA EST 5.2 13
14 Sonia RADEVA BUL 5.6 14
15 Yea-Ji SHIN KOR 6.0 15
16 Na HOU CHN 6.4 16
17 Jaqueline BELENYESIOVA SVK 6.8 17
18 Melissandre FUENTES AND 7.2 18
19 Tamami ONO HKG 7.6 19
20 Zeljka KRIZMANIC CRO 8.0 20
21 Maria BALABA LAT 8.4 21
22 Megan ALLELY RSA 8.8 22
23 Buse COSKUN TUR 9.2 23
24 Kyra VANCRAYELYNGHE NED 9.6 24
[此贴子已经被作者于2004-3-3 21:03:50编辑过]
|