First 2 groups
1 郡山智之 Tomoyuki Koriyama 55.87 112.22 168.09
2 本田太一 Taichi Honda 55.58 110.20 165.78
3 吉田行宏 Yukihiro Yoshida 53.02 109.40 162.42
4 坪井遥司 Yoji Tsuboi 54.40 106.41 160.81
5 川原星 Sei Kawahara 52.10 103.26 155.36
6 磯崎大介 Daisuke Isozaki 52.92 101.41 154.33
7 山田耕新 Koshin Yamada 50.41 103.36 153.77
8 服部瑛貴 Eiki Hattori 51.03 102.02 153.05
9 小沼祐太 Yuta Onuma 48.33 103.99 152.32
10 野添紘介 Kosuke Nozoe 55.94 87.74 143.68
11 松村成 Jo Matsumura 47.55 89.59 137.14
12 木村真人 Masato Kimura 42.66 76.73 119.39 |