女单成年组,铃木明子状态很差仅获银牌,今井遥夺冠
1. 今 井 遥 東京 1 1 175.83
2. 鈴 木 明 子 愛知 2 3 158.17
3. 村 元 小 月 兵庫 6 2 155.04
4. 西 野 友 毬 東京 3 4 149.69
5. 國 分 紫 苑 北海道 7 5 133.05
6. 村 元 哉 中 兵庫 5 7 133.04
7. 村 主 章 枝 神奈川 4 8 132.74
8. 長谷川 奏 埼玉 9 6 124.13
9. 河 野 有 香 広島 8 11 120.49
10. 井 上 はるか 京都 10 10 118.25
11. 那須野 光 長野 11 9 118.07
12. 澤 田 亜 紀 京都 12 12 110.14
13. 石 井 綾 香 神奈川 15 15 100.78
14. 佐々木 理 紗 北海道 22 13 99.66
15. 坪 田 佳 子 広島 16 18 99.18
16. 三ツ矢 真惟子 愛知 13 19 98.88
17. 大 熊 奈生子 岡山 18 14 98.60
18. 濱 尚 子 鳥取 17 16 98.36
19. 浅 見 琴 葉 埼玉 21 17 97.43
20. 淀 亜紗子 鳥取 14 21 94.53
21. 船 戸 相 華 岡山 19 20 92.01
22. 南 里 美 羅 福岡 20 23 88.07
23. 池 田 沙椰菜 大阪 24 22 86.80
24. 仲 西 加 奈 大阪 23 24 82.30
|