1 小塚崇彦 Takahiko Kozuka 84.58 4T stepout+hands 3A 3Lz-3T
2 無良崇人 Takahito Mura 84.48 4T-3T 3A 3Lz
3 織田信成 Nobunari Oda 80.75 4T fall 3A 3Lz-3T
4 中村健人 Kento Nakamura 76.54 3F-3T 3A 3Lz
5 佐々木彰生 Akio Sasaki 74.92 3A 3Lz-3T 3F
6 日野龍樹 Ryuju Hino 68.28 3A 3Lz-3T 3F
7 宇野昌磨 Shoma Uno 67.56 3T-3T 3F 2A
8 田中刑事 Keiji Tanaka 62.54 3A hand 3Lz 3F-2T
9 木原龍一 Ryuichi Kihara 58.07 3A hands 3Lz 3F-3T
10 野添紘介 Kosuke Nozoe 55.94 3Lz-2T 3A 3F
11 郡山智之 Tomoyuki Koriyama 55.87 3Lo 3T-3T 2A
12 本田太一 Taichi Honda 55.58 3T-3T 3F 2A
13 磯崎大介 Daisuke Isozaki 52.92 3Lo 3T-2T 2A
14 川原星 Sei Kawahara 52.10 2A 3Lz-3T stepout 3Lo StSq fall
15 服部瑛貴 Eiki Hattori 51.03 3Lo 3T-2T 2A stepout
16 山田耕新 Koshin Yamada 50.41 3T-3T 3Lz hand 2A
17 小沼祐太 Yuta Onuma 48.33 3Lz fall 3S-2T 2A
18 松村成 Jo Matsumura 47.55 3Lz-2T 3T 2A
19 木村真人 Masato Kimura 42.66 2A 3S-2Lo 3T
20 則松亮 Ryo Norimatsu 38.22
21 江口涼一 Ryoichi Eguchi 38.10
22 近藤眞樹 Masaki Kondo 37.40 |