Men SP results
1 羽生結弦 Yuzuru Hanyu 97.68 4T 3A 3Lz-3T
2 高橋大輔 Daisuke Takahashi 88.04 4T hangon 3Lz-3T 3A
3 小塚崇彦 Takahiko Kozuka 84.58 4T stepout+hands 3A 3Lz-3T
4 無良崇人 Takahito Mura 84.48 4T-3T 3A 3Lz
5 織田信成 Nobunari Oda 80.75 4T fall 3A 3Lz-3T
6 中村健人 Kento Nakamura 76.54 3F-3T 3A 3Lz
7 佐々木彰生 Akio Sasaki 74.92 3A 3Lz-3T 3F
8 町田樹 Tatsuki Machida 68.48 3A stepout 3F-3T 3Lz fellout
9 日野龍樹 Ryuju Hino 68.28 3A 3Lz-3T 3F
10 宇野昌磨 Shoma Uno 67.56 3T-3T 3F 2A
11 田中刑事 Keiji Tanaka 62.54 3A hand 3Lz 3F-2T
12 木原龍一 Ryuichi Kihara 58.07 3A landing forward+hands 3Lz 3F-3T
13 野添紘介 Kosuke Nozoe 55.94 3Lz-2T 3A 3F
14 郡山智之 Tomoyuki Koriyama 55.87 3Lo 3T-3T 2A
15 本田太一 Taichi Honda 55.58 3T-3T 3F 2A
16 坪井遥司 Yoji Tsuboi 54.40 2F 2A 3Lz
17 吉田行宏 Yukihiro Yoshida 53.02 3A 3Lz-2T 1F
18 磯崎大介 Daisuke Isozaki 52.92 3Lo 3T-2T 2A
19 川原星 Sei Kawahara 52.10 2A 3Lz-3T stepout 3Lo StSq fall
20 服部瑛貴 Eiki Hattori 51.03 3Lo 3T-2T 2A stepout
21 山田耕新 Koshin Yamada 50.41 3T-3T 3Lz hand 2A
22 小沼祐太 Yuta Onuma 48.33 3Lz fall 3S-2T 2A
23 松村成 Jo Matsumura 47.55 3Lz-2T 3T 2A
24 木村真人 Masato Kimura 42.66 2A 3S-2Lo 3T
--------------------------------------------
25 則松亮 Ryo Norimatsu 38.22
26 江口涼一 Ryoichi Eguchi 38.10
27 近藤眞樹 Masaki Kondo 37.40
28 堀之内雄基 Yuki Horinouchi WD |