1 | Li ZIJUN
| CHN | 58.12 | 33.66 | | 24.46 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #16 | 2 | Zhao ZIQUAN
| CHN | 47.59 | 27.05 | | 21.54 | 5.58 | 5.17 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #24 | 3 | Svetlana ISSAKOVA
| EST | 45.73 | 26.27 | | 19.46 | 5.17 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #14 | 4 | Sonia LAFUENTE
| ESP | 45.20 | 24.46 | | 20.74 | 5.50 | 4.75 | 5.17 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #19 | 5 | Dasa GRM
| SLO | 43.97 | 23.83 | | 20.14 | 5.25 | 4.75 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #4 | 6 | Anna AFONKINA
| BUL | 43.79 | 26.17 | | 18.62 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.92 | 4.50 | 1.00 | #11 | 7 | Alina FEDOROVA
| LAT | 41.55 | 24.07 | | 18.48 | 4.92 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #15 | 8 | Valentina CHERNISHOVA
| RUS | 41.52 | 23.20 | | 19.32 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #3 | 9 | Melissa BULANHAGUI
| PHI | 40.30 | 21.76 | | 18.54 | 4.75 | 4.25 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #12 | 10 | Anine RABE
| NOR | 40.13 | 21.71 | | 18.42 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #7 | 11 | Helery HALVIN
| EST | 39.43 | 22.63 | | 17.80 | 4.67 | 4.17 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #17 | 12 | Reeta ROMPPANEN
| FIN | 38.68 | 20.60 | | 18.08 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #23 | 13 | Julia STARIKOVA
| RUS | 38.38 | 21.30 | | 18.08 | 4.92 | 4.08 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #22 | 14 | Stephanie ZHANG
| AUS | 38.32 | 21.24 | | 17.08 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 3.92 | 0.00 | #10 | 15 | Camilla GJERSEM
| NOR | 38.02 | 20.16 | | 18.86 | 4.83 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #13 | 16 | Crystal KIANG
| TPE | 36.09 | 20.31 | | 15.78 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #2 | 17 | Michele COUWENBERG
| NED | 35.09 | 16.73 | | 19.36 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #21 | 18 | Tiffany PACKARD YU
| HKG | 33.76 | 16.90 | | 16.86 | 4.33 | 3.83 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #1 | 19 | Reyna HAMUI
| MEX | 33.24 | 16.30 | | 16.94 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.00 | 0.00 | #6 | 20 | Kai - Jing LEONG
| SIN | 33.13 | 17.67 | | 16.46 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #18 | 21 | Chaochin LIU
| TPE | 28.79 | 13.13 | | 16.66 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #5 | 22 | Mercien VENZON
| PHI | 25.74 | 10.40 | | 15.34 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #9 |
看来是裁判打分比较紧,君君TES比NHK高,但PCS低了2分多
子荃发挥一般,3T-3T成了,但是勾手做成了两周而且还摔了,2A也被UR |