12
返回列表 发新帖

[赛事] Plushenko wins 10th Russian title

[复制链接]
yehongying 发表于 2012-12-27 16:05:38 | 显示全部楼层
鱼类 发表于 2012-12-27 11:12
普鲁申科自由滑

4T, 3A, 3A-2T-2T, 3Lz, 3Lz-2T - step out, 3S, 3Lo, 2A-2A

这才叫王者,30多岁了真不容易
deliphi.dong 发表于 2012-12-27 19:35:02 | 显示全部楼层
还是接受不了普皇的音乐,实在是太乱了

点评

其实我还满想看看那个罗密欧朱丽叶是什么样子的。毛子有钱啊编两套还不用  详情 回复 发表于 2012-12-27 21:15
elaine2005hy 发表于 2012-12-27 21:06:16 | 显示全部楼层
三十岁还能做出稳定的四周跳,不愧是普皇,特别还是在伤病缠身的情况下,了不起呀。不过同意上面的筒子说的,节目的衔接部分真的需要加强!
水分子 发表于 2012-12-27 21:15:00 | 显示全部楼层
deliphi.dong 发表于 2012-12-27 19:35
还是接受不了普皇的音乐,实在是太乱了

其实我还满想看看那个罗密欧朱丽叶是什么样子的。毛子有钱啊编两套还不用
vagabond 发表于 2012-12-27 21:54:27 | 显示全部楼层
原来Pulushenko是在比赛前四天才开始恢复做四周跳练习的,
夜风1984 发表于 2012-12-27 22:43:06 | 显示全部楼层
求小分表,为啥普的tes那么低?
小翅膀 发表于 2012-12-28 10:51:56 | 显示全部楼层
我来贴小分~~~我就贴贴老普的~~

短节目

Evgeni Plushenko SPB 17 91.68 44.83 46.85 0.00
1 4T+2T 12.46 11.60 0.86 1 1 1 0 1 1 1 1 0 12.46
2 3A 8.50 2.29 2 2 2 2 3 3 2 3 2 10.79
3 3Lz 6.00 1.10 2 1 1 2 2 2 1 3 1 7.10
4 FCSp2 2.30 0.64 1 1 2 2 1 2 0 2 0 2.94
5 CSSp3 2.60 0.64 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3.24
6 StSq3 3.30 1.21 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4.51
7 CCoSp3 3.00 0.79 1 1 2 2 2 2 1 2 1 3.79
37.30 44.83
Program Components
Skating Skills 1.00 9.25 9.00 9.50 9.50 9.75 9.50 9.25 9.50 9.25 9.39
Transitions 1.00 9.00 8.75 9.25 9.25 9.50 9.00 9.00 9.00 9.00 9.07
Performance/Execution 1.00 9.25 9.25 9.75 9.50 10.00 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
Choreography 1.00 9.25 8.75 9.50 9.50 10.00 9.50 9.50 9.50 9.00 9.39
Interpretation 1.00 9.25 9.25 9.75 9.50 10.00 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
Judges Total Program Component Score (factored) 46.85
Deductions: 0.00

自由滑

Evgeni Plushenko SPB 14 174.26 79.74 94.52 0.00
1 4T 10.30 -0.86 -1 -1 0 -1 -1 -2 -1 -1 0 9.44
2 3A 8.50 1.14 1 1 1 1 2 1 1 2 1 9.64
3 3A+2T+2Lo 11.60 1.71 2 1 2 1 2 1 2 2 2 13.31
4 3Lz 6.00 0.70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6.70
5 FCSp2 2.30 0.50 1 1 2 0 2 0 1 1 1 2.80
6 StSq3 3.30 1.07 2 2 3 2 2 2 2 3 1 4.37
7 3Lz+2T<< << 7.04 x -1.70 -3 -1 -2 -2 -3 -2 -3 -3 -2 5.34
8 3S 4.62 x 1.00 2 1 2 1 1 2 1 2 1 5.62
9 3Lo 5.61 x 0.90 1 1 2 1 2 1 2 1 1 6.51
10 2A+2A+SEQ 5.81 x 0.50 1 1 1 0 1 1 2 1 1 6.31
11 CSSp2 2.30 0.36 1 0 1 0 2 0 1 1 1 2.66
12 ChSq1 2.00 1.40 2 2 3 1 2 2 2 3 1 3.40
13 CCoSp3 3.00 0.64 1 1 2 0 2 1 2 1 1 3.64
72.38 79.74
Program Components
Skating Skills 2.00 9.25 9.75 9.50 9.25 9.50 9.25 9.75 9.50 9.25 9.43
Transitions 2.00 9.00 9.25 9.00 9.25 9.25 8.75 9.50 9.00 9.00 9.11
Performance/Execution 2.00 9.50 9.75 9.50 9.75 9.50 9.25 10.00 9.50 9.50 9.57
Choreography 2.00 9.50 9.75 9.50 9.75 9.50 9.50 9.50 9.50 9.25 9.54
Interpretation 2.00 9.25 10.00 9.75 9.75 9.25 9.50 10.00 9.50 9.50 9.61
Judges Total Program Component Score (factored) 94.52
Deductions: 0.00

评分

参与人数 1体力 +25 人气 +3 贡献 +3 收起 理由
鱼类 + 25 + 3 + 3 感谢即时消息

查看全部评分

 楼主| 鱼类 发表于 2012-12-28 13:26:56 | 显示全部楼层
 楼主| 鱼类 发表于 2012-12-31 19:50:22 | 显示全部楼层

Plushenko wins 10th Russian title

Plushenko wins 10th Russian title

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表