[04-05] 04-05赛季青少年系列大奖赛

 关闭 [复制链接]
小公主 发表于 2004-9-20 16:37:00 | 显示全部楼层
以下是引用此间的少年在2004-9-18 22:59:45的发言:
韩国女选手一下子冒出来了



其实这位韩国选手是挺有实力的.她正是匈牙利站的冠军啊!她两站成绩都挺好的.她已得到28分(目前她排在所有选手中的第一啊),肯定能进入总站赛了.



花样王子 发表于 2004-9-20 19:00:00 | 显示全部楼层
是吗?可悔死我了,上场6分钟练习没看出来她哪好呀,短节目也没看看好她呀,真是有眼无珠啊!日本伍田滑完我就走了.
小公主 发表于 2004-9-21 16:16:00 | 显示全部楼层
这也不能怪你,我也是看了国际冰联的介绍才知道。不过既然你是在现场看的,看不到就真有些可惜。其实通常最后一组的选手都是最有实力的。当然要看完最后一组才离开啦。下次有机会看就别错过了。
鱼类 发表于 2004-9-21 16:27:00 | 显示全部楼层
其实这位韩国选手是挺有实力的.她正是匈牙利站的冠军啊!她两站成绩都挺好的.她已得到28分(目前她排在所有选手中的第一啊),肯定能进入总站赛了


Yu-Na KIM 和 Kim Yeon-ah 是一个人?
那她可真是够强的了。




小公主 发表于 2004-9-21 16:47:00 | 显示全部楼层
应该不会有错吧!国际冰联上是这么写的。你去以下网址看看吧。要是我错了,就真不好意思了,误导了别人。希望没错!
Ladies: http://www.isufs.org/events/jgp2004/jgpsladies.htm
鱼类 发表于 2004-9-21 16:49:00 | 显示全部楼层
以下是引用小公主在2004-9-21 16:47:53的发言:
应该不会有错吧!国际冰联上是这么写的。你去以下网址看看吧。要是我错了,就真不好意思了,误导了别人。希望没错!
Ladies: http://www.isufs.org/events/jgp2004/jgpsladies.htm


那就是一个人了,奇怪怎么翻译成两个名字。。。
小公主 发表于 2004-9-23 16:17:00 | 显示全部楼层
美国女单的另一位选手的名单出来了。详情请到“寻访经典”中找。欢迎大家去看看!



小公主 发表于 2004-9-24 08:48:00 | 显示全部楼层
Serbia And Montenegro站女单短节目成绩
1 Jane BUGAEVA  USA 45.67 1
2 Arina MARTINOVA  RUS 42.19 2
3 Laura LEPISTO  FIN 41.82 3
4 Mai ASADA  JPN 41.48 4
5 Oksana GOZEVA  RUS 40.42 5
6 Cecilia BIERICH  SWE 39.01 6
7 Caterina GABANELLA  ITA 38.82 7
8 Nagisa HAYASHI  JPN 37.33 8
9 Ji Eun CHOI  KOR 36.97 9
10 Signe RONKA  CAN 36.65 10
11 Nicole DELLA MONICA  ITA 36.03 11
12 Josephine RINGDAHL  SWE 35.79 12
13 Laura DUTERTRE  FRA 34.68 13
14 Constanze PAULINUS  GER 34.64 14
15 Danielle SHEPARD  USA 33.84 15
16 Joanna WEBBER  GBR 33.61 16
17 Mia BRIX  DEN 32.00 17
18 Maria DIKANOVIC  CRO 29.98 18
19 Kaja OTOVIC  SLO 26.21 19
20 Myriam FL蹾MANN  SUI 26.12 20
21 Katrien VAN BECELAERE  BEL 25.96 21
22 Nina IVANOVA  BUL 25.40 22
23 Tunde GAL  ROM 24.50 23
24 Neda RAKOVIC  SCG 19.70 24
25 Maja BEROVIC  SCG 19.28 25
26 Natasa SIMIC  SCG 17.40 26

美国的选手暂时排第一,第二是俄罗斯的选手,第三的不知是哪个国家的。
男单短节目
1 Christopher MABEE  CAN 59.46 1
2 Shaun ROGERS  USA 57.19 2
3 Sergei DOBRIN  RUS 55.23 3
4 Vladimir USPENSKI  RUS 47.54 4
5 Traighe ROUSE  USA 46.91 5
6 Tadayoshi MAEKAWA  JPN 43.70 6
7 Hayato ODAJIMA  JPN 42.60 7
8 Moris PFEIFHOFER  SUI 41.96 8
9 Tomas JANECKO  CZE 40.11 9
10 Clemens BRUMMER  GER 39.93 10
11 Alexander WILDE  GBR 36.49 11
12 Damjan OSTOJIC  SLO 35.66 12
13 Michal MATLOCH  CZE 35.58 13
14 Marco FABBRI  ITA 33.50 14
15 Ivan DIMITROV  BUL 31.68 15

自由滑
1 Christopher MABEE  CAN 162.08 1 2
2 Shaun ROGERS  USA 160.26 2 1
3 Sergei DOBRIN  RUS 154.26 3 3
4 Traighe ROUSE  USA 136.06 5 4
5 Tadayoshi MAEKAWA  JPN 131.84 6 6
6 Tomas JANECKO  CZE 129.26 9 5
7 Vladimir USPENSKI  RUS 129.15 4 9
8 Hayato ODAJIMA  JPN 124.84 7 8
9 Clemens BRUMMER  GER 124.20 10 7
10 Moris PFEIFHOFER  SUI 120.58 8 11
11 Michal MATLOCH  CZE 116.84 13 10
12 Marco FABBRI  ITA 109.90 14 12
13 Alexander WILDE  GBR 107.62 11 13
14 Damjan OSTOJIC  SLO 97.11 12 14
15 Ivan DIMITROV  BUL 83.88 15 15

双人滑短节目
1TAtiana KOKAREVA / Egor GOLOVKIN  RUS 47.98 1
2 Julia VLASSOV / Drew MEEKINS  USA 45.60 2
3 Angelika PULKINA / Niklas HOGNER  SWE 45.12 3
4 Aaryn SMITH / Will CHITWOOD  USA 44.27 4
5 Rebecca HANDKE / Daniel WENDE  GER 43.74 5
6 Meagan DUHAMEL / Ryan ARNOLD  CAN 41.40 6
7 Ksenia KRASILNOKOVA / Konstantin BEZMATERNIKH  RUS 39.36 7
8 Brittany HEATH / Robert PAXTON  CAN 35.76 8
9 Stacey KEMP / David KING  GBR 31.20 9
冰舞

1 Anna CAPPELLINI / Matteo ZANNI  ITA 38.40 1
2 Anastasia GORSHKOVA / Ilia TKACHENKO  RUS 35.86 2
3 Meryl DAVIS / Charlie WHITE  USA 34.32 3
4 Kamila HAJKOVA / David VINCOUR  CZE 32.77 4
5 Kimmerly LAUTEN / Augie HILL  USA 31.70 5
6 Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV  RUS 31.70 6
7 Amy SAUCKE-LACELLE / Jamie BRITTON  CAN 30.05 7
8 Alina SAPRIKINA / Pavel KHIMICH  UKR 28.74 8
9 Grete GR躈BERG / Kristian RAND  EST 28.08 9
10 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN  GER 26.85 10
11 Nadezhda FROLENKOVA / Mikhail KASALO  UKR 24.43 11
12 Jordan McKENZIE / Guillame GFELLER  CAN 24.25 12
13 Melina HAMADACHE / Anthony CASSAN  FRA 23.24 13
14 Olivia LALATKA / Gabor BALINT  HUN 22.60 14
15 Patrycja PETRUS / Lukasz DZIOBEK  POL 22.27 15
16 Ina DEMIREVA / Tsvetan GEORGIEV  BUL 15.02 16

yueguang 发表于 2004-9-24 19:25:00 | 显示全部楼层
女单短节目第三的选手的国籍是芬兰!!!
小公主 发表于 2004-9-25 11:19:00 | 显示全部楼层
女单最后成绩
1 Laura LEPISTO  FIN 120.71 3 1
2 Jane BUGAEVA  USA 120.54 1 3
3 Signe RONKA  CAN 111.84 10 2
4 Arina MARTINOVA  RUS 109.55 2 4
5 Mai ASADA  JPN 105.41 4 6
6 Oksana GOZEVA  RUS 101.13 5 11
7 Josephine RINGDAHL  SWE 99.16 12 7
8 Constanze PAULINUS  GER 98.67 14 5
9 Ji Eun CHOI  KOR 98.14 9 10
10 Laura DUTERTRE  FRA 97.25 13 8
11 Cecilia BIERICH  SWE 96.21 6 14
12 Nagisa HAYASHI  JPN 95.12 8 13
13 Caterina GABANELLA  ITA 95.00 7 15
14 Joanna WEBBER  GBR 94.31 16 12
15 Mia BRIX  DEN 93.23 17 9
16 Nicole DELLA MONICA  ITA 91.51 11 18
17 Danielle SHEPARD  USA 89.83 15 16
18 Maria DIKANOVIC  CRO 82.45 18 19
19 Myriam FL蹾MANN  SUI 82.08 20 17
20 Kaja OTOVIC  SLO 70.47 19 20
21 Nina IVANOVA  BUL 67.70 22 21
22 Katrien VAN BECELAERE  BEL 66.53 21 22
23 Tunde GAL  ROM 65.03 23 23
24 Maja BEROVIC  SCG 48.73 25 24
25 Neda RAKOVIC  SCG 48.31 24 25
26 Natasa SIMIC  SCG 40.03 26 26

这次的女单真是悬,在短节目排第十的加拿大选手在自由滑发挥出色得第二,结果总成绩得第三。而芬兰的选手凭借自由滑的出色表现得到这站的冠军,美国选手得第二。而日本的Mai ASADA  只得第五,她的表现不及她的妹妹了。看来姐姐要进入总站赛的难度很大。
从总体上看,美国的选手表现不错,除了哈尔滨站外,她们都有进入前三的选手。美国的女单后备力量还挺好的。

双人滑的最终成绩
1 Julia VLASSOV / Drew MEEKINS  USA 128.96 2 2
2 Aaryn SMITH / Will CHITWOOD  USA 128.82 4 1
3 Angelika PULKINA / Niklas HOGNER  SWE 124.48 3 3
4 Tatiana KOKAREVA / Egor GOLOVKIN  RUS 122.35 1 6
5 Meagan DUHAMEL / Ryan ARNOLD  CAN 118.06 6 4
6 Ksenia KRASILNOKOVA / Konstantin BEZMATERNIKH  RUS 115.09 7 5
7 Brittany HEATH / Robert PAXTON  CAN 103.63 8 7
8 Rebecca HANDKE / Daniel WENDE  GER 100.07 5 9
9 Stacey KEMP / David KING  GBR 92.40 9 8

美国的选手包办的冠、亚军。
冰舞最终成绩
1 Anna CAPPELLINI / Matteo ZANNI  ITA 91.17 1 1
2 Anastasia GORSHKOVA / Ilia TKACHENKO  RUS 88.56 2 2
3 Meryl DAVIS / Charlie WHITE  USA 86.37 3 3
4 Kamila HAJKOVA / David VINCOUR  CZE 81.45 4 4
5 Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV  RUS 72.24 6 6
6 Kimmerly LAUTEN / Augie HILL  USA 71.94 5 7
7 Grete GRUNBERG / Kristian RAND EST 69.36 9 5
8 Alina SAPRIKINA / Pavel KHIMICH  UKR 68.42 8 8
9 Amy SAUCKE-LACELLE / Jamie BRITTON  CAN 65.23 7 10
10 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN  GER 61.47 10 11
11 Nadezhda FROLENKOVA / Mikhail KASALO  UKR 61.24 11 9
12 Jordan McKENZIE / Guillame GFELLER  CAN 55.64 12 13
13 Olivia LALATKA / Gabor BALINT  HUN 55.48 14 12
14 Melina HAMADACHE / Anthony CASSAN  FRA 52.33 13 14
15 Patrycja PETRUS / Lukasz DZIOBEK  POL 47.12 15 15
16 Ina DEMIREVA / Tsvetan GEORGIEV  BUL 38.23 16 16

这站美国的选手在四个项目都有选手进入了前三名。算是丰收的一站。


下一站好像在乌克兰举行,参加该站的美国女单我在“一些美国选手的图图”介绍。欢迎大家去看看!









小公主 发表于 2004-10-1 08:54:00 | 显示全部楼层
2004 Junior Grand Prix
(Kiev, Ukraine)
女单短节目
1 Mao ASADA  JPN 56.24 1
2 Aki SAWADA  JPN 47.07 2
3 Veronika KROPOTINA  RUS 46.82 3
4 Elene GEDEVANISHVILI  GEO 46.65 4
5 Ekaterina PROYDA  UKR 46.00 5
6 Danielle SHEPARD  USA 42.53 6
7 Angelina TURENKO  RUS 39.58 7
8 Adeline CANAC  FRA 39.38 8
9 Ji Eun CHOI  KOR 39.28 9
10 Amanda NYLANDER  SWE 38.87 10
11 Lucie KRAUSOVA  CZE 38.47 11
12 Giorgia CARROSSA  ITA 38.30 12
13 Isabelle NYLANDER  SWE 38.20 13
14 Sari HAKOLA  FIN 38.05 14
15 Megan OSTER  USA 37.57 15
16 Laura FERNANDEZ  ESP 37.22 16
17 Elena GLEBOVA  EST 33.92 17
18 Victoria TSMOKALIUK  UKR 33.90 18
19 Irina MOVCHAN  UKR 30.99 19
20 Joanna SULEJ  POL 30.96 20
21 Evgenia MELNIK  BLR 30.86 21
22 Myriane SAMSON  CAN 30.43 22
23 Laura DOWNING  AUS 29.94 23
24 Manuela STANUKOVA  BUL 27.49 24
25 Sharon RESSELER  NED 26.95 25
26 Ruta GAJAUSKAITE  LTU 26.77 26
27 Maria BALABA  LAT 26.47 27
28 Emma HAGIEVA  AZE 26.07 28
29 Dasa GRM  SLO 24.84 29
30 Rima BELLY  ISR 24.56 30
31 Niky ZEEBROEK  BEL 24.49 31
32 Maja BEROVIC  SCG 19.12 32
33 Nidhi GIRISH SALIAN  IND 8.16 33

妹妹真厉害。在美国站拿了冠军,现在又短节目排第一,看来她拿这站的冠军也不难。她的分数要比第二名的选手高出很多,除非她有什么意外,否则拿冠军就不成问题。
我真为我的偶像KIMMIE担心,有个这么强的对手。她比她的姐姐要棒。

双人短节目
1 Arina USHAKOVA / Alexander POPOV  RUS 50.61 1
2 Alina DIKHTIAR / Fillip ZALEVSKI  UKR 44.29 2
3 Julia VLASSOV / Drew MEEKINS  USA 43.71 3
4 Katelyn UHLIG / Colin LOOMIS  USA 43.30 4
5 Tatiana ESICH / Vitali BABKIN  RUS 42.97 5
6 Daria BEZKOROVAINAIA / Bogdan BEREZENKO  UKR 39.07 6
7 Julia GOREEVA / Roman TALAN  UKR 34.61 7

冰舞
1 Anastasia PLATONOVA / Andrei MAKSIMISHIN  RUS 35.36 1
2 Petra PACHLOVA / Petr KNOTH  CZE 35.13 2
3 Allie McCURDY / Michael CORENO  CAN 32.25 3
4 Michelle CHRUDINAK / Benjamin BLUM  GER 29.79 4
5 Nelli ZHIGANSHINA / Denis BAZDIREV  RUS 29.72 5
6 Caitlin MALLORY / Brent HOLDBURG  USA 28.78 6
7 Lauren SENFT / Leif GISLASON  CAN 28.51 7
8 Olga OKSENICH / Oleg TAZETDINOV  UKR 27.07 8
9 Elodie BROUILLE / Lionel RUMI  FRA 26.85 9
10 Elena GEORGIEVA / Mikhail TIKHONRAVOV  UKR 25.33 10
11 Milena SZYMCZYK / Maciej BERNADOWSKI  POL 24.78 11
12 Ksenia PONOMAREVA / Alexei SHUMSKI  UKR 24.50 12
13 Krisztina BARTA / Adam TOTH  HUN 22.47 13
14 Imola ANTAL / Daniel MAJER  HUN 20.72 14

1 Anastasia PLATONOVA / Andrei MAKSIMISHIN  RUS 83.97 1 1   
2 Petra PACHLOVA / Petr KNOTH  CZE 82.85 2 2   
3 Allie McCURDY / Michael CORENO  CAN 79.30 3 3   
4 Caitlin MALLORY / Brent HOLDBURG  USA 71.61 6 4   
5 Lauren SENFT / Leif GISLASON  CAN 70.22 7 5   
6 Nelli ZHIGANSHINA / Denis BAZDIREV  RUS 68.21 5 6   
7 Michelle CHRUDINAK / Benjamin BLUM  GER 67.31 4 7   
8 Elodie BROUILLE / Lionel RUMI  FRA 63.78 9 8   
9 Olga OKSENICH / Oleg TAZETDINOV  UKR 61.96 8 9   
10 Elena GEORGIEVA / Mikhail TIKHONRAVOV  UKR 56.08 10 10   
11 Milena SZYMCZYK / Maciej BERNADOWSKI  POL 55.46 11 11   
12 Ksenia PONOMAREVA / Alexei SHUMSKI  UKR 55.12 12 12   
13 Krisztina BARTA / Adam TOTH  HUN 50.29 13 13   
14 Imola ANTAL / Daniel MAJER  HUN 45.25 14 14   
小公主 发表于 2004-10-2 09:09:00 | 显示全部楼层
女单结果
1 Mao ASADA  JPN 142.99 1 1
2 Veronika KROPOTINA  RUS 132.64 3 2
3 Aki SAWADA  JPN 129.03 2 4
4 Megan OSTER  USA 121.69 15 3
5 Amanda NYLANDER  SWE 111.63 10 5
6 Elene GEDEVANISHVILI  GEO 110.83 4 12
7 Danielle SHEPARD  USA 108.38 6 9
8 Angelina TURENKO  RUS 108.06 7 6
9 Lucie KRAUSOVA  CZE 105.16 11 7
10 Sari HAKOLA  FIN 103.62 14 10
11 Giorgia CARROSSA  ITA 103.60 12 11
12 Ekaterina PROYDA  UKR 100.97 5 17
13 Elena GLEBOVA  EST 100.53 17 8
14 Laura FERNANDEZ  ESP 97.69 16 13
15 Ji Eun CHOI  KOR 97.46 9 14
16 Adeline CANAC  FRA 94.06 8 18
17 Isabelle NYLANDER  SWE 92.02 13 19
18 Victoria TSMOKALIUK  UKR 89.20 18 16
19 Myriane SAMSON  CAN 87.78 22 15
20 Evgenia MELNIK  BLR 79.85 21 21
21 Laura DOWNING  AUS 79.21 23 20
22 Joanna SULEJ  POL 78.46 20 24
23 Ruta GAJAUSKAITE  LTU 74.50 26 22
24 Irina MOVCHAN  UKR 74.15 19 30
25 Maria BALABA  LAT 74.07 27 23
26 Manuela STANUKOVA  BUL 73.65 24 26
27 Sharon RESSELER  NED 73.49 25 25
28 Dasa GRM  SLO 70.02 29 27
29 Emma HAGIEVA  AZE 69.90 28 28
30 Niky ZEEBROEK  BEL 68.10 31 29
31 Rima BELLY  ISR 67.22 30 31
32 Maja BEROVIC  SCG 46.08 32 32
33 Nidhi GIRISH SALIAN  IND 21.32 33 33

果然是妹妹拿第一

男单短节目
Yasuharu NANRI  JPN 59.55 1
2 Nobunari ODA  JPN 59.20 2
3 Dennis PHAN  USA 58.41 3
4 Andrei LUTAI  RUS 54.28 4
5 Stephen CARRIERE  USA 51.09 5
6 Yaroslav FURSOV  UKR 49.79 6
7 Maxime-Billy FORTIN  CAN 48.69 7
8 Pavel KASKA  CZE 46.27 8
9 Viktor PFEIFER  AUT 45.87 9
10 Paolo BACCHINI  ITA 45.01 10
11 Sergei VORONOV  RUS 44.17 11
12 Luka CADEZ  SLO 42.13 12
13 Nikolai BONDAR  UKR 40.79 13
14 Tommi PIIROINEN  FIN 38.93 14
15 Matthew PARR  GBR 38.02 15
16 Tobias BAYER  GER 38.01 16
17 Yannick KOCON  FRA 37.70 17
18 Michael CHROLENKO  NOR 36.84 18
19 Morgan CIPRES  FRA 34.97 19
20 Alexei BYCHENKO  UKR 34.13 20
21 Tomas KATUKEVICIUS  LTU 32.65 21
22 Georgi KENCHADZE  BUL 30.48 22
23 Yan TALES  ISR 27.63 23

小公主 发表于 2004-10-3 22:17:00 | 显示全部楼层
男单结果
1 Yasuharu NANRI  JPN 175.97 1 1
2 Dennis PHAN  USA 170.13 3 2
3 Nobunari ODA  JPN 167.81 2 4
4 Andrei LUTAI  RUS 165.64 4 3
5 Stephen CARRIERE  USA 144.40 5 5
6 Sergei VORONOV  RUS 136.83 11 6
7 Maxime-Billy FORTIN  CAN 134.30 7 8
8 Paolo BACCHINI  ITA 132.04 10 7
9 Viktor PFEIFER  AUT 128.82 9 9
10 Luka CADEZ  SLO 124.06 12 10
11 Tobias BAYER  GER 119.42 16 11
12 Yannick KOCON  FRA 117.90 17 12
13 Pavel KASKA  CZE 115.48 8 14
14 Yaroslav FURSOV  UKR 112.49 6 18
15 Michael CHROLENKO  NOR 110.06 18 13
16 Tommi PIIROINEN  FIN 107.37 14 15
17 Nikolai BONDAR  UKR 106.55 13 17
18 Matthew PARR  GBR 104.79 15 16
19 Alexei BYCHENKO  UKR 91.05 20 19
20 Morgan CIPRES  FRA 87.99 19 21
21 Tomas KATUKEVICIUS  LTU 85.86 21 20
22 Georgi KENCHADZE  BUL 82.21 22 23
23 Yan TALES  ISR 80.04 23 22

双人滑结果
1 Arina USHAKOVA / Alexander POPOV  RUS 135.30 1 1
2 Katelyn UHLIG / Colin LOOMIS  USA 122.93 4 2
3 Julia VLASSOV / Drew MEEKINS  USA 122.33 3 3
4 Alina DIKHTIAR / Fillip ZALEVSKI  UKR 122.02 2 4
5 Tatiana ESICH / Vitali BABKIN  RUS 116.74 5 5
6 Daria BEZKOROVAINAIA / Bogdan BEREZENKO  UKR 99.11 6 6
7 Julia GOREEVA / Roman TALAN  UKR 90.77 7 7

冰舞结果
1 Anastasia PLATONOVA / Andrei MAKSIMISHIN  RUS 156.06 1 1 1
2 Petra PACHLOVA / Petr KNOTH  CZE 151.01 2 2 2
3 Allie McCURDY / Michael CORENO  CAN 146.27 3 3 3
4 Caitlin MALLORY / Brent HOLDBURG  USA 138.55 6 4 4
5 Lauren SENFT / Leif GISLASON  CAN 135.48 7 5 5
6 Nelli ZHIGANSHINA / Denis BAZDIREV  RUS 128.03 5 6 6
7 Michelle CHRUDINAK / Benjamin BLUM  GER 120.47 4 7 7
8 Elodie BROUILLE / Lionel RUMI  FRA 114.52 9 8 9
9 Olga OKSENICH / Oleg TAZETDINOV  UKR 113.30 8 9 8
10 Elena GEORGIEVA / Mikhail TIKHONRAVOV  UKR 105.84 10 10 10
11 Ksenia PONOMAREVA / Alexei SHUMSKI  UKR 101.41 12 12 11
12 Milena SZYMCZYK / Maciej BERNADOWSKI  POL 101.08 11 11 12
13 Krisztina BARTA / Adam TOTH  HUN 91.14 13 13 13
14 Imola ANTAL / Daniel MAJER  HUN 82.56 14 14 14

下一站在德国举行。中国有选手参加。希望他们会有好的成绩。另外,美国女单有KATY,另一位暂时不知道。“寻访经典”中的“一些美国选手的图图”有KATY的介绍。欢迎大家去看。
小公主 发表于 2004-10-6 12:23:00 | 显示全部楼层
德国站的比赛快开始啦!大家要为我们中国的选手打气啊!不知道有没有选手能进身总站赛。
现在女单总成绩的排名(前四位)
1、Mao ASADA        JPN 30
2、Yu-Na KIM          KOR 28
3、Kimmie MEISSNER USA 26
4、Aki SAWADA       JPN 24
我估计KIMMIE应该可以进入总站赛,MAO和YU-NA 也肯定进入了。
我忘了青年组的总站有多少位选手,成年组就六位。青年组也是吗?
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
柏山艾莉 发表于 2004-10-6 21:26:00 | 显示全部楼层
请公主说说AKI SAWADA的分站赛成绩好吗?
我对她不是太了解
另外问一下KATY现在的成绩呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表