1 3F+3T 9.50 2.00 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 11.50
2 2A+3T 7.30 1.29 2 1 1 2 1 1 3 2 1 0 0 1 8.59
3 LSp3 2.40 0.71 2 0 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3.11
4 2A 3.30 1.29 2 0 1 1 1 1 2 2 2 0 0 1 4.59
5 CSp4 2.40 0.50 3 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.90
6 SlSt3 3.10 0.79 2 0 2 1 2 2 2 2 1 0 1 1 3.89
Yuna前面的分数真漂亮,不过后面久……………………………………………………………… |