1 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 37.87 19.00 18.87 7.65 7.40 7.55 7.60 0.00 #9
2 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 32.73 16.32 16.41 6.65 6.35 6.55 6.75 0.00 #7
3 Ekaterina RUBLEVA / Ivan SHEFER RUS 30.33 15.64 14.69 5.90 5.70 5.90 6.05 0.00 #5
4 Vanessa CRONE / Paul POIRIER CAN 29.94 15.32 14.62 6.05 5.60 5.80 5.95 0.00 #8
5 Katherine COPELY / Deividas STAGNIUNAS LTU 29.39 15.26 14.13 5.80 5.40 5.60 5.85 0.00 #6
6 Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK CZE 28.08 15.06 13.02 5.35 4.95 5.30 5.30 0.00 #4
7 Anastasia PLATONOVA / Alexander GRACHEV RUS 27.93 14.06 13.87 5.75 5.20 5.65 5.65 0.00 #2
8 Ekaterina RIAZANOVA / Ilia TKACHENKO RUS 27.89 13.84 14.05 5.85 5.35 5.50 5.80 0.00 #1
9 Carolina HERMANN / Daniel HERMANN GER 25.54 13.56 11.98 5.05 4.55 4.75 4.80 0.00 #3 |