以下是引用lrf在2004-1-8 23:29:54的发言:
难道一个运动员可以在2个不同国家的协会同时注册吗?要知道她可是代表白俄罗斯参加过奥运会的。
我记得Navka/Morozov也代表过白俄罗斯参加过98年的奥运会,现在Navka不也代表俄罗斯参加比赛吗?
可能不一定是同时注册吧。
-------------------
女单短节目目前的排名
1 Elena SOKOLOVA Moscow 1 0,5 0,5
2 Viktoriya VOLCHKOVA Moscow 2 1,0 1,0
3 Tatiana BASOVA Saint Petersburg 3 1,5 1,5
4 Alima GERSHKOVICH Moscow 4 2,0 2,0
5 Kristina OBLASOVA Moscow 5 2,5 2,5
6 Yuliya SOLDATOVA Moscow 6 3,0 3,0
7 Valeriya VOROBEVA Saint Petersburg 7 3,5 3,5
8 Olga NAIDENOVA Moscow 8 4,0 4,0
9 Angelina TURENKO Saint Petersburg 9 4,5 4,5
10 Yelena NAUMOVA Moscow 10 5,0 5,0
11 Arina MARTYNOVA Moscow 11 5,5 5,5
12 Yekaterina VASILYEVA Saint Petersburg 12 6,0 6,0
13 Liliya BIKTAGIROVA Moscow 13 6,5 6,5
14 Vera STOLETOVA Moscow 14 7,0 7,0
15 Irina BULUSHEVA Moscow 15 7,5 7,5
16 Yelena ZHIDKOVA Moscow 16 8,0 8,0
17 Anna LOPATOCHKINA Nizhnii Novgorod 17 8,5 8,5
短节目成绩
http://www.engis.ru/skate/results/fs_results_eng_la_sp.html
男单短节目目前排名
1 Evgeni PLUSHENKO Saint Petersburg 1 0,5 0,5
2 Ilya KLIMKIN Moscow 2 1,0 1,0
3 Andrei GRYAZEV Moscow 3 1,5 1,5
4 Alexander ABT Moscow 4 2,0 2,0
5 Denis LEUSHIN Moscow-Kirov 5 2,5 2,5
6 Aleksandr KONDAKOV Moscow 6 3,0 3,0
7 Andrei LUTAI S.Petersburg-Belgoro 7 3,5 3,5
8 Aleksandr USPENSKII Moscow 8 4,0 4,0
9 Sergei DOBRIN Moscow 9 4,5 4,5
10 Nikita MIKHAILOV Moscow 10 5,0 5,0
11 Konstantin MENSHOV Saint Petersburg 11 5,5 5,5
12 Anton SMIRNOV Saint Petersburg 12 6,0 6,0
13 Andrei LEZIN Moscow 13 6,5 6,5
14 Aleksei VASILYEV Saint Petersburg 14 7,0 7,0
15 Andrei SABUROV Moscow-Ekaterinburg 15 7,5 7,5
16 Aleksei VASILEVSKII Moscow 16 8,0 8,0
17 Ivan BLAGOV Moscow 17 8,5 8,5
18 Denis BALANDIN Moscow 18 9,0 9,0
男单短节目成绩
http://www.engis.ru/skate/results/fs_results_eng_me_sp.html |