男单自由滑成绩
http://www.engis.ru/skate/results/fs_results_eng_me_fp.html
短节目前3的排名没有什么变化,Zhenya得到2个技术的6.0,而且艺术分也全部都是6.0,说明他这个节目很完美了,不过........私下说一句,现在6.0也给得太随便了(喜欢Zhenya的MM不要群殴我啊..............)。Klimkin顺利拿到第2,小Andrei获得第3,恭喜前3名了!
另外看见了Konstantin MENSHOV 的名字,记得96年在圣彼得堡的冰上百年节目中,他进行了表演,当时他是俄罗斯少年比赛的冠军,这次成年组比赛自由滑排名第4,最后获得第5。
最后排名
1 Evgeni PLUSHENKO Saint Petersburg 1 0,5 1 1,0 1,5
2 Ilya KLIMKIN Moscow 2 1,0 2 2,0 3,0
3 Andrei GRYAZEV Moscow 3 1,5 3 3,0 4,5
4 Andrei LUTAI S.Petersburg-Belgoro 7 3,5 5 5,0 8,5
5 Konstantin MENSHOV Saint Petersburg 11 5,5 4 4,0 9,5
6 Sergei DOBRIN Moscow 9 4,5 6 6,0 10,5
7 Aleksandr USPENSKII Moscow 8 4,0 7 7,0 11,0
8 Denis LEUSHIN Moscow-Kirov 5 2,5 9 9,0 11,5
9 Aleksandr KONDAKOV Moscow 6 3,0 10 10,0 13,0
10 Anton SMIRNOV Saint Petersburg 12 6,0 8 8,0 14,0
11 Nikita MIKHAILOV Moscow 10 5,0 12 12,0 17,0
12 Andrei LEZIN Moscow 13 6,5 11 11,0 17,5
13 Aleksei VASILYEV Saint Petersburg 14 7,0 13 13,0 20,0
14 Andrei SABUROV Moscow-Ekaterinburg 15 7,5 15 15,0 22,5
15 Denis BALANDIN Moscow 18 9,0 14 14,0 23,0
16 Ivan BLAGOV Moscow 17 8,5 16 16,0 24,5
17 Aleksei VASILEVSKII Moscow 16 8,0 17 17,0 25,0
Alexander ABT Moscow 4 2,0 Withdrawn
|