最后出场的芬兰MM Laura在做连跳的时候第二跳提前收了,只做了个3toe-2toe,其他完成的还是很不错的。
女单SP最终赛果:
1 Carolina KOSTNER ITA 59.31 31.56 27.75 7.11 6.54 7.00 6.96 7.07 0.00 #38
2 Kiira KORPI FIN 58.60 32.14 26.46 6.68 6.32 6.82 6.57 6.68 0.00 #36
3 Laura LEPISTO FIN 56.96 32.24 24.72 6.29 5.75 6.36 6.14 6.36 0.00 #40
4 Sarah MEIER SUI 56.44 30.16 26.28 6.75 6.14 6.79 6.54 6.64 0.00 #35
5 Julia SEBESTYEN HUN 55.54 30.90 24.64 6.50 5.79 6.32 6.11 6.07 0.00 #32
6 Valentina MARCHEI ITA 53.69 30.86 22.83 5.71 5.25 5.82 5.79 5.96 0.00 #31
7 Jenna McCORKELL GBR 53.68 33.40 20.28 5.25 4.68 5.21 5.04 5.18 0.00 #22
8 Elene GEDEVANISHVILI GEO 53.43 30.06 24.37 6.21 5.71 6.11 6.18 6.25 1.00 #34
9 Annette DYTRT GER 51.99 30.25 21.74 5.61 5.00 5.68 5.39 5.50 0.00 #26
10 Ksenia DORONINA RUS 50.91 31.77 19.14 5.14 4.32 5.07 4.75 4.64 0.00 #12
11 Tugba KARADEMIR TUR 50.28 28.74 21.54 5.43 5.18 5.50 5.32 5.50 0.00 #33
12 Jenni VAHAMAA FIN 47.05 23.70 23.35 5.86 5.46 6.00 5.86 6.00 0.00 #39
13 Stefania BERTON ITA 46.84 25.68 21.16 5.43 4.89 5.46 5.29 5.39 0.00 #37
14 Nella SIMAOVA CZE 45.64 27.32 18.32 4.54 4.32 4.71 4.61 4.71 0.00 #28
15 Karen VENHUIZEN NED 45.53 27.31 18.22 4.79 4.21 4.64 4.50 4.64 0.00 #24
16 Viktoria HELGESSON SWE 44.07 24.35 19.72 5.11 4.61 5.07 4.89 4.96 0.00 #29
17 Tamar KATZ ISR 43.77 26.46 18.31 4.89 4.21 4.75 4.46 4.57 1.00 #27
18 Sonia LAFUENTE ESP 43.26 26.15 17.11 4.64 4.18 4.29 4.25 4.04 0.00 #25
19 Nina PETUSHKOVA RUS 42.58 25.24 17.34 4.71 3.96 4.43 4.32 4.25 0.00 #7
20 Anna JURKIEWICZ POL 42.55 24.32 19.23 5.04 4.54 4.86 4.68 4.93 1.00 #23
21 Olga IKONNIKOVA EST 40.71 23.72 16.99 4.43 3.96 4.46 4.18 4.21 0.00 #17
22 Katherine HADFORD HUN 39.46 23.15 17.31 4.64 4.00 4.46 4.29 4.25 1.00 #16
23 Roxana LUCA ROU 39.29 22.38 16.91 4.39 3.86 4.39 4.25 4.25 0.00 #21
24 Viviane KAESER SUI 39.06 22.34 16.72 4.32 4.00 4.36 4.07 4.14 0.00 #20
25 Gwendoline DIDIER FRA 37.91 22.78 16.13 4.36 3.86 4.07 4.00 3.86 1.00 #9
26 Julia SHEREMET BLR 37.89 21.77 16.12 4.36 3.71 3.96 4.07 4.04 0.00 #15
27 Bettina HEIM SUI 36.73 22.53 15.20 4.14 3.61 3.82 3.64 3.79 1.00 #1
28 Ekaterina PROYDA UKR 35.85 22.24 15.61 4.11 3.61 4.00 3.93 3.86 2.00 #2
29 Jacqueline BELENYESIOVA SVK 34.08 21.77 13.31 3.50 3.14 3.46 3.25 3.29 1.00 #19
30 Erle HARSTAD NOR 33.51 19.82 14.69 3.82 3.46 3.79 3.54 3.75 1.00 #6
31 Barbara KLERK BEL 32.99 19.90 14.09 3.61 3.25 3.71 3.50 3.54 1.00 #3
32 Denise KOEGL AUT 32.28 16.91 16.37 4.29 3.75 4.29 4.00 4.14 1.00 #11
33 Sonia RADEVA BUL 31.66 17.01 15.65 4.07 3.68 3.93 3.96 3.93 1.00 #8
34 Stasia RAGE LAT 30.94 17.09 13.85 3.75 3.25 3.54 3.39 3.39 0.00 #10
35 Teodora POSTIC SLO 30.34 15.09 16.25 4.39 3.79 4.14 4.00 4.00 1.00 #30
36 Ksenia JASTSENJSKI SRB 30.30 17.24 13.06 3.54 3.00 3.36 3.29 3.14 0.00 #14
37 Merovee EPHREM MON 28.34 16.65 13.69 3.54 3.21 3.36 3.57 3.43 2.00 #13
38 Maria-Elena PAPASOTIRIOU GRE 25.92 14.06 12.86 3.32 3.00 3.29 3.18 3.29 1.00 #4
39 Beatrice ROZINSKAITE LTU 24.07 13.47 11.60 2.96 2.68 3.07 2.86 2.93 1.00 #5
40 Maria DIKANOVIC CRO 23.88 10.33 14.55 3.64 3.57 3.82 3.57 3.57 1.00 #18 |