PL 選手名 所属 SP FS Points
1. 小 塚 崇 彦 愛知 1 1 249.82
2. 無 良 崇 人 愛知 2 2 235.24
3. 大 上 偉 才 岡山 4 4 190.70
4. 吉 田 行 宏 兵庫 5 5 185.46
5. 坪 井 遥 司 岡山 10 3 182.41
6. 神 﨑 範 之 大阪 8 6 178.08
7. 郡 山 智 之 福岡 6 7 177.55
8. 佐々木 彰 生 神奈川 3 11 177.38
9. 近 藤 琢 哉 東京 7 8 176.11
10. 中 村 健 人 東京 9 9 173.52
11. 山 田 耕 新 福岡 15 10 158.77
12. 中 村 智 長野 11 13 157.46
13. 松 村 成 神奈川 12 14 157.16
14. 堀之内 雄 基 埼玉 13 12 155.28
15. 小 沼 祐 太 埼玉 17 15 149.34
16. 宮 崎 勇 人 京都 16 16 141.18
17. 近 藤 眞 樹 兵庫 14 17 127.10
18. 中 村 祐 輔 長野 21 18 119.95
19. 松 坂 悠 飛 大阪 20 19 118.86
20. 竹田津 彰 太 鳥取 19 21 114.67
21. 橋 本 誠 也 千葉 18 22 112.94
22. 鷹 取 吾 一 鳥取 22 20 112.72
23. 林 龍 太 京都 23 23 86.73
24. 河 野 元 愛媛 24 24 76.47
Final Not Reached
- 太 田 遥 貴 奈良 25 - -
- 三 島 拓 也 千葉 26 - -
- 玉 田 裕 也 愛媛 27 - -
- 出 井 和 都 奈良 28 - -
这次的成绩单 |